Lista podmiotów
                                        
                                        
                                            Liczba podmiotów: 24
                                        
                                    | KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000387051 | 5842716167 | „NORD SYSTEMS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 
| 0000633266 | 6762512285 | ARESTOCRAFT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000596925 | 9291875445 | BENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000563551 | 1231300010 | DA JIN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000485646 | 5272704947 | DECHRA VETERINARY PRODUCTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 
| 0000618662 | 6423195095 | DOIT. SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000464246 | 6692519329 | FUNDACJA KULTURY MATERIALNEJ W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-17 | 
| 0000532264 | 8431613042 | G2BE PRODUCTION SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 
| 0000206822 | 6370111232 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W ŻARNOWCU W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000575198 | 8992773381 | GOGOLEWSKI SANIT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 
| 0000575198 | 8992773381 | GOGOLEWSKI SANIT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 
| 0000383794 | 8133649933 | KP-BET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000368067 | 5833114109 | P .B. KAPPA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000523205 | 8943068553 | PASTUCH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-11-29 | 
| 0000523205 | 8943068553 | PASTUCH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-11-30 | 
| 0000469852 | 5213652189 | PROTECHNOLOGY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000605536 | 6772399809 | PROXYMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-11-30 | 
| 0000534162 | 5422923014 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZMARAGDOWA KAMIENICA SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000549612 | 9223050732 | STOWARZYSZENIE „MAGICZNY OGRÓD” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000738989 | 7010831137 | TEMPLIN S.A. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 
| 0000627327 | 7282809732 | TERMOLINY.PL. SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000727358 | 7773316826 | UEX MACHINERY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-04-12 | 2018-12-31 | 
| 0000728559 | 7773317719 | UEX MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-04-19 | 2018-12-31 | 
| 0000509281 | 5242769072 | VENDIM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000673990 | 5542948784 | WIŚNIEWSKI RENTIERZY.FM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000271499 | 7393591437 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 
