Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 447
KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
---|---|---|---|---|---|---|
0000103060 | 9720942315 | „AGROMASTER” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000103060 | 9720942315 | „AGROMASTER” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000103060 | 9720942315 | „AGROMASTER” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000402333 | 7811873263 | „AGROMEGAINVEST” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-10-16 | 2019-12-31 |
0000489621 | 9182162367 | „AJM CONSTRUCTION” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000230369 | 5871588938 | „ALFA-MED” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000214336 | 5260009839 | „AMAK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000212153 | 9581346471 | „ANET” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000005839 | 8681712213 | „AUTOSERWIS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2018-12-31 |
0000005839 | 8681712213 | „AUTOSERWIS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000142688 | 5270022385 | „AWW” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000183848 | 7772749397 | „BRAND INSIGHT” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-06-24 |
0000183848 | 7772749397 | „BRAND INSIGHT” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-06-25 | 2019-12-31 |
0000159992 | 9552065462 | „CARGO SERVICE AGENCY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000174268 | 7272605910 | „CONRAD” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000596126 | 5272756447 | „DIDLA-KSK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000235111 | 7822322093 | „DLG AGROFOOD” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000129543 | 5732421927 | „DROG-SAN” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000082580 | 9521000349 | „DRZWI PRZESUWANE” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-03 |
0000080255 | 8821008254 | „DYKON” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000247632 | 5213368198 | „ECOLINES-POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000234979 | 8512914693 | „EKO ENERGIA SZCZECIN” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000327326 | 8942971363 | „EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO ROLNE WICKO” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000195146 | 7730007248 | „ELTER” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000346575 | 8542365535 | „FAMAS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000405982 | 6711810771 | „FEST-BUD” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000412137 | 6711811090 | „FEST-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000603024 | 6472573781 | „FUNDACJA MYŚL POZYTYWNIE, DZIAŁAJ ODWAŻNIE”. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000367623 | 8943009214 | „GOSPODARSTWO ZDRZEWNO” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000432029 | 5252541086 | „HPF INVESTMENT” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000640250 | 8992799647 | „ILLUMINATUS” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000640250 | 8992799647 | „ILLUMINATUS” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000640250 | 8992799647 | „ILLUMINATUS” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000188046 | 7780151450 | „IMPULS” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
0000079137 | 8510106836 | „JANAR” BARAN JAN, BRUDNICKI ARTUR SP. J. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000304075 | 5792091327 | „JARKO” SP. J. ANNA ZIÓŁKOWSKA,JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000190004 | 5222708506 | „K & K” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000378155 | 7962937334 | „KAMIEŃ” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000379089 | 7831665970 | „KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO LAURUS” SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000351754 | 5941600396 | „KOMAR-MAZ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000121915 | 6340139533 | „KRUMMENAUER’ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000312942 | 8951928740 | „LIFT-TECHNIKA BIS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000517927 | „MISTAL ACCESSORIES” MONIKA GŁUSZEK, MICHAŁ GŁUSZEK, SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000541311 | 5862294605 | „MULTIFING” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000289398 | 7010089034 | „NNI MANAGEMENT” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-31 | 2019-11-30 |
0000451975 | 9291854437 | „OCX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000702996 | 6423203736 | „ORODOLINDO” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000175615 | 8441930229 | „PĘDZIWIATR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000255775 | 8992398078 | „PRO INVEST” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000106405 | 7752323264 | „PROVIT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-07-01 | 2018-06-30 |
0000616421 | 6351838281 | „REBELLIOUS INVEST” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000170745 | 8440002763 | „REWIDENT CONSULTING” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000470342 | 5291802094 | „SANTREK” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000676816 | 7962977693 | „SCHLEGEL ” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-03-30 | 2017-12-31 |
0000231499 | 5482439351 | „SIGMA-INVESTMENTS SP. Z O.O.” . | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000784585 | 6793184149 | „SLR BC” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-05-06 | 2019-12-31 |
0000064766 | 8512703938 | „SMS MARITIME SERVICES” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000416242 | 8811488761 | „STANBUD” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000144001 | 5531712546 | „TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH CISIEC SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000135546 | 5842452515 | „VLOTHER CAPITAL ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000039210 | 9511888132 | „W&H POLAND” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
0000136081 | 6922242341 | „WERBENA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000214629 | „WILLEX” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
0000275838 | 7772966410 | „WIST” ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000186437 | 7392504850 | 2JM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000530594 | 5372629079 | 5 STRONA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000266941 | 9542572631 | A.S. INTER SILESIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000507897 | 6312653287 | AB DUET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000702509 | 8992832741 | ABECEMIX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000710107 | 8992836727 | ABECEMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000305801 | 5272573758 | ACCREO FISCAL REPRESENTATIVE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000219256 | 6772236639 | ADVANCED FINANCIAL SERVICES S.A. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000667832 | 7252187390 | AGRO CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000763838 | 8360003163 | AGROLAS CO.SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-02 | 2019-12-31 |
0000600815 | 5691877865 | AIKAT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000611799 | 6572922643 | ALGIPOL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000536845 | 9571075639 | ALMASSORA CERAMIKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000102610 | 5420208431 | ALTRAD POLAND S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
0000133522 | 9521124910 | ALUTOP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000634713 | 6991956463 | AMIT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000436488 | 5472144387 | AMS TRUSTEE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000677675 | 8513208508 | ANEKS HAŁABURDA&HAŁABURDA SP. J. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000677675 | 8513208508 | ANEKS HAŁABURDA&HAŁABURDA SP. J. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000686149 | 7272816334 | ANGELEO M SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-07-06 | 2018-12-31 |
0000606066 | 9680978398 | ANTEL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000729597 | 7872128074 | ANTYKI Z AMERYKI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000306837 | 9571069260 | APLAUZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000306837 | 9571069260 | APLAUZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000263361 | 8442246742 | ARKADIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000697843 | 8943115040 | ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 6 SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000737791 | 8943130080 | ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 7 SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000768108 | 8943138213 | ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 8 SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-02-15 | 2019-12-31 |
0000627564 | 7010605441 | ARTISTES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000536199 | 5060113006 | ARVALIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000671145 | 5242826864 | ARWLIN SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000509493 | 6372193599 | ATG KONCEPT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000191036 | 6790007464 | ATTEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000674970 | 6423201602 | ATVJET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000284135 | 8522510230 | AUDIT EXPERT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000319233 | AUDIT-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000135452 | 6751249803 | AUTO-MOBIL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000556161 | 7773249478 | AVILLA LOGISTICS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000450850 | 7133084672 | AWS ENERGIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000547729 | 5862295504 | BALTEX GÓRNICTWO MORSKIE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000547729 | 5862295504 | BALTEX GÓRNICTWO MORSKIE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000531188 | 6711816383 | BALTICON SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000149880 | 9660594602 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁAPACH. | Bank | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000628186 | 8381851353 | BATI WISKITKI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2019-03-31 |
0000685927 | 9542779591 | BD INVESTMENT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000420073 | 7010344064 | BEAUTY BOX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000544439 | 6222788115 | BEKER-POL WOJCIECHOWSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-06-13 |
0000544439 | 6222788115 | BEKER-POL WOJCIECHOWSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-06-14 | 2019-12-31 |
0000478652 | 5842494850 | BETA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
0000662009 | 4990662468 | BFC POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000235465 | 9121791264 | BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOLNY ŚLĄSK SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000370307 | 8390006278 | BIURO ARCHITEKTÓW „BAR” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000704847 | 7962981097 | BIURO RACHUNKOWE ACCO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000710622 | 7962981826 | BIURO RACHUNKOWE ACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000495390 | 6751494253 | BIURO RACHUNKOWE JWP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000186271 | 6342399215 | BIURO RACHUNKOWE KAZIMIERA WITKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000414369 | 5833151317 | BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000312961 | 5213499411 | BLUE CUBE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000681078 | 5361928654 | BMJM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000043881 | 5880009578 | BORGA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000548964 | 5862295869 | BOSMAN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000710534 | 6631875248 | BP INVEST GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-12-21 | 2018-12-31 |
0000708942 | 5751893952 | BRZEGI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-12-13 | 2018-12-31 |
0000708942 | 5751893952 | BRZEGI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000527842 | 6112737223 | BS CORP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000657560 | 7811939789 | BSU BROKER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000709964 | 9721282393 | BUD PROJEKT L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-12-19 | 2018-12-31 |
0000363974 | 7822511109 | CALAMO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000678669 | 9452208904 | CAMPHOOD SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000679952 | 9452209074 | CAMPHOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000784446 | 8522656011 | CANVIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-29 | 2019-12-31 |
0000495844 | 5851468088 | CAR FINANCE & MANAGEMENT POLSKA S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000503259 | 7773271176 | CEMCOM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000515762 | 6852327120 | CENTER HOUSE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000191159 | 6871042921 | CENTRUM HANDLOWE „RYŚ” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000406381 | 5272667815 | CENTRUM OKOPOWA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000419381 | 6472565706 | CERAMOT SILESIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000478649 | 9571070955 | CHEMINUM EXPORT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000236366 | 8942832383 | CHEMIPROJEKT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000243188 | 5252345528 | CHR. HANSEN POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
0000386120 | 7312035348 | CIVIL CONSTRUCTION SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000025157 | 5222612663 | CLARIOS POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-10-01 | 2019-09-30 |
0000217474 | 5262804854 | CLS T&R SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000665554 | 5542946472 | CMC SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000708454 | 8442361302 | CONCORDIA WAY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000717651 | 5842767880 | CONSTRUCTION ONE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000672619 | 9532708520 | CREARE STUDIO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000529080 | 5833173017 | CREE YACHT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000536711 | 5833173603 | CREE YACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000594667 | D & N SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
0000801670 | 7792099821 | DEMIRE E. STRÓŻYK I E. WEICHERTK ROTO S C H A K SPÓŁKA JAW N A . | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
0000416611 | 7543063155 | DIECEZJALNE BIURO PODRÓŻY „ŚWIĘTY JACEK” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000203662 | 5540234141 | DIUNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000551635 | 5482668979 | DLA STUDENTA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000736181 | 5742065144 | DM STARBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-06-12 | 2018-12-31 |
0000596208 | 6342853832 | DOMPL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000730121 | 9731058148 | DOMY ZIELONEJ GÓRY RADOSŁAW ŁEBEK SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000108018 | 7772662420 | DOPPIEK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000651899 | 5252688116 | DOWNHILL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000671927 | 9731040243 | DRAJVA.COM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000497081 | 8842749889 | DWJ SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000029385 | 5842384009 | DWÓR OLIWSKI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-07-05 | 2018-12-31 |
