Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 696
KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
---|---|---|---|---|---|---|
0000194823 | 7171616510 | „ACA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000273014 | 1231100854 | „ACCURATUS SP. Z O.O.” . | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000367663 | 9512325690 | „AF PRESS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000367663 | 9512325690 | „AF PRESS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000435695 | 7382120208 | „AG-MA” PAWŁOWSKA I WSPÓLNICY SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000215145 | 5262789534 | „AKCCEPT P .JUSIŃSKI M.PYZEL ” SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000095842 | 6191642639 | „ASCOBLOC” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000367292 | 9930630102 | „AUTO DIAGNOSTYKA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000122232 | 5242435520 | „AWO GLOBAL ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000141327 | 9521712363 | „AWO INVESTMENT” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000061929 | 5271034166 | „BILANS CONSULTING” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000071651 | „BLESA” SP. J. BIL I WSPÓLNICY. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000374562 | 7831665065 | „BLUE STEEL ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-07-01 |
0000374562 | 7831665065 | „BLUE STEEL ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-07-02 | 2018-12-31 |
0000374562 | 7831665065 | „BLUE STEEL ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000374562 | 7831665065 | „BLUE STEEL ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-04-30 |
0000010150 | 1181600163 | „BOR-BUD” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000140560 | 8971606867 | „BOTTONOVA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000280430 | 7221173671 | „CENTRUM NASIENNO HANDLOWE” SP. J. WIESŁAW I BARBARA WALCZUK. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000589502 | 9131618248 | „CHEMFARI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000160419 | 5361713356 | „COMTE” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000490616 | 5521714897 | „DOBOSCH” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000034716 | 6871091233 | „ELBO” JÓZEF OLEJKO I WSPÓLNICY SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
0000247619 | 7122983556 | „ESKULAP” G.CZARNECKI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000449525 | 5322045229 | „EST ENERGY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000005902 | 9580837876 | „F.H.U. LIBRA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000446138 | 9581662019 | „F.H.U. LIBRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000633088 | 8971827982 | „FELGENHAUER STEELWORKS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000424728 | 7743212973 | „FINANS” BIURO USŁUGOWE BIEGŁEGO REWIDENTA CZESŁAWA MATUSIAK SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000167165 | 5270001271 | „FLAG INTERNATIONAL SPEDITION” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000549331 | 8792677827 | „FOL-KOLOR” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000549331 | 8792677827 | „FOL-KOLOR” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000213868 | 1132499250 | „FORMEDICA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000034701 | 6342298974 | „GALON SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000009829 | 7491002086 | „GALVET” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000025952 | 5212887341 | „GENERALI ŻYCIE” TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. | ZakladUbezpieczen | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000131088 | 5860007369 | „GRAND” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000246649 | 5971655060 | „HOTEL BARLINEK” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000300225 | 7010109676 | „I & B” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000000166 | 9251866055 | „I.KA.S” SP. Z O.O. | JednostkaMalaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000409846 | 6692516153 | „I4B” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000409846 | 6692516153 | „I4B” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000153430 | 8992471208 | „ILPEA” SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-11-01 | 2019-10-31 |
0000096352 | 1130026702 | „INSTALATOR” ZOFIA OSMAŃSKA I PIOTR ZĄBIK SP. J. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000134132 | 6310008884 | „INTEX” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000600924 | „ISOCERT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000396029 | 5213616673 | „ISO-LAB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000450609 | 1080014943 | „IT.EXPERT.GROUP” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000014349 | 7120152236 | „IUNCTIM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000408830 | 6020131228 | „JAN-MAR” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000140774 | 6460326025 | „JAPTA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000140774 | 6460326025 | „JAPTA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000448579 | 8311632634 | „KANCELARIA RACHUNKOWOŚCI PIĄTKIEWICZ,BOGUS-MOSIŃSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000026024 | 8561635929 | „KARO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000119127 | 8510108249 | „KEMIPOL ” SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000673033 | 9452206957 | „KHAN & FRIENDS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000055569 | 6931004552 | „KOMUNIKACJA MIEJSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000323202 | 6652893263 | „KON SPED” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000413116 | 9492191038 | „LA TRADE” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000244842 | 5342342539 | „LAVKRISH SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000082929 | 6941582569 | „LENA SERWIS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000208673 | 9111671794 | „M.S. GRANULAT-FOLIA” EXPORT-IMPORT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000130449 | 7861507230 | „MANAGEMENTSERVICE KLĘKA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000016660 | 7262284261 | „MB-PRC” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000187507 | 7660006573 | „MEGAWAT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000800687 | 7343575005 | „MUSZYNIANKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-09-02 | 2019-12-31 |
0000076147 | 7251198285 | „ORDOM” R. KARASIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000177295 | 8170004656 | „PANDA” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000202224 | 9281788242 | „PLASTBUD” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000185947 | 5861034090 | „POLCARGO GROUP” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000365531 | 5592024332 | „POLDI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000170396 | 9372310836 | „POLIMED” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000313969 | 7010149440 | „POLSKA FEDERACJA SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000227906 | 7471557438 | „PROAGRA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000146164 | 8971678329 | „PRZYSMAKI EUROPY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000146164 | 8971678329 | „PRZYSMAKI EUROPY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000146164 | 8971678329 | „PRZYSMAKI EUROPY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000260835 | 8512976949 | „RADEX-SERWIS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000144092 | 6480010489 | „REAFLOT” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-09-22 |
0000144092 | 6480010489 | „REAFLOT” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-09-23 | 2019-12-31 |
0000200471 | 7481508683 | „ROLPOLNIK” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000340159 | 8992692688 | „S&K SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000307674 | 5213486940 | „SALES & MORE” S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000094275 | 7842062637 | „SCHAUMANN POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000576278 | 6292472860 | „SILESIA PET” S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000236476 | 9251979902 | „SMART LABEL POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000275362 | 8172038808 | „TITAN-POWER-SPORTS” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000224283 | 1181762351 | „TOOLS TRADE” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000502693 | 5213668569 | „TYMOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000285565 | 5342365411 | „UBS ENTERPRISE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000255796 | 6482577473 | „VESPOL INVEST” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000254214 | 8392977075 | „VP INVESTMENT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000254214 | 8392977075 | „VP INVESTMENT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000137204 | 7390100195 | „WARMIS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000498296 | 7543078429 | „WORK CARPEDIEM POLAND” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000191553 | 5681457185 | „ZDROWIE” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000407667 | 5252528743 | 3IP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000413428 | 5252528766 | 3IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000630268 | 7792429253 | 55 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000266635 | 6562253146 | 7 NT HITECH SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000281148 | 1251445183 | A.R.S. DEVELOPER BOGUSZEWSKI SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000750755 | 9592014790 | ABIES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000752104 | ABIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000432762 | 6342808783 | ACLAS POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000788976 | 6423217974 | ADAMUR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-05-31 | 2019-12-31 |
0000744958 | 5862335540 | ADMIRALL 7 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-08-22 | 2019-12-31 |
0000386372 | 5372611547 | AEOCONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000631735 | 7872113658 | AGILIS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000308062 | 5222894934 | AGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA” . | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000690649 | 6653009050 | AGRITECH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000238842 | 6782955838 | AGRO-METAL-BUD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000712481 | 8222365634 | AJT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000738260 | 8222370262 | AJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000626911 | 6762510062 | AKADEMIA KULTURY I EDUKACJI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000750396 | 9462682091 | AKADEMIA NOWYCH MOŻLIWOŚCI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000808645 | 5892056313 | ALFOR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-10-04 | 2019-12-31 |
0000601103 | 6443515083 | ALLMODERN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000609119 | 6443516220 | ALLMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000566752 | 5213701350 | ALPHANUMERIC SYSTEMS EUROPE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000513767 | 1132877108 | ALTUM FINANCE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000174712 | 5252277241 | AMERIGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000546046 | 7831723319 | AMPILA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000778942 | 4960252145 | ANDACAR SERVIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-03-27 | 2019-12-31 |
0000525213 | ANDRZEJ MICHAŁ KUSKA SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000806373 | 9662133756 | ANMAREX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-09-01 | 2019-12-31 |
0000731745 | 7010822227 | APELILA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000665699 | 5213769419 | APS BIURO AUDYTORSKO RACHUNKOWE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000275443 | 5252389069 | APT AGORA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000666290 | 1231342072 | APT TARCZYN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000674570 | 1250005950 | APT-DIBOSS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000166441 | 1230993229 | APTEKI „POD LIPĄ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000193063 | 5521562335 | APURE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU REGIONÓW. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000370963 | 5252493878 | AQUA PREVENTUM POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-04-30 |
0000738878 | 5213832968 | AQUACASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000508211 | 7811895856 | ARAVI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000705355 | 9552446454 | ARDO-AG SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000756228 | 6342939858 | ARG INVEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000504553 | 5252583699 | ARGENTUM POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000550755 | 6152046436 | AROIL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000789368 | 9522197153 | ARP POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-06-03 | 2019-12-31 |
0000341185 | 6211790806 | ARTEX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000019252 | 8970012195 | ARTGLOB.PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000184777 | 5241025056 | AS COMFORT & TRENDS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000577008 | 5272745751 | ASISTNET GLOBAL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000444072 | 6292465417 | ASP GROUP PL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000501457 | 5213668032 | AURORA INTERNATIONAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000223547 | 8992525045 | AUTO TARNOGAJ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000191568 | 6791168790 | AUTOMATIONSTECHNIK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000457112 | 5751885639 | AUTOMOTOKLUB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000680645 | 9721274956 | AV SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000241024 | 1132564289 | AVIATOR SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000241024 | 1132564289 | AVIATOR SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000700990 | AWI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000701838 | AWI WIDZIEWICZ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000678118 | 5213781774 | AXOS GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000661249 | 8133736773 | B&R PERFECT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000511713 | 8331399477 | B2LEAD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000645133 | 1231328008 | BAKADU SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000540414 | 5252607879 | BANK ZIEMI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000538820 | 6462936609 | BBN INVESTMENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000275597 | 5272533859 | BC EDUKACJA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000365995 | 5272638877 | BC EDUKACJA.PL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000413871 | 5170358878 | BD CENTER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000701246 | 7010750692 | BDI POLONIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000313602 | 6981791144 | BECKER POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000789745 | 5213868179 | BEYOND PROJECT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-06-04 | 2019-12-31 |
0000461107 | 5941601220 | BFK POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000585142 | 7292709311 | BG GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
