Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 756
KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
---|---|---|---|---|---|---|
0000546857 | 6443509958 | „APTEKA ŚW.BARBARY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000026820 | 1131489870 | „AWEXIM” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000680230 | 5472178989 | „BACKWARDS” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000007335 | 7422070363 | „BAGRIX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000388977 | 8992721220 | „BAHIA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000592924 | 6270013599 | „BARMARDI” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000279304 | 5832972319 | „BAU-INVEST” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000017316 | 6450013141 | „BMT” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000099710 | 5512185838 | „BRAWO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000365084 | 6751437605 | „BROWN BROTHERS HARRIMAN (POLAND)” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000631388 | 7123316804 | „BRUTTO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000656706 | „CACOFONIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000152983 | 5213224921 | „CALENERGY RESOURCES POLAND” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000211460 | 6692369172 | „CENTRUM SEDNO” SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000205819 | 8961366551 | „COLOR PRESS” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000501624 | „CORNETTE UNDERWEAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000116773 | 5732185651 | „CZ.P .B.P . PRZEMYSŁÓWKA” S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000111704 | 7962513752 | „DIALOGIT” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000596126 | 5272756447 | „DIDLA-KSK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000007602 | 7542659615 | „EBAN” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000175402 | 8522280250 | „EDIMA TRAILERTECH SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000284739 | 8982120602 | „EMCCO-GROUP” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000480372 | 6482769416 | „EM-EM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000012314 | 8792170867 | „ENERGO-TOK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000167035 | 5342230295 | „EURO TEX” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000061731 | 9131391282 | „FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH G&A” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
0000005934 | 1132172253 | „FRASZKA EDUKACYJNA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000005934 | 1132172253 | „FRASZKA EDUKACYJNA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000623487 | 5213739105 | „GEOTEKO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000460298 | „GROM CARGO SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000287030 | 5252409501 | „GV” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000287030 | 5252409501 | „GV” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000287030 | 5252409501 | „GV” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000101254 | 7822175433 | „HAMA POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000440619 | 7891751466 | „HMT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000371699 | 5851458546 | „INFOS RADCOWIE PRAWNI M.WILCZURA-RUNIEWICZ I WSPÓLNICY SP.K.” . | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000360350 | 8992697763 | „INOWATIWA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000274849 | 5213425602 | „INTOP WARSZAWA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000035223 | 8992405335 | „ITALMETAL ” SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000149048 | 6443095095 | „JANUS SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000149048 | 6443095095 | „JANUS SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000823229 | 9520002748 | „JM-TRONIC” S.A. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000192021 | 5641541821 | „KOMFART” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000262432 | 5342336467 | „KULA COMPANY” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000262432 | 5342336467 | „KULA COMPANY” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000205420 | 5261060676 | „LINCOLN DEVELOPMENT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000433534 | 9282076561 | „MANUBIA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000072703 | 7732232156 | „MARKON”-SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000193210 | 8261769703 | „METEKO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000197152 | 7820025333 | „MIRK-MARK” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
0000197152 | 7820025333 | „MIRK-MARK” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000197152 | 7820025333 | „MIRK-MARK” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000330020 | 8421733483 | „MULTI-IP TELEKOMUNIKACJA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000300981 | 5472078265 | „MURAPOL NORD SP. Z O.O.” . | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000492667 | 5291623144 | „N.P .LOGISTICS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000191406 | 8121477159 | „OBORY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000160496 | 7792017148 | „OSADOPOL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000041441 | 5262535153 | „OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY” S.A. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000044105 | 8951734645 | „PARYTET” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000199083 | 8680007027 | „POLGEO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000146713 | 5440002974 | „POLSER” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000237110 | 6440012045 | „PRACOWNIA PROJEKTOWA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000237110 | 6440012045 | „PRACOWNIA PROJEKTOWA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-08-08 |
0000138474 | 7532025458 | „PRAWEX” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000527448 | 9721251903 | „PRINTSOFT POLSKA NEW TECHNOLOGIES” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000258988 | 7632050697 | „PROEKOL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000165468 | 6480016641 | „PROXIMA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000204533 | 6291898255 | „REMAROTEX” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000302990 | 7630003587 | „ROLPOL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000209759 | 6180040948 | „SKALMEX” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000092644 | 9720978951 | „SONNENSCHUTZTECHNIK C UND L ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000110889 | 7280019486 | „SPEDIMEX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000169988 | 6391698171 | „START-GUM” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000018980 | 7811004366 | „STILL POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000321096 | 1181978915 | „STOCKWATCH.PL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000139454 | 7371717144 | „STOLART” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000348467 | 6423125396 | „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU-DLA DOBRA” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000586066 | 9930658477 | „SUFIGS MRÓWKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000193659 | 1181726591 | „T.I.S. POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000197132 | 9580001161 | „TELEJON” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000086937 | 8430004708 | „TELMAX” E.R.GLISZCZYŃSCY SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000086941 | 7971680998 | „TER-POL ” -JAROS, BUGAJNY SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000237385 | 8942832377 | „THERISMOS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000413371 | 5732840825 | „TOMDAR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000078111 | 6272437323 | „TSI” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000418782 | 7632125544 | „VENNEA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000148552 | 9552058278 | „WAGNER POLSKA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000417956 | 7632125426 | „WAREHOUSE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000327883 | 8381817497 | „WATERFUN” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000442367 | 7831694285 | „WEBCARBOOT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000055445 | 8521007440 | „WISAG POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000274543 | 7631973052 | „ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I P . SITEK SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000274543 | 7631973052 | „ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I P . SITEK SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000184034 | 7822885608 | „ZAKOPANE HOTELS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000444301 | 5252545049 | 4CREATE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000764893 | A.ŁAPIŃSKI I WSPÓLNICY SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000554011 | 5252617636 | A.R.C.E. EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000767640 | 6793179964 | ABE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-02-01 | 2019-12-31 |
0000597878 | 5130243092 | AD.HOUSE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000429035 | 6342811319 | ADGAMES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000695086 | 9442256557 | AEG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000623717 | 7811929897 | AGAEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-06-30 |
0000594291 | 7842496904 | AGRO ESTETYKA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000367317 | 4990625929 | AGROGERPOL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000470296 | 8992745350 | AGRONIMEX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000391260 | 6832012985 | AJP J.BOŻEK SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000699929 | 5213798906 | ALANSOFT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000694413 | 8442360627 | ALDAR POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000287831 | 7811806723 | ALFA AGRO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000379861 | 7831668052 | ALFA INWEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000354835 | 6482727837 | ALISIOS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000398373 | 5482277894 | AMERICAN HEART OF POLAND S.A. | SkonsolidowanaJednostkaInna | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000690793 | 7441816740 | AMEROL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000733295 | 6462971161 | AMW-SPED SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000735242 | 6462971474 | AMW-SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000769556 | 5971747508 | ANS INVEST SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-30 | 2019-12-31 |
0000671868 | 6342892430 | APPASSIONATA KATOWICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000771608 | 7010906898 | APROSCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-02-05 | 2019-12-31 |
0000575433 | 1231303818 | AQUA.BL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000363670 | 5851456518 | ARCOM TECHNIKI BUDOWLANE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000714095 | 7561983185 | ARENA RW SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000715305 | 7561983311 | ARENA RW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000705577 | 5213803441 | ARMSTAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000256552 | 1132626576 | ART FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000382448 | 5272652245 | ART-RE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000451010 | 9492193907 | AS & BB CONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000541601 | 5842739760 | ASEKURATOR.COM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000048995 | 5261766347 | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000666149 | 7252185907 | ASTRONET SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000671449 | 7252191291 | ASTRONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000676557 | 5170381630 | ATES ENERGY GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000448154 | 6472566775 | ATM GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000455811 | 6472567119 | ATM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000429848 | 8961531613 | ATMM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000725040 | 7262671851 | ATS INVEST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000213882 | 9462426979 | AURUM FILM BODZAK HICKINBOTHAM SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000063087 | 1230039118 | AUTO CENTRUM PIASECZNO SP. J. TADEUSZ WAJDEMAJER, BOGUSŁAW ROWIŃSKI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000103617 | 9372293032 | AUTO GRILL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000122235 | 5532080255 | AUTOTEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000601878 | 6762501488 | AVEAHUB SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000564065 | 5862298141 | AVOL SPÓŁKKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000516238 | 8522605574 | A-WENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000668799 | 7343547061 | B&B BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000442615 | 8681960572 | BAGIRA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000136329 | 8570203603 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH. | Bank | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000072958 | 5790016385 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM STAWIE. | Bank | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000042347 | 5591288968 | BANK SPÓŁDZIELCZY W OSIU. | Bank | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000152538 | 5741001550 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PAJĘCZNIE. | Bank | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000083796 | 5870201541 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU. | Bank | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000085593 | 8891131385 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RADZIEJOWIE. | Bank | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000080538 | 5930102424 | BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE. | Bank | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000362648 | 5732808655 | BENERICETTI POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000287695 | 7811806746 | BETA AGRO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000738938 | 5592049065 | BIELEWICZ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-07-03 | 2018-12-31 |
0000010002 | 7722100329 | BIOMIN BIOTECH SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000738948 | 8992847381 | BIOTTS S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000796398 | 6462978631 | BIURO KONSTRUKCYJNE TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH OESCE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000299980 | 5272566451 | BIURO PLUS TRÓJMIASTO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000134448 | 8520000648 | BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO „MEDO” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000239499 | 5252368972 | BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-11-01 | 2018-10-31 |
0000239499 | 5252368972 | BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-11-01 | 2019-10-31 |
0000350022 | 5252474295 | BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000350022 | 5252474295 | BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000756961 | 5993236583 | BLR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000271762 | 5272527586 | BOND MANAGEMENT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000335988 | 5423140739 | BORN FREE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000064586 | 8992299790 | BOTIS 1 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000415020 | 5361910795 | BOXHOUSE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000769487 | 5492454180 | BRAY CONTROLS POLAND SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-02-06 | 2019-12-31 |
0000714108 | 5242849718 | BRIN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
