Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 4882
KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
---|---|---|---|---|---|---|
0000049746 | 5262173945 | „ TAXUS SI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000148198 | 5832551753 | „ TELDUST” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000435689 | 7743213754 | „ TOMEXO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000279658 | 8251785310 | „ TRANS-CO” MARCIN ŁUKASIK, JÓZEF ŁUKASIK SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000420213 | 6222780941 | „8 SYSTEMS” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000421900 | 1132857614 | „A INVEST” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000206938 | 7270023144 | „A.HAK” PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000298717 | 8252096506 | „AAR POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000192727 | 7292457476 | „ABG” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000333360 | 5993091736 | „AC TECH” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000333360 | 5993091736 | „AC TECH” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000257263 | 8222211925 | „ACTIVE COMPANY SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000099940 | 5220000068 | „ADAM I RYSZARD” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000308525 | 8561805018 | „AD-LEW” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000346144 | 5213554802 | „ADTV SERWIS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000432469 | 5213636546 | „ADTV SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000346780 | „ADVISOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000317885 | 7492046039 | „AEK CAPITAL VENTURES” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000036202 | 7750022535 | „AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000082824 | 5681303163 | „AGRAPLAST” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000375260 | 6812040004 | „AGRO JAN PRODUKCJA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000196456 | 5222713631 | „AGRO-ALEX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000122098 | 4990253646 | „AGROBOR” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000406537 | 6981835048 | „AGRO-CZACZ” SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000401740 | 8442349465 | „AGRO-MARK” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000807272 | 5641795467 | „AGROS NOVI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-10-04 | 2019-12-31 |
0000028081 | 8580007855 | „AGROWID” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000640804 | 7412133530 | „AIDER” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000212966 | 7742664897 | „AJA” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000087048 | 7491840982 | „AK INWESTOR” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000107942 | 6422635416 | „AKSEL ” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000122857 | 7792177917 | „AKTA ARCHIWUM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000334431 | 7393752426 | „ALEKSANDER AIR MARINE” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000604872 | 5242795945 | „ALITICON” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000263766 | 6443306209 | „ALKMENA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000074226 | 6312289700 | „ALLERGO-MED” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000098921 | 1230960112 | „ALPHA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000117380 | 5832653577 | „AMA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000192128 | 6060083808 | „AMBER ECO” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000177315 | 5831232141 | „AMBRA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-09-02 |
0000353372 | 7010228116 | „AMID” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000360072 | 7292681989 | „ANGOSTURA GROUP” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000224789 | 9211362265 | „ANTEX” SP. J. JANINA HUDASZEK, ANTONI HUDASZEK. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000247503 | 5222794730 | „ANTYKOR CONTROLS” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000148050 | 5291530098 | „ANWIT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000194998 | 5851107769 | „A-PLAN BIS” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000207487 | 5262774679 | „AQUILA HOTELE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000213371 | 8771413804 | „AREA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000462409 | 5272693907 | „ARMADA GROUP CORPORATION” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000149804 | 5992538299 | „ARR-NIERUCHOMOŚCI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000236583 | 8992546159 | „ART-DEWELOPER” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000295202 | 6652851081 | „ARTSERVIS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000328199 | 8262142573 | „ARTUS II” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000233965 | 7792257415 | „ASBR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000624204 | 6852330665 | „ASW TECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000604145 | 6852329886 | „ASW-TECHNIK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000189141 | 6572555943 | „AT HOME” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000102206 | 8942553370 | „ATLAS WARD POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000100714 | 5262716937 | „ATRIUM 21” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000179094 | 8971689132 | „AUTO-COMPLEX SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000245566 | 6711726734 | „AUXILA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000324314 | 7781460667 | „AXRENT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000339759 | 5050101036 | „AZPOL ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000339759 | 5050101036 | „AZPOL ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-04-07 |
0000240130 | 5240008972 | „AZTAR” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000283471 | 8291687909 | „B & S” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000213825 | 8721930118 | „BDI POLAND” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000278663 | 5242609351 | „BELINUX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000364236 | 7010259281 | „BELVEDERE DEVELOPMENT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000214382 | 7381982540 | „BESKID ZIELONY” LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000243426 | 5342316418 | „BEST TOUR POLAND” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000456233 | 5862282571 | „BGTI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000684399 | 5372639161 | „BIALCON RETAIL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000624129 | 8281414771 | „BI-CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000403282 | 1231265495 | „BIFRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000396312 | 1231261296 | „BIFRI” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000552707 | 5732854224 | „BIK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000187168 | 6340021702 | „BINGO CENTRUM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000239037 | 8982069479 | „BISSOLE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000397828 | 5222989770 | „BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000184077 | 5881606885 | „BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH FINANS-BUK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000069524 | 1250978977 | „BJM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000559271 | 9512393119 | „BMG GROUP” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000445373 | 2060002340 | „BPS LOGISTIC” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000295667 | 8992556301 | „BRADOS” SP. J. T.GRZESIAK, P .PAWLAK, K.KUCHCIŃSKI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000435142 | 5892010104 | „BUCMO” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000425435 | 6681967596 | „BUDO-MIX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000193126 | 6171019676 | „BUILD INC.” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-11-12 | 2019-12-31 |
0000370345 | 7010267814 | „BUŁKA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000219757 | 8571830673 | „BURCO POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000413960 | 8943038374 | „CAL EKO” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000091192 | 7131873620 | „CARBOMET” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000568805 | 6762491198 | „CARDINAL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000249305 | 8512941945 | „CARGO SHIPPING” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000090270 | 8971615122 | „CASA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000321620 | 8522547865 | „CBR CROSS BORDER RECRUITMENT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000009658 | 6422730379 | „CELMAG” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000053003 | 8942567797 | „CENTRUM EKO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000184236 | 6581552915 | „CENTRUM OPRACOWAŃ MALENIEC” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000254538 | 8512963125 | „CERBER M & D” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000194837 | 6472330274 | „CETAN” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000269668 | 6831985935 | „CHATA GIEDA” ZAGÓRZANY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000215558 | 9111003880 | „CHEMO-PLAST” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000478759 | 5223009331 | „CHORTEN MAZOWSZE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000809512 | 8992872605 | „CHUBI BOOM WROCŁAW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-12-06 | 2019-12-31 |
0000096974 | 5932312628 | „CID” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000057564 | 5262592582 | „CITRIX SYSTEMS POLAND” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000240307 | 5272480117 | „CLICK-PACK” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000237081 | 9730625817 | „CLIFF” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000243016 | 7261005170 | „COMPO-SYSTEM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000026809 | 5210125584 | „CON-GRAPH POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000040009 | 5240405041 | „CONSORTIA” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000152845 | 6340022883 | „CONSTRUCTA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000190189 | 1230938704 | „COPHA-LAND” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000261927 | 8531478543 | „C-S HOLDING POLSKA 1” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000017649 | 8992390591 | „D & M SP. Z O.O.”. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000237230 | 5832901526 | „DAMIR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000169493 | 8541997055 | „DAMPAGRA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-03-22 |
0000169493 | 8541997055 | „DAMPAGRA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-03-23 | 2018-12-31 |
0000169493 | 8541997055 | „DAMPAGRA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000750005 | 6991962541 | „DAWROL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-09-25 | 2019-12-31 |
0000258324 | 7842355339 | „DECORHOME” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000295156 | 1080004778 | „DELAPOST” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000030207 | 8942418206 | „DEVCO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000299159 | „DIG-NET” LENART SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000306364 | 6222586162 | „DIK J.OPIELEWICZ” SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000321151 | 6222702941 | „DIK J.OPIELEWICZ” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000500204 | 7831710179 | „DM PROFIT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000704961 | 8792696523 | „DM PROFIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000219545 | 7281291492 | „DMS” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000249093 | 5992935416 | „DOMY BW” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000485664 | 6342821878 | „DOMY ŚLĄSKIE” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000341380 | 9542688931 | „DORADCY I KONSULTANCI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000346409 | 5882340751 | „DR. MARTINEZ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000065339 | 6141298602 | „DREBOL ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000261506 | 8542295674 | „DREWNEX” SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000125771 | 8561340565 | „DREWPOL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000441547 | 6793085909 | „DROB-KRAK” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000082599 | 5881867350 | „DUNA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000337886 | 7010203501 | „DWORKIN POLAND” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000697286 | 6372201376 | „DZIURA-TRANS MTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000012823 | 5213246609 | „ECO-SAN” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000448341 | 5732844438 | „ECO-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.” . | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000720132 | 1010009032 | „ED-AVANTI S.R.O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000274342 | 5252388331 | „EDUKACJA BEZ BARIER FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE”. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000161292 | 8992474833 | „EFFCONTROL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000224302 | 7343066640 | „EGM” SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000399564 | 8992730130 | „EKO WODA FILTRACJA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000147690 | 5840301427 | „EKOFINN-POL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000144756 | 5990205470 | „EL KAB” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000187562 | 5211174142 | „ELEKTRA LTD” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000084865 | 8971668549 | „ELEKTRO SERWIS SP. Z O.O.”. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000084865 | 8971668549 | „ELEKTRO SERWIS SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000072128 | 5512019560 | „ELEKTROTECHNIKA AK” ANDRZEJ KNAPIK, IRENA KNAPIK, ADAM KNAPIK SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000648818 | 6762515757 | „ELIDION” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000145225 | 9570846566 | „ELPOL ELEKTROTECHNIK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000274752 | 7810012501 | „ELSTAR” R. GLOGER, S. SZYMAŃSKI SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000193218 | 6791352594 | „ELTROMEX” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000322153 | 8411679782 | „ENCO PRODUCTION” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000324711 | 7010169595 | „ENZO BALTICA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000329138 | 9512279501 | „ERUDIKON” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000197590 | 8511038723 | „ESPOL ” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000283250 | 8522516497 | „ESPOL MEDIA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000310743 | 7872065876 | „ESTAKON” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000168398 | 5992813601 | „EURO-BROKER” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000363574 | 5213573219 | „EURO-EVOLUTION” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000203745 | 9372169556 | „EUROREAL ” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000359639 | 7761684197 | „EVEREST INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION WASOWSKI & WASOWSKI” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
