Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 827
KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
---|---|---|---|---|---|---|
0000423632 | 6762456836 | „4 ART” FUNDACJA AGNIESZKI KENNEDY. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-04-30 |
0000171730 | 1132155042 | „4M” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000317972 | 8821822546 | „A, B, C ..” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000317972 | 8821822546 | „A, B, C ..” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000131010 | 1230507364 | „A5 CREATION” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000261070 | 5832614689 | „ABR” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000487688 | 6852326267 | „ACZY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” S.K.A. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-10-01 | 2018-09-30 |
0000487688 | 6852326267 | „ACZY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” S.K.A. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-10-01 | 2019-09-30 |
0000523507 | 7292706376 | „AGENZIA DEL FUTURO” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000187800 | 9222317558 | „AGRO-LIR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000204015 | 5941003766 | „ALUTEC” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000174372 | 6991854722 | „AMIT II” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000283050 | 6772290573 | „ANALYTICS LTD” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000208700 | 5262138794 | „AWERS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000208700 | 5262138794 | „AWERS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000325632 | 6121819593 | „BAD ELEMENT POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000325632 | 6121819593 | „BAD ELEMENT POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000067307 | 9510025699 | „BAJER AND JACKSON” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000074304 | 8790001385 | „BIUREX” SP. J. A. DWÓRZNIK I WSPÓLNIK. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000190373 | 8411527144 | „BNA POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-07-01 | 2020-06-30 |
0000728448 | 9592006833 | „BO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000405022 | 8351603739 | „BT” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000315137 | 6772337056 | „BULWARY SZTUKI” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000264189 | 7781440529 | „DELLA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000264189 | 7781440529 | „DELLA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000384747 | 7752636276 | „DERMEX” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000666953 | 8133739978 | „DEVELO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000099520 | 5260206764 | „DHV POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000279507 | 5832979617 | „DRAŻEL ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000426476 | 9112005935 | „ECOENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.” . | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000742795 | 7251784592 | „ECOLABAD” LABORATORIUM FIZYKO-CHEMICZNE BADANIA I ANALIZY ŚRODOWISKA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000461433 | 8311632769 | „ELFA PHARM” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000363873 | 6342755845 | „ESAM POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000159920 | 6912228003 | „FAIR PACKAGING” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000395655 | „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000199273 | 8850003443 | „FARMER” PRZEDSIĘBIORSTWO-ROLNO-HANDLOWE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000195148 | 5262121894 | „FENIX METAL BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000421443 | „FIRMA PRAWNICZA ANDRZEJ GOTFRYD” SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000689167 | 5050126800 | „FUNDACJA AKADEMIA SPORTU GÓRNIKA ŁĘCZNA” . | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000424120 | 8982200749 | „FUNDACJA BOINC POLSKA”. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000638612 | 8982224431 | „FUNDACJA FOOTBALL FACTORY” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000638612 | 8982224431 | „FUNDACJA FOOTBALL FACTORY” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000477020 | 8522604600 | „FUNDACJA OTOJA” . | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000388675 | 1132837712 | „GARDEN LAND” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
0000123950 | 7331286873 | „GBK CONSULTING” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000605428 | 9482605811 | „HEADRONIC” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-01-31 |
0000147982 | 1181667598 | „IKKO” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000452308 | 8542403709 | „INFRA INVEST” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000128933 | 5252245152 | „INVESTIN” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000184879 | 6271992376 | „JAPIS-NARZĘDZIA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000023934 | 1180745422 | „JAWORSKI GAJEWSKI” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-03-31 |
0000263688 | 5213403865 | „JESTEŚMY AKTYWNI” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000621304 | 6653002527 | „JUBILER BAJERSCY” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000239133 | 9241805879 | „KARO PLAST” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000737967 | 7543185906 | „KIMECO POLAND” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000287847 | 6342657410 | „KZA KATOWICE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000301329 | 7811816549 | „MAAS PROPERTIES POLSKA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000316692 | 7811834234 | „MAAS PROPERTIES POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000608291 | 8952075280 | „MAG 1B” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000608291 | 8952075280 | „MAG 1B” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000020366 | „MAJSTER-ATLAS KUJAWY” P .ŚWIEC SP. J. | SkonsolidowanaJednostkaInna | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000139061 | 5520101075 | „MAKOWIANKA” SPÓŁDZIELNIA RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000139061 | 5520101075 | „MAKOWIANKA” SPÓŁDZIELNIA RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000217779 | 7122907087 | „MARINVEST” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000255911 | 6972180961 | „MARMORIN B&J” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000123822 | 6181863646 | „MARMORIN” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000452789 | 6760119135 | „MATEB” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000185046 | 9291635528 | „MEVA-POL ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000529068 | 7272793923 | „MMS SALES SP. Z O.O.” W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000327962 | 7282719549 | „MN PROFIT” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000105376 | 8971627510 | „MODECO STONE” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000358054 | 6222738117 | „NARODOWE BIURO POMOCY POSZKODOWANYM” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
0000358054 | 6222738117 | „NARODOWE BIURO POMOCY POSZKODOWANYM” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
0000358054 | 6222738117 | „NARODOWE BIURO POMOCY POSZKODOWANYM” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000358054 | 6222738117 | „NARODOWE BIURO POMOCY POSZKODOWANYM” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000358054 | 6222738117 | „NARODOWE BIURO POMOCY POSZKODOWANYM” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000121461 | 8271054443 | „NASZE RADIO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000184984 | 9512093133 | „ON BOARD PUBLIC RELATIONS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000224796 | 5480076111 | „POLAMEX” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000601020 | 6762501548 | „POZNAŃSKA H15” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000301620 | 7123109471 | „PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARKADA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000138596 | 5252253803 | „PRĘTCZYŃSKI” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000202475 | 5960005370 | „PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000180496 | 7270125057 | „PRZYGUCCY INTER-CAR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000652521 | 9512424802 | „RAF” FINANSE I UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000199486 | 5252217581 | „REVERSE” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000199486 | 5252217581 | „REVERSE” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000034133 | 7510001775 | „RUNDUM MEIR POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000063473 | 7742691836 | „SANUS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000728540 | 8883135368 | „SINUS SP. Z O.O.”. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000796129 | 5961760720 | „SOLUTION GROUP” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-07-23 | 2019-12-31 |
0000240350 | 8951841884 | „SPORT MEDIA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000433480 | 7632126302 | „STEICO ENERGIA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000234371 | 8971534228 | „STEICO WINDPARK” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000175581 | 5261721178 | „STING PRODUCTION” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000395795 | 7632123261 | „SW HUTA I” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000395901 | 7632123404 | „SW HUTA II” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000395758 | 7632123611 | „SW LUBASZ I” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000396225 | 7632123410 | „SW LUBASZ II” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000395754 | 7632123083 | „SW SZYDŁOWO” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000292843 | 8982124445 | „THOMSEN POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000315115 | 5252438282 | „TOMWOJ” SPÓLKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-05-30 | 2019-12-31 |
0000714654 | 7991972497 | „V OPTIM” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000081687 | 5242362152 | „VARIDENT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000094616 | 5261329121 | „VENNPOL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000251353 | 8822007682 | „VERONA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000485183 | 7331347592 | „VETAKOM” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000096123 | 5222104470 | „VOSTOK-TRADING” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000135370 | 8141000118 | „WILIMEX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000470421 | 1231279155 | 10A GRAŻYNY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000470421 | 1231279155 | 10A GRAŻYNY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000723315 | 6511724185 | 4 ELITE INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000240919 | 5252339841 | 5TH PROPERTY TRADING POLAND SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-01 | 2020-03-31 |
0000498941 | 1182097909 | 60MLN.PL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000395238 | 8992722194 | 7FIT S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000459998 | 6272736853 | A. AMBER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000459998 | 6272736853 | A. AMBER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000544191 | 6152046100 | A.K. BONA FIDE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000679944 | 8943106207 | AB OVO OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000705110 | 8943119463 | AB OVO SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000708086 | 8943120785 | AB OVO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000236386 | 9552128719 | ABENA POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
0000404025 | 6152041344 | ABM ZGORZELEC I SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000616177 | 6222794713 | ACERO GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000750025 | 5272865805 | ACONCEPT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-09-21 | 2019-12-31 |
0000782628 | 6040212361 | ACTIV CEBERTOWICZA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-18 | 2019-12-31 |
0000782096 | 6040212272 | ACTIV CIESZYŃSKIEGO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-16 | 2019-12-31 |
0000762342 | 6040210416 | ACTIV GDAŃSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000803973 | 6040214756 | ACTIV NIEPOŁOMICKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-09-10 | 2019-12-31 |
0000782533 | 6040212409 | ACTIV ŚWIĘTOKRZYSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-02-05 | 2019-12-31 |
0000557941 | 7123296438 | ACTIVE WORK IN DENMARK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000557941 | 7123296438 | ACTIVE WORK IN DENMARK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000714391 | 7010798055 | ADMIRAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000374581 | 5213589864 | ADN AKADEMIA BIZNESU SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000369217 | 1132818620 | ADON SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000542852 | 6692524046 | AGATTRANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000369010 | 5213585205 | AGENCJA JEREMY RAM POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000444959 | 7851797597 | AGENCJA OCHRONY LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000383397 | 5213489252 | AGENCJA OCHRONY VEGA SECURITY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000697529 | 7010719216 | AGO SOLEI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000305357 | 5732737228 | AGRAIMPEX STRYKÓW SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000483587 | 7393863433 | AGRO MEAT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000523003 | 7010439379 | AGRO WEIGHTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000538687 | 5213686834 | AGROFRESH POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000597261 | 6040168743 | AI KLINICZNA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000726818 | 9223058018 | AK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚĆIĄ. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000441725 | 5842729589 | ALB GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000718372 | 5272838228 | ALC-PRINT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000534552 | 9291862827 | ALGES SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000758263 | 9662125550 | ALL MIND ROBOTICS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000459549 | 7773231231 | ALM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000540536 | 5242775606 | ALOHA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000551915 | 5242778496 | ALOHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000317564 | 5213506111 | AMB SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000544312 | 5391511700 | AMBERYKA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000562435 | 5242781297 | AMG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000483065 | 7792418048 | AN INWESTYCJE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000603375 | 8792683035 | ANDPOL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000382213 | 2090002014 | ANOCHIN, ROTERS & KOLLEGEN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000382213 | 2090002014 | ANOCHIN, ROTERS & KOLLEGEN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000435401 | 7792408073 | APA ARCHES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000437173 | 7792409055 | APA ARCHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000362697 | 9452147798 | APSON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000095310 | 7790020034 | APTEKA „POD KORONĄ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-31 | 2019-12-31 |
0000726744 | 9662119880 | APTEKA SZKOLENIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000189112 | 8851003994 | ARDETEM & ZPAS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000606009 | 9522144240 | ARMANA POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
