Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 371
KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
---|---|---|---|---|---|---|
0000844573 | 5482727133 | #BCT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-09-05 | 2020-03-31 |
0000580481 | 7010513035 | „ THE UNLIMITED POLAND” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-03-01 | 2020-02-29 |
0000035303 | 7391819296 | „ANNA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000181068 | 7822165392 | „ARAOL ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000268950 | 6932102601 | „BELDOM” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000356413 | 8393126592 | „CARL ZEISS IQS SOFTWARE R&D CENTER” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-10-01 | 2019-09-30 |
0000232474 | 9512148087 | „DEFACTO” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000368150 | 8621635762 | „DIAMENT” DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000173759 | 7451568752 | „DOREL ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000197918 | 8861010116 | „DORIAN” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000085677 | 8951763279 | „EKO RIM” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-03 |
0000085677 | 8951763279 | „EKO RIM” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-03 |
0000387113 | 7811866599 | „ELEKTROWNIE WIATROWE MALANÓW” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000387113 | 7811866599 | „ELEKTROWNIE WIATROWE MALANÓW” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000542110 | 5130240225 | „FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO TRANSPORTOWA MAX WITEK” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000008253 | 1230949151 | „GALA DEVELOPMENT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000306333 | 9691524525 | „GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KLIMOWICZ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000489809 | 5213663158 | „ILD ITALIAN LIGHT AND DESIGN” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000507182 | 7842492042 | „J-3” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000068252 | 9521804102 | „JELTA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
0000117000 | 5242437329 | „KAMES” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000008005 | 6721827081 | „KRIS-BERD” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000435598 | 5272685204 | „LEIFHEIT POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000096922 | 9950032775 | „LEXXIT MEBEL PRODUCTION & TRADING” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000243950 | 6131500427 | „LOVINK POLSKA HOLDING” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000313446 | 8551562264 | „MARITIME SUPPLY POLAND” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-07-01 | 2020-06-30 |
0000346058 | 8513107457 | „MES POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000617630 | 9492207911 | „NAMAT JUSZCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000617630 | 9492207911 | „NAMAT JUSZCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000289544 | 5871642359 | „OBRYCKI I HAVIGHORST” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000289544 | 5871642359 | „OBRYCKI I HAVIGHORST” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000051321 | 7411001625 | „OSTRÓDA YACHT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-09-01 | 2020-08-31 |
0000350122 | 7010217271 | „POLSKA SUPERLIGA TENISA STOŁOWEGO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000438800 | „QSAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-04 | 2019-12-31 | |
0000811130 | 8571928053 | „ROB-TRANS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-10-30 | 2019-12-31 |
0000234678 | 5272251405 | „SEMO SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-01 | 2020-03-31 |
0000136539 | 5660004774 | „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W CIECHANOWIE W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000007289 | 8520505265 | „URBICON” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000222875 | 8951826703 | „VIS BUD” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000222875 | 8951826703 | „VIS BUD” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000222875 | 8951826703 | „VIS BUD” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000094773 | 7542716595 | „WIPA DWA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000094773 | 7542716595 | „WIPA DWA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000574305 | 9581670409 | 12 MEDIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000700366 | 7831766487 | 1STPLACE.PL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000702019 | 7831766949 | 1STPLACE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000506527 | 7252075372 | 2EVOLVE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-11-22 |
0000485583 | 7792417735 | 3D8 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000141330 | 9512080024 | 3M INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000596626 | 5311693634 | 451F SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000255874 | 6482589097 | ABN-ARTE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000255874 | 6482589097 | ABN-ARTE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000675646 | 9462669966 | ACTIVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-11-30 |
0000455158 | 8181717472 | ACTIVUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000455158 | 8181717472 | ACTIVUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000576057 | 8961545012 | AEQUITAS POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-09-01 | 2020-08-31 |
0000074368 | 6762162879 | AFA POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000083833 | 5512234614 | AGENCJA DORADCZO INWESTYCYJNA „MEDIA TRADE” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000669700 | 9562323902 | AGENCJA NIERUCHOMOŚCI FENIX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000433904 | 9252099729 | AGROTECHNIKA-POL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000548966 | 6322012331 | AJON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000322052 | 8942965368 | AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY TOMASZA KUCHARA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000697595 | 5833266925 | AKADEMIA ROZWOJU DZIECI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000432551 | 5272686988 | AKAN-SERVIS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000432551 | 5272686988 | AKAN-SERVIS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000611191 | ALEXANDER PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000468281 | 6842636753 | AMAZING GARDEN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000468281 | 6842636753 | AMAZING GARDEN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000624138 | 5311694585 | ANCAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000610726 | 9492206627 | ANIMAL LINES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000610726 | 9492206627 | ANIMAL LINES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000646272 | 7822659421 | ANODA INVEST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000542561 | 6793107870 | ANVE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000307533 | 5542781580 | AP MONEY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000778665 | APARTAMENTY PROPERTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-03-29 | 2019-12-31 | |
0000302335 | 5242639553 | API SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000190998 | 7822292311 | AQS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000406735 | 7773223510 | AQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000309100 | 8971746278 | AUDALIS POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-07-01 | 2020-06-30 |
0000538844 | 1990112157 | AUGUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000597169 | 6972320793 | AUTOMATIC SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000717897 | 8992840918 | AUTOVAN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000077113 | 6342448043 | AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-10-01 | 2019-09-30 |
0000616064 | 5542938194 | BAJKK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000473563 | 6793095078 | BALKON-SYSTEM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000517249 | 8381847009 | BATI KLODNICA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-01 | 2020-03-31 |
0000742565 | 8381866952 | BATI PIOTRKÓW SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-01 | 2020-03-31 |
0000742774 | 9552476136 | BAUPROFI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000494924 | 1080016712 | BELGROVE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000709112 | 7010790390 | BERRIES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000432420 | 7872106279 | BERTRANS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000449778 | 7872106730 | BERTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000781921 | 5213858494 | BEST TIME S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-15 | 2019-12-31 |
0000539502 | 6521724809 | BIELBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000737300 | 9581692919 | BIURO RACHUNKOWE BARBARY MIEROSŁAWSKIEJ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000800238 | 7752663221 | BK AUTOMOTIVE SOFTWARE SP . Z O.O. SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-08-30 | 2019-12-31 |
0000625532 | 7773265483 | BK CONTABILE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000620044 | 6172209278 | BODEGA SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000719660 | 7661997614 | BO-JAN INSTALACJE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000528586 | 6762480881 | BRAND BACKUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000748844 | 1132983052 | BRAND BOOSTERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000047833 | 9562054141 | BSJOT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000713223 | 5223110314 | BUNNY CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-11-25 |
0000506193 | 7792419740 | BUSINESS PHARM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000657670 | 8513202807 | CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000659615 | 8513203020 | CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000729777 | 9552456240 | CAR FACTORY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000546379 | 8943060215 | CAREER DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000508746 | 8971798884 | CARPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-07-01 | 2020-06-30 |
0000791675 | 7393928871 | CARUMA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-06-19 | 2019-12-31 |
0000504218 | 6762474099 | CASA FELIZ ZABŁOCIE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000554683 | 6443510476 | CENTRUM EDUKACJI „NOVA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000596087 | 5532521400 | CENTRUM MEDYCZNE WIEPRZ SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000777141 | 9512479855 | CENTRUM TELEFONICZNE TELECOM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000359711 | 7952502563 | CERASUS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000336302 | 9512293659 | CEU SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-01 | 2020-03-31 |
0000561583 | 7952532860 | CHECHET&CHECHET SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000744497 | 7123373446 | CICHA WODA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-08-13 | 2019-12-31 |
0000578590 | 6351836632 | CITYBIOSINK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000310747 | 7811824709 | CONCORDIA DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000379536 | 8971771112 | CONVERTISER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000379536 | 8971771112 | CONVERTISER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000556847 | 7811910076 | DBKB CUDNOCH KANCELARIA PRAWNA SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000035871 | 6462418866 | DC DRUCKCHEMIE POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000655250 | 7010645788 | DESPONDI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000545660 | 6793108680 | DESTINATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EDUCATION & TRAVEL SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000544856 | 6793108384 | DESTINATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000755730 | 1182183448 | DĘBSKI CLINIC SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-10-02 | 2018-12-31 |
0000714502 | 7773305260 | DLPT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000231151 | 9512156069 | DREWMAX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000421841 | 1231270214 | DU FA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000409685 | 5213626861 | E.C.I. TATRY EUROPEJSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE ECI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-11-09 |
0000409685 | 5213626861 | E.C.I. TATRY EUROPEJSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE ECI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-11-10 | 2020-11-30 |
0000560994 | 5211007361 | ECI TRADE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000781307 | 1182192476 | EDU TUPTU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-01 | 2019-12-31 |
0000264322 | 6681881191 | EGREEN PL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-04-01 | 2019-03-31 |
0000768636 | 6381836683 | EHN SPÓŁKA AKCYJNA 1 SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-25 | 2019-12-31 |
0000314651 | 6972225356 | E-IMPET JARZĄBEK GROUP SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000385410 | 6080103075 | EKO TW SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000458331 | 6932174457 | EKSPRESJA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000689726 | 8513212013 | EL MONDO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000537389 | 5223022171 | ENERGYWERK POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000485048 | 5252571035 | ERGO SUM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000480186 | 5252567826 | ETROSE HOLDING LIMITED DISTRIBUTION S.K.A. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-04-01 | 2019-03-31 |
0000480186 | 5252567826 | ETROSE HOLDING LIMITED DISTRIBUTION S.K.A. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-01 | 2020-03-31 |
0000429863 | 8392623242 | EURO AGRO MALCZKÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000203996 | 6060003672 | EURO AUTO SERVICE SP. Z O.O. | JednostkaMalaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
0000725447 | 9552462364 | EURONSTEEL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000429968 | 7792407197 | EUROPEAN VENTURE INVESTMENT GROUP S.A. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000512677 | 5821625904 | EXBUD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000684462 | 5213362020 | EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000286919 | 7792319317 | FACTORY DEPOT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000195485 | 6772224599 | FALK & ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000452642 | 9721241968 | FERTLOGISTIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-07-01 | 2019-01-22 |
0000739910 | 5941606163 | FILM PI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-07-10 | 2019-12-31 |
0000482493 | FINTRUST 2 S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000668582 | FINTRUST S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000023481 | Firma - nieznana | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000432140 | 5542919096 | FRAMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000432140 | 5542919096 | FRAMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000653054 | 7842502409 | FRESH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000271580 | 7742975551 | FRUCTOPLANT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-07-01 | 2020-06-30 |
0000676957 | 6972334878 | FUNDACJA „EXTREMALNIE AKTYWNI”. | JednostkaOpWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000636372 | 7972058321 | FUNDACJA „VITAMINA” . | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-09-15 | 2016-12-30 |
0000636372 | 7972058321 | FUNDACJA „VITAMINA” . | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000636372 | 7972058321 | FUNDACJA „VITAMINA” . | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000636372 | 7972058321 | FUNDACJA „VITAMINA” . | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
