Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 419
KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
---|---|---|---|---|---|---|
0000441226 | 5342489024 | „AKANA TAKANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000152945 | 9462377778 | „ANAS” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000213442 | 9532480867 | „AWANGARDA NIERUCHOMOŚCI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000304557 | 9671285566 | „B. G. FASHION BYDGOSZCZ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMalaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000304557 | 9671285566 | „B. G. FASHION BYDGOSZCZ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMalaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000284440 | 9721166244 | „BACHALSKI DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000486269 | 6182144907 | „BAKMOR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000108298 | 5291651815 | „BELHYDRO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000196693 | 7960069684 | „BILKON” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000224469 | 7772495904 | „CAMPING CENTRUM DE MOLEN” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000287584 | 6511673909 | „CENTRUM RUROCIĄGÓW” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000405321 | 8992732324 | „DECOMEDIA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000405321 | 8992732324 | „DECOMEDIA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000043762 | 7460001683 | „DREHABUD” KRUSZLIŃSKA, HINC SP. J. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000130895 | 5542232028 | „DULCET” SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000239908 | 7311922478 | „ESKULAP PABIANICE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
0000302098 | 8421715054 | „EVIVA GIZAŁKI” SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-09-01 | 2020-08-31 |
0000653922 | 6912521080 | „FABRYKA KRAJOBRAZU LANDSCAPE FACTORY” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000076493 | 7792074407 | „FOROS” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000454962 | 5242757979 | „GOLDEN PHOENIX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000130976 | 5213033285 | „GTC AEROPARK” SP. Z O.O. | JednostkaMalaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000056369 | 9112001297 | „HASTOR” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000056369 | 9112001297 | „HASTOR” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000357624 | 6250009287 | „HOLSTER” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000644633 | 7321806880 | „IDEAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000169083 | 6342565435 | „INTERGAME” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000227249 | 5262829216 | „IZOBOX” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000227249 | 5262829216 | „IZOBOX” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000151542 | 9261563244 | „JDJ INVESTMENT” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000151542 | 9261563244 | „JDJ INVESTMENT” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000024429 | 5891638295 | „KADEK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000600413 | 5361922249 | „LOGOTOMIA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000276822 | 1132662715 | „LOOKSOFT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000211469 | 6492137362 | „MAG” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000140892 | 9370011041 | „MARION SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000057510 | 6222426205 | „MASWIK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000224012 | 5252067880 | „MATTONI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
0000224012 | 5252067880 | „MATTONI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
0000068391 | 5862051564 | „MD POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000362944 | 1182042222 | „NPFC” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-07-01 | 2020-06-30 |
0000249118 | 8551393525 | „PBC” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000249118 | 8551393525 | „PBC” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000323551 | 9452122338 | „PIOX” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000219437 | 6342565441 | „POLGAME” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000290778 | 9282006626 | „REG-MED” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000142220 | 5252256351 | „SCREEN 7” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000012323 | 7770000991 | „SPOŁEM” POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W POZNANIU. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000473848 | 1132868339 | „STOWARZYSZENIE AGENCJI ZATRUDNIENIA” S.K.A. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000473848 | 1132868339 | „STOWARZYSZENIE AGENCJI ZATRUDNIENIA” S.K.A. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000473848 | 1132868339 | „STOWARZYSZENIE AGENCJI ZATRUDNIENIA” S.K.A. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-16 |
0000311759 | 1231161258 | „TOLEK PRZYCHODNIA DLA DZIECI” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000360779 | „TRADE & TRANS EXPERT” CZAICKI I CZAICKI SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000262898 | 7772934373 | „VAGABOND POLSKA SP. Z O.O.” W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-03-01 |
0000262898 | 7772934373 | „VAGABOND POLSKA SP. Z O.O.” W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-03-02 | 2020-12-16 |
0000291126 | 1132696594 | „VINCENT BOULANGERIE PATISSERIE” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000291126 | 1132696594 | „VINCENT BOULANGERIE PATISSERIE” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000339434 | 5242690560 | „VON PAXXON SP. Z O.O.” . | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000219725 | 5342269268 | „WIND FIELD” SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-09-01 | 2020-08-31 |
0000280651 | 7792308851 | „WYKOP” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-01 | 2020-03-31 |
0000151577 | 7821989323 | „ŻAGIEL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000450630 | 5272689478 | 3M LOGISTICS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000520499 | 6511716010 | 4KFLEX-POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-11-08 | 2017-12-31 |
0000520499 | 6511716010 | 4KFLEX-POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000520499 | 6511716010 | 4KFLEX-POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000548158 | 4990652211 | 4KIDS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000700260 | 1182156411 | A&B INVEST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000643774 | 8513200518 | ACTIVE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000100273 | 7561836633 | ADAMIETZ SP. Z O.O. | SkonsolidowanaJednostkaInna | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000523273 | 8351604957 | AGAN POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000693374 | 7822738379 | AGRA FORUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000693374 | 7822738379 | AGRA FORUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000761235 | 8883138450 | AGRICOLA HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000424168 | 5821625092 | AGRO GBG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000642279 | 8992800675 | AGRO NANTES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-11-25 |
0000197272 | 8512855246 | AGRO SERVICE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-07-01 | 2020-06-30 |
0000280787 | 9570970562 | AGROTRADING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000544960 | 5242776600 | AGSTONE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
0000544960 | 5242776600 | AGSTONE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000544960 | 5242776600 | AGSTONE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000544960 | 5242776600 | AGSTONE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000727109 | 9930666672 | AKADEMIA UNIA TARNÓW. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000772788 | 7543210372 | AKATI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-12-13 | 2019-12-31 |
0000620993 | 8551587459 | ALBA TANKERS POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-10-01 | 2020-09-30 |
0000548506 | 7861701156 | ALBERT MÖBEL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000798867 | 7752663155 | AL-CONSTRUCTIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000340169 | 7343406596 | ANDREMA TEX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000271392 | 6312512753 | APOGEUM ROZRYWKI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000612745 | 7010568421 | AR CAPITAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000482500 | 8451983718 | ARCHITECTS INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000416102 | 8722406098 | ARKA WIM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000685319 | 9462671638 | AR-KOR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000627800 | 6263022516 | AR-MED SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000640305 | 7010620162 | ATLANTIC HOLDING SP. Z O.O. | SkonsolidowanaJednostkaInna | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000358775 | 5252478063 | AVAILABLE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000604975 | 6751538938 | AWIS SERWIS-NORTHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000445964 | 7543069399 | AXABEE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000378554 | 5862264509 | BABORD VAP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000666448 | 1080021305 | BANANA CONSULTING LLC (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000666448 | 1080021305 | BANANA CONSULTING LLC (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000349475 | 2090001629 | BEKA HOSPITEC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000556852 | 5851471191 | B-ENERGY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000294344 | 7182073415 | BETOBEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000568496 | 6443512400 | B-INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000409503 | 8411712255 | BIOPAL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000450259 | 1010005979 | BIRLASOFT LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-04-01 | 2020-03-31 |
0000739694 | 1231403804 | BIURO OBSŁUGI POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000629272 | 7010598741 | BLACKENERGY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000290364 | 5833001173 | BLUEJET SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000687813 | 5170383238 | BMT CRAFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000739651 | 6060105102 | BRACTWO KURKOWE W OBORNIKACH WIELKOPOLSKICH. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-07-11 | 2018-12-31 |
0000739651 | 6060105102 | BRACTWO KURKOWE W OBORNIKACH WIELKOPOLSKICH. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000386535 | 5871694095 | BRACTWO RYCERSKIE SPOD NORDOWEJ GWIAZDY. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000743911 | 1132980800 | BRYTORF SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-07-27 | 2019-12-31 |
0000254765 | 9542559866 | BUKOWSKO WIND ENERGY SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-09-01 | 2020-08-31 |
0000466916 | 5213650888 | C BI4R INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-05-07 | 2020-12-27 |
0000760069 | 7010894126 | CABANA CAPITAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-11-27 | 2019-12-31 |
0000294237 | 1070009202 | CARTNI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000470929 | 8992745568 | CDC GROUP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000171087 | 6272362482 | CEDR MODRZEW DOMY SYBERII SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000673353 | 7272812827 | CENTRO 2017 SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000771062 | 7292729360 | CENTRO BACKSTAGE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000710851 | 7292721447 | CENTRO CASE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000703567 | 7292720695 | CENTRO CLASSIC SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000746590 | 7292727409 | CENTRO CLOUD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000703869 | 7292720413 | CENTRO COLLECTION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000703069 | 7292720086 | CENTRO COMMERCE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000706630 | 7292720703 | CENTRO COMPANY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000703597 | 7292720637 | CENTRO CONTRACT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000791701 | 7292730943 | CENTRO DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000791633 | 7292730877 | CENTRO DRESS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000791897 | 7292731026 | CENTRO FACTORY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000771045 | 7292729354 | CENTRO FASHION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000791700 | 7292730920 | CENTRO JEANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000791658 | 7292730908 | CENTRO LADY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000776631 | 7292729791 | CENTRO LOOK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000776137 | 7292729696 | CENTRO MODA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000770871 | 7292729348 | CENTRO MODEL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000746610 | 7292727415 | CENTRO MOON SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000703039 | 7292720123 | CENTRO PASSION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000703569 | 7292720152 | CENTRO PRODUCT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000703678 | 7292720382 | CENTRO PROJECT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000703575 | 7292720175 | CENTRO PROSPER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000791602 | 7292730860 | CENTRO QUALITY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000791704 | 7292730937 | CENTRO ROOM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000702944 | 7292720028 | CENTRO SALE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000791661 | 7292730914 | CENTRO SHINE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000703638 | 7292720212 | CENTRO SHOPPING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000776129 | 7292729704 | CENTRO SHOW SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000785761 | 7292730452 | CENTRO SKY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000791810 | 7292730966 | CENTRO SMART SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000718084 | 7292723133 | CENTRO STAMP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000703065 | 7292720040 | CENTRO STANDARD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000703679 | 7292720399 | CENTRO STYLE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000746587 | 7292727421 | CENTRO SUN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000557792 | 7010484598 | CENTRUM DORADZTWA BADAWCZEGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000638420 | 8513199548 | CENTRUM MICKIEWICZA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000658285 | 7820007430 | CHEMOLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000521743 | 9591957325 | CK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000521743 | 9591957325 | CK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-11-30 |
0000656850 | 5252692939 | CODEMINE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000413354 | COHESIVE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
0000413354 | COHESIVE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
0000413354 | COHESIVE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
0000413354 | COHESIVE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
0000413354 | COHESIVE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
0000234444 | 5252333815 | COLDWELL BANKER COMMERCIAL POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-28 |
0000702855 | 9462675168 | COMMODITY EXCHANGE GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000619525 | 5542938627 | CT SYSTEM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000619525 | 5542938627 | CT SYSTEM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
