Lista podmiotów
                                        
                                        
                                            Liczba podmiotów: 135
                                        
                                    | KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000032383 | 6851879768 | „ATARAX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000037012 | 9121210149 | „CORN” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000258583 | 7772905472 | „DFP POLSKA DORADZTWO FINANSOWO PRAWNE SP. Z O.O.” W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000693643 | 7312057918 | „KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA BMB” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000207166 | 5240102688 | „MARGER SP. Z O.O.” W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000315154 | 1132748090 | „RAMIBUD JR SP. Z O.O.” . | JednostkaMalaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000583334 | 5213711207 | 9IT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 
| 0000583334 | 5213711207 | 9IT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000779837 | 6452560367 | A&D SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000540267 | 5252607632 | ACTION TRADE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000940747 | 9442275023 | ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ SP.K. | JednostkaMikro | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000850851 | 9442268767 | ADGO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000732020 | 7282830287 | ADREBELLION SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 
| 0000732020 | 7282830287 | ADREBELLION SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000732020 | 7282830287 | ADREBELLION SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000228408 | 7122916672 | AGRO-TOP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000873019 | 8672251250 | AIR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000592504 | 7822600089 | ALL4U SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000566710 | 8831858304 | ALMA SIDOR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 
| 0000566710 | 8831858304 | ALMA SIDOR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 
| 0000566710 | 8831858304 | ALMA SIDOR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 
| 0000566710 | 8831858304 | ALMA SIDOR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000167910 | 5262700729 | AMPOL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000948773 | 7422282131 | ANIX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000606643 | 5242796525 | ANWIS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000965809 | 6681684349 | ART MED MALANÓW SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000899626 | 5993256404 | ARTCAST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000899626 | 5993256404 | ARTCAST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000755954 | 6342939539 | B&B KANCELARIA PODATKOWA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000755954 | 6342939539 | B&B KANCELARIA PODATKOWA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000759682 | 6342941080 | B&B KANCELARIA PODATKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 
| 0000759682 | 6342941080 | B&B KANCELARIA PODATKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 
| 0000759682 | 6342941080 | B&B KANCELARIA PODATKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 
| 0000759682 | 6342941080 | B&B KANCELARIA PODATKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000759682 | 6342941080 | B&B KANCELARIA PODATKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000967429 | 8551604011 | BANANGA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-04-20 | 2022-12-31 | 
| 0000323524 | 5862230893 | BENEFIT GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000934993 | 5732930971 | BIURO RACHUNKOWE „KOMFORT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000327309 | 9452122367 | BLUE KING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000856418 | 7543287245 | BORSUK AVATAX SP. J. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000629909 | 9562318806 | BROKER ONE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000629909 | 9562318806 | BROKER ONE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000869794 | 9562364864 | BW ENERGIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-11-17 | 2021-12-31 | 
| 0000869794 | 9562364864 | BW ENERGIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000669195 | 2220902740 | CENTRUM USŁUG BUDOWLANYCH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000691120 | 2220894756 | CENTRUM USŁUG BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000692116 | 6772424341 | CIN EUROPA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000587994 | 8992778326 | CLICKPAY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000587994 | 8992778326 | CLICKPAY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000747910 | 9462683191 | CONSULT HR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000505045 | 5742057021 | CUSTOM BIKE WORKS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000386132 | 8982190502 | DEVTEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 
| 0000781257 | 9542803444 | DIGITAL ENERGY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000396055 | 5130262043 | DIGITARCH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000325136 | 5272595926 | DRINKS DEPOT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000849182 | 5342623729 | EASY TRADING SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000654060 | 7543134197 | ECONOTECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000721904 | 9462679479 | ENIVA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000291787 | 7781446839 | EUCONN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000686709 | 8992823162 | EXCLUSIVE LTD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000294259 | 8641895609 | FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA EKO-AGRO-MED SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000779201 | 6112800677 | FIT-MASTER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000664088 | 9571091779 | FSRUN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000019584 | 7781128803 | FUNDACJA „BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000281775 | 8513012136 | FUNDACJA „SZCZECIŃSKA” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 
| 0000281775 | 8513012136 | FUNDACJA „SZCZECIŃSKA” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 
| 0000547736 | 6121854454 | FUNDACJA ES KADRA. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 
| 0000547736 | 6121854454 | FUNDACJA ES KADRA. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 
| 0000547736 | 6121854454 | FUNDACJA ES KADRA. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000547736 | 6121854454 | FUNDACJA ES KADRA. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000547736 | 6121854454 | FUNDACJA ES KADRA. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000747417 | 7532450457 | FUNDACJA HUMANI CORDIS. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000886959 | 5252853911 | FUTURE TENNIS ACADEMY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 
| 0000886959 | 5252853911 | FUTURE TENNIS ACADEMY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000683022 | 8513210244 | FUTYMA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000298056 | 5242638884 | GALILEO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 
| 0000298056 | 5242638884 | GALILEO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 
| 0000298056 | 5242638884 | GALILEO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000298056 | 5242638884 | GALILEO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000415036 | 5170359263 | GALSOFT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000736142 | 9581692724 | GREAT STAR CEE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000945965 | 6832119068 | GRUPA ARTEFICO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-12 | 2022-12-31 | 
| 0000310938 | 6762380381 | HAMRY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000352119 | 7361695553 | HAMRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000978322 | 5252912737 | HAPRO-GRUPA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000654461 | 5252693123 | HAPRO-SEC.GRUPA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000761064 | 9462684871 | HEER SOFTWARE SERVICES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000863996 | 6762586496 | HEZZJET SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000937293 | 7743264964 | HIBNER ARCHITEKCI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000770771 | 6312683957 | HOLANDIA.ORG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000628668 | 7773266459 | HOUSE NAVIGATOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000978257 | 6793241858 | HT INŻYNIERIA SP. Z O.O. | JednostkaMalaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-06-22 | 2022-12-31 | 
| 0000618646 | 5252655559 | HUAPOL TELEKOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000845301 | 6312691655 | IDATAX BORSUK SP. J. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000681314 | 8992820063 | IFORM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000685413 | 8992822464 | IFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000721536 | 6722089857 | IGOMAP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000466171 | 6692519418 | INFOAKTA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000859873 | 7543289557 | INTELIGO BORSUK SP. J. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000453917 | 5223004368 | IT 2 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 
| 0000453917 | 5223004368 | IT 2 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000837683 | 5272925424 | IT PAYMENT SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000790689 | 5213868707 | ITMP SERWIS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000612796 | 7773261249 | K&N BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000966988 | 1182240548 | KANCELARIA ADWOKACKA USZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000540110 | 5862294321 | KINGA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000761098 | 8943135781 | KODA.FUND SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-12-03 | 2019-12-31 | 
| 0000761098 | 8943135781 | KODA.FUND SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 
| 0000761098 | 8943135781 | KODA.FUND SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000019393 | 7132682684 | KÓŁKO ROLNICZE W STASINIE. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000879897 | 9462703321 | LDT LUBLINENSIS DRON TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000698089 | 5833267468 | LF SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000795193 | 5252795289 | LIFE SERVICES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000935759 | 7272854412 | LOGOS SZKŁO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-11-25 | 2022-12-31 | 
| 0000869733 | 7393947259 | LUNA TRADE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000869733 | 7393947259 | LUNA TRADE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000807613 | 9671430442 | MATURALNE FLOW SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000807613 | 9671430442 | MATURALNE FLOW SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000940147 | 6412556135 | MED-SILESIA MEDICAL CARE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000881551 | 6182187851 | MULTI LOGISTICS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000889763 | 9292060113 | N K FUTURE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-03-18 | 2021-12-31 | 
| 0000889763 | 9292060113 | N K FUTURE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000945292 | 6762609530 | NA BYSTREM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 
| 0000352439 | 6040128815 | NEDPOLLINE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000352439 | 6040128815 | NEDPOLLINE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000945085 | 6793230412 | NEERA SPACE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 
| 0000314259 | 7811828972 | NEW SOLUTION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 
| 0000314259 | 7811828972 | NEW SOLUTION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000314259 | 7811828972 | NEW SOLUTION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000495333 | 5213665157 | NK 1 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000544320 | 5252609996 | NK 2 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000556564 | 5252617702 | NK 3 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000556742 | 5252617808 | NK 4 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000364119 | 7282761592 | NOVA-PLUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 
| 0000007853 | 7393263443 | OKAY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000553260 | 8442354785 | OMICRON CONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000600221 | 9462657360 | ONELEASING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000643600 | 6591545294 | OPTIMA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000117057 | 9511779727 | PLUS DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000624239 | 6941685772 | PMH TECHNIK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 
| 0000624239 | 6941685772 | PMH TECHNIK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000873730 | 6342985137 | PMTECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000680103 | 6342896310 | POLSULTING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 
| 0000797400 | 9542806483 | PORTEGY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-09-14 | 2021-12-31 | 
| 0000797400 | 9542806483 | PORTEGY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000797400 | 9542806483 | PORTEGY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000367216 | 5540234833 | PRACOWNIA MODELI DAWNYCH OKRĘTÓW „NAUTA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000285898 | 6572753086 | PROFTRADE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000285898 | 6572753086 | PROFTRADE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000672750 | 5632431955 | PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE „MULTI MAX” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000914025 | 9562370095 | PUENTE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000845662 | 8971879766 | PYSZNOWÓZ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000903063 | 7011035916 | QUALITY HOUSE OF BEAUTY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000773041 | 6772441954 | RELAX HOLIDAYS EUROPA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000715423 | 7451849362 | REVIZIONE AUDYT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000715423 | 7451849362 | REVIZIONE AUDYT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000715423 | 7451849362 | REVIZIONE AUDYT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000513275 | 5223016880 | SAFETY SYS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000513275 | 5223016880 | SAFETY SYS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000601491 | 8792682768 | SALDO-SERWIS KSIĘGOWY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| 0000217110 | 5241109675 | SELKOM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-02-04 | 
| 0000324187 | 7010170492 | SELLEGRO AB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000331410 | 7010187127 | SELLEGRO AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000864568 | 7292735745 | SIMPLER GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000563795 | 8992769310 | SIMPLY CLEVER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 
| 0000563795 | 8992769310 | SIMPLY CLEVER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 
| 0000563795 | 8992769310 | SIMPLY CLEVER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 
| 0000543000 | 7811906301 | SPICESOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
