Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 1709
KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
---|---|---|---|---|---|---|
0000367613 | 9671334477 | „ TELBYD” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000599175 | 9291876060 | „AJG MANAGEMENT” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000213297 | 6443186165 | „ALPHANET” SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000708176 | 7292721157 | „ALTICA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000211356 | 7291011488 | „AMIX” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000260901 | 9512188537 | „AMOENA POLSKA SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
0000433436 | 9910495167 | „APJ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000316555 | 7991948636 | „ARNIUT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000316555 | 7991948636 | „ARNIUT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000316555 | 7991948636 | „ARNIUT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000203363 | 8392436267 | „ARTUS” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000312791 | 5562650929 | „ATS SYSTEM” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000312791 | 5562650929 | „ATS SYSTEM” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000590674 | 5842745542 | „BALT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000274074 | 8392889773 | „BALTIC” ARKADIUSZ WALKOWICZ, WŁADYSŁAW WALKOWICZ SP. J. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000117215 | 5270000679 | „BEWEX” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000148313 | 8971604029 | „BIG PRINT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
0000148313 | 8971604029 | „BIG PRINT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000148313 | 8971604029 | „BIG PRINT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000148313 | 8971604029 | „BIG PRINT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000178034 | 9521933650 | „BIGLO DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000530438 | 8661735369 | „C.A.S.S.” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000040249 | 5240019007 | „CARBOLINE POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000159992 | 9552065462 | „CARGO SERVICE AGENCY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000378846 | 4990632817 | „CATERING PRZYMORZE” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000378846 | 4990632817 | „CATERING PRZYMORZE” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000201557 | 8291004359 | „CENTRUM OBRÓBKI SKRAWANIEM” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-09-19 |
0000201557 | 8291004359 | „CENTRUM OBRÓBKI SKRAWANIEM” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-09-20 | 2024-12-31 |
0000106615 | 1181233782 | „CHESTER MOLECULAR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000338490 | 8522562445 | „COLOPLAST BUSINESS CENTRE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
0000387286 | 1182067989 | „CORRENTE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000161642 | 6791095269 | „CYTOGEN POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000172902 | 5213157308 | „DAGO RATIONARIUM” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000277880 | 7861591839 | „DAMON” HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA MONIKA ŁOPATKA DAMIAN ŁOPATKA. SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000382347 | 1231243878 | „DAZAR” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000008968 | 5420302503 | „DEO” DEONIZIAK SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000392157 | 1132842498 | „DOLTAX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000994175 | 4660431180 | „DREWMOT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000662909 | 6511721100 | „DUENA PRO ECO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000796333 | 7312065852 | „ECO-PARK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000382931 | 5222975667 | „EKO ROTO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000101010 | 6310100638 | „EKOCHEM” SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BADAWCZE. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000096148 | 5932115520 | „ELMAL ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000112824 | 6331971812 | „ELPLAST+” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000985373 | 5833456198 | „ELŻBIETAŃSKA 9” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000290027 | 8982126295 | „EMCCO TRADING” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000178281 | 5210337323 | „EURO ART” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000216047 | 5252304311 | „EURO METAL ” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000107471 | 5850001253 | „EUROEXPORT” S.A. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000265913 | 8550021052 | „EUROPA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000250661 | 5222799176 | „EVOLUTION THE HUMAN CAPITAL COMPANY” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000460648 | 8341882100 | „FERMA SOBOTA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000021309 | 5851371561 | „FILTRO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000021309 | 5851371561 | „FILTRO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000513932 | 7881996723 | „FIRMA PATORA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000517545 | 7881996812 | „FIRMA PATORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001018088 | 8291751688 | „FUNDACJA OHBELGON” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000145842 | 9371125568 | „FURMAN” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000153483 | 5222675385 | „GALON-POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000027052 | 7311814493 | „GALPEX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000195712 | 7772532462 | „GESBUD” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000195712 | 7772532462 | „GESBUD” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000326268 | 1181986926 | „GGW POLSKA” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000778809 | 7312064574 | „GMS STUDIO” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000786628 | 7312064870 | „GMS STUDIO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000692491 | 8992826901 | „GOOD POINT MAŚLICKA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000696143 | 8992828828 | „GOOD POINT MAŚLICKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000432031 | 6292464926 | „GRUPA BUDMAR” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000103424 | 9591370790 | „HANPIK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000301331 | 5252419445 | „HARKEN POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
0000236236 | 6381559580 | „HELIOS-MED” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000248314 | 7282598494 | „HERKULES PC COMPONENTS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000412191 | 1080011873 | „HIGH STREET REIM” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000453919 | 5213645290 | „HIGH STREET REIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000400101 | 9241900394 | „HOSZMAN SCHODY I DRZWI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000132917 | 9211693370 | „INSTALBUD” E.GAŁEK I PARTNERZY SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000178593 | 5881843154 | „INTERDOOR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000115001 | 5860008251 | „INTERDREX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000231977 | 8951845474 | „INVE CORPORATION” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
0000231977 | 8951845474 | „INVE CORPORATION” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000231977 | 8951845474 | „INVE CORPORATION” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000231977 | 8951845474 | „INVE CORPORATION” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000658458 | 8883128204 | „INWEST BUD” S.A. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000186360 | 7181936015 | „INWESTBUD” BARANOWSKI, RADZIEJEWSKI SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000191564 | 5561003027 | „IRPACK” ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I PRODUKCJI OPAKOWAŃ SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001033569 | 8361882758 | „JTM BUILDING” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000155593 | 8392737477 | „JUBILER” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000167230 | 5221003985 | „KAMIŃSKI I WSPÓLNICY BIEGLI REWIDENCI I KONSULTANCI PODATKOWI” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
0000167230 | 5221003985 | „KAMIŃSKI I WSPÓLNICY BIEGLI REWIDENCI I KONSULTANCI PODATKOWI” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000167230 | 5221003985 | „KAMIŃSKI I WSPÓLNICY BIEGLI REWIDENCI I KONSULTANCI PODATKOWI” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000167230 | 5221003985 | „KAMIŃSKI I WSPÓLNICY BIEGLI REWIDENCI I KONSULTANCI PODATKOWI” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000307385 | 9542643650 | „KANCELARIA PRAWNA NBC-LEX ZDZISŁAW GLIMOS” SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000150842 | 5471016121 | „KLINGSPOR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000143291 | 6222392819 | „KROSMAT” SP. J. TOMASZ WRÓBLEWSKI, ŁUKASZ MATYLA. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000300716 | 7773044368 | „LONAR” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000144170 | 8481688272 | „ŁUKASIK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000178481 | 9552092223 | „M KWADRAT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000264466 | 5882192428 | „MARPOL” ALEKSANDRA SZUR I WSPÓLNICY SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000061657 | 6381557090 | „NOMA GOLF” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000179103 | 9542458734 | „NOVAREX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000179103 | 9542458734 | „NOVAREX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000236339 | 5821567816 | „NOWA” SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000386672 | 7831672740 | „OEG” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000194790 | 7160005286 | „OGRÓD W POŻOGU” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000061074 | 5221083205 | „OIL SERVICE” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000018890 | 5871510882 | „PARENTIS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
0000053338 | 8792125246 | „PARTEX MARKING SYSTEMS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000000205 | 5421016917 | „PERFECT” NIEMOTKO I BIERNACKI SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000235427 | 5840203050 | „PERFEKT JACHT” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000235427 | 5840203050 | „PERFEKT JACHT” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000086749 | 8560000554 | „POLITEKNIK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000122855 | 5260211251 | „POLTEXT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
0000110186 | 6751274474 | „PORWISZ I PARTNERZY -ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000267740 | 7772948470 | „POSTAL STEEL GROUP” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000501997 | 5213667995 | „PP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000159022 | 8860000771 | „PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000488138 | 9581664490 | „PRIMOR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000393245 | 9731003791 | „PROJEKT 3000” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000124478 | 7380006448 | „PROMED” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000196460 | 9591417735 | „PROMONTEL ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000176258 | 1180054020 | „PROXIMA INFORMATYKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000174957 | 5270200935 | „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000148538 | 9542357269 | „PULS-MED” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000099205 | 6260002513 | „QUINTO” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000099205 | 6260002513 | „QUINTO” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000114306 | 5930008346 | „RAJBUD” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000039180 | 6291996791 | „REFLEX-POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000154276 | 6451006999 | „REMSTAL ” M. I K. SIEGEL SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000156485 | 9230025327 | „ROLMIX” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000064564 | 5931943545 | „ROLTOP” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000112901 | 5430200767 | „RUNO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000244172 | 7591646512 | „S.G.T.T. REJS” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000372127 | 8831843923 | „SALUS USŁUGI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000179953 | 7292243404 | „SAMTEX” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000195228 | 5471023641 | „SCHNELL POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000185533 | 9510051550 | „SIG COMBIBLOC” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000313144 | 8151757171 | „SIGNUM” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000139336 | 9542390249 | „S-SPORT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000162203 | 5260026559 | „STALBUDOM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000741820 | 6472583443 | „STOLMAT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000760488 | 6472584773 | „STOLMAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000478979 | 9930653155 | „ŚWIATOWID” CENTRUM KREACJI I KOMPETENCJI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000230651 | 7591634644 | „T & D” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000137926 | 5881766689 | „TAMARK” S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
0000155392 | 9470002969 | „TEXLAND” TOMASZ WOJTALSKI, RYSZARD KOWALSKI, ZYGMUNT KOWALSKI SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000073680 | 5840201281 | „UNITRADE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000089720 | 9540006577 | „VER-SEL ” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000244404 | 7010029606 | „WARSZAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000135370 | 8141000118 | „WILIMEX” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000472912 | 1251622194 | „WILLA DEVELOPER ZIELONKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000167206 | 7890001846 | „WRZESIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000046570 | 7290207717 | „WYDAWNICTWO JUKA-91 SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
0000547636 | 7822581883 | „ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCH BARTKOWIAK” MONIKA BARTKOWIAK, STEFANIA ZAWIEJA SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000129259 | 7361576104 | „ZAKOPIAŃSKI HOTEL HALIT” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000298018 | 7773041370 | „ŻWIR-POL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000413275 | 8943037825 | 10PM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000667988 | 9223055238 | 1234MAX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000786961 | 9522196834 | 33PLUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000416900 | 6772369352 | 365 AGENCJA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001092473 | 5223291913 | 3D MASTER SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-15 | 2024-12-31 |
0000440962 | 5252542950 | 4CF SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000521405 | 9512382759 | 4IT SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000913373 | 5272757553 | 4MATS AGREGACJA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000877547 | 5862361649 | 545 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000928221 | 5833438792 | 88 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
