Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 1000
KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
---|---|---|---|---|---|---|
0000042450 | 7742691865 | „ TAURUS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000666758 | 6562333307 | „” S-ENERGIA KRAKÓW „SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000534726 | 7752647245 | „ADS PROFESSIONAL ” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000286299 | 1080005269 | „AGILEO POLSKA SP. Z O.O.” . | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000281823 | 7420006384 | „AGRAR” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000033548 | 7582243447 | „AGRO-KRUSZ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000283213 | 8992589950 | „AITI POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000870856 | 7322201469 | „ALEKSANDROWSKI PROGRAM MIESZKANIOWY” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000160621 | 6110112329 | „AMIGO HOLDING” S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000073993 | 9512030983 | „APTEKA STOKŁOSY” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000119447 | 6572471784 | „AREMYKA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000226417 | 1132529689 | „ARES” R.E. WAWROWSCY SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000403255 | 7822545255 | „AS POLITOWICZ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000286724 | 8971731911 | „AZYSA POLSKA SP. Z O.O.” . | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000706577 | 9662117036 | „BIAVITA DEVELOPMENT SP. Z O.O.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000756818 | 5423335992 | „BIAVITA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000181437 | 1080000065 | „BIESTERFELD CHEMIA SPECJALNA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000125678 | 5261056812 | „BIESTERFELD POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000038423 | 5220105057 | „BPI-POLDHAM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000236994 | 5422912708 | „BRAWO PLUS” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000169667 | 9532358149 | „BREIT-POL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000482538 | 9532640791 | „BYDGOSKIE CENTRUM DIABETOLOGII I ENDOKRYNOLOGII W BYDGOSZCZY” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000890586 | 5130211181 | „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000195293 | 7661725904 | „CEPEN WĄGROWIEC” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000195541 | 5792028145 | „CHEMILAND” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000060878 | 8392786518 | „CZAPIEWSCY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000337898 | 6991933338 | „DBP EKO” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000065339 | 6141298602 | „DREBOL ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000039117 | 1230028698 | „DWOREK POLSKI” SP. J. KOZIŃSKI JACEK, RYBAK GRZEGORZ. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000254867 | 8421002733 | „E.O. ENERGIA ODNAWIALNA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000009254 | „ELEKS JANUSZ KOSIOREK SP. J.”. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
0000135561 | 5830006603 | „ELTRONEX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000166063 | 8821927825 | „ELZAP ELEKTROTECHNIKA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000051916 | 5842408939 | „ESSEC” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000067936 | 8512757839 | „EUREKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000303846 | 7642591265 | „EUROPEAN RECRUITMENT SERVICE E.R.S.” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000158405 | 5342050400 | „F.D.S. PROPERTY AND DEVELOPMENT” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000158405 | 5342050400 | „F.D.S. PROPERTY AND DEVELOPMENT” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000023476 | 8510013810 | „FALCON” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000066180 | 6342089868 | „FEROX-ENERGY-SYSTEMS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000060883 | 8361341264 | „FLORAMEDIA POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000261326 | 8731890171 | „GOLDAN” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000261326 | 8731890171 | „GOLDAN” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000152536 | 9231555889 | „GOSPODARSTWO ROLNE JAZDON” TOMASZ JAZDON, JAKUB JAZDON SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000148853 | 5262627613 | „GRAY INTERNATIONAL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000134971 | 7251840706 | „HUGLI FOOD POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000124256 | 6772197359 | „IMPET STUDIO” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000060435 | 6970021537 | „INTERBELL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000401853 | 6381804944 | „INTER-LOG” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000198813 | 5992415208 | „KASKAT DAIRY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000111659 | 9290001419 | „KLEKS” DREWKA, PUSZKIEL SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000064474 | 7160016640 | „KOLIBER” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000386255 | 5862268358 | „KRAJEWSKA & PARTNERS” SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000423052 | 6711811641 | „LUKMED CENTRUM DELTA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000422834 | 6711811606 | „LUKMED CENTRUM OMEGA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000628464 | 7272803053 | „ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ” S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000221142 | 9532487705 | „MAKLER UBEZPIECZENIOWY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000124614 | 5992702445 | „MALWA” SERWIS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000026826 | 9222404820 | „MARS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000090145 | 9291010691 | „MASA BIS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000116578 | 5541466385 | „MUS-BROKER” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000235060 | 7671611266 | „NORIS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000329758 | 7123164903 | „OLGROS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000317136 | 7123144941 | „OMNIS SP. Z O.O.”. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000022272 | 7491797789 | „OTMĘT-ZBYT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001031194 | 6731914143 | „PEL-BOR” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-04-18 | 2023-12-31 |
0000514249 | 7811897097 | „PENTAGRAM ARCHITEKCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000054780 | 9241488396 | „PETER SCHMIDT OKNA I DRZWI PVC” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000316047 | 5020078864 | „PHARMALAND MEDICAMENTI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000134404 | 7741216731 | „PLOCMAN” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001036822 | 5592061209 | „PLOTS GROUP” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000267084 | 6342645588 | „POD JEDLAMI” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000881936 | 6222833933 | „PROJEKT KUCHNIA” PRODUCENT MEBLI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000425417 | 8943040282 | „PROMENADA INVESTMENT” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000011118 | 7451686598 | „PZO SPYCHOWO” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000625212 | 6772404893 | „ROCK MASTER” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000157277 | 6222482385 | „ROMAR” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000037235 | 7390101556 | „ROYAL ” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000181064 | 5580009539 | „RUNOWO-ROLA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000143950 | 5830005006 | „SAIL-SERVICE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000313582 | 7842424951 | „SALOMED” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000006921 | 7121931221 | „SALONIKA” S. KONARSKI; A. WASILEWSKA SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000930457 | 5862373931 | „SCM” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000152030 | 7792193224 | „SIGNUMAT POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000205893 | 6350000713 | „SILESIA OIL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000012278 | 5420208342 | „SKWAT” GWARDIAK SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000122060 | 8981997208 | „SPEED” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000122209 | 5480075330 | „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „KONSUM ROBOTNICZY” W CIESZYNIE. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000027598 | 7822216681 | „SUPERMEMO WORLD” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000112689 | 8971648038 | „TEW” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000086765 | 7772600614 | „TFP GRAFIKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000086924 | 5261001484 | „TRAVEL EXPRESS” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000134417 | 5262649371 | „UNIPARTNER” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000466524 | 6292467043 | „UNITECH 1” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-21 | 2024-12-31 |
0000149018 | 5830013951 | „WETCAB” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000133914 | 8831718939 | „WODOCIĄGI KŁODZKIE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000404941 | 7312042704 | „WOJT-MAR WOD-KAN I C.O.” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000777449 | 6312684833 | „ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO I C.O. MŁYNARSCY” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000200453 | 7381964861 | „ZDROWIE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000648520 | 6172210614 | 12K BIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001022253 | 5273045412 | 3B BROKER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001033705 | 9492260868 | 4ALFANET SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001063854 | 1231542747 | 4S SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-12 | 2024-12-31 |
0001000458 | 1133076592 | 911 ADC SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001034850 | 7872142542 | A2M COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODDPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001040943 | 9562384967 | AARONCORP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000658776 | 9492213142 | AB-TAX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000824224 | 6263037363 | ACHT 5 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000816997 | 7642700033 | ACTAX DLA FIRM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000652394 | 7642675430 | ACTAX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001008439 | 9482627474 | AD INWEST SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000986222 | 5213979737 | ADK GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000747993 | 6793173944 | ADMINISTROWANIE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000861480 | 6772304967 | ADMINISTROWANIE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000921057 | 5130273957 | ADPOL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000654903 | 7010659129 | ADTRACTION POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000500009 | 7792420275 | AEROBACI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001093956 | 5273103813 | AFES POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-01 | 2024-12-31 |
0000388494 | 7831674294 | AG FENETRES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000388494 | 7831674294 | AG FENETRES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000125714 | 6771880686 | AGA-BAUSERVICE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000306442 | 5222894928 | AGK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000507729 | 8862983654 | AGRO-PROFIT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000451900 | 8641950047 | AGRO-SAND SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000544477 | 5993174066 | AJ LEX SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000152938 | 6971976675 | AKADEMIA WIEM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001046066 | 9721341397 | AKM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-07-07 | 2024-12-31 |
0000554021 | 6020133121 | AKSOLOTL MEDIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000662867 | 5451816893 | AKSUS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000662867 | 5451816893 | AKSUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000683069 | 7941823588 | AKTYWUM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000775924 | 6793181949 | ALBERO AIP2 SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000994849 | 6772484389 | ALBUS-IT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000929389 | 6711848207 | ALEJA POŁUDNIOWA 12 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000905877 | 6772465305 | ALEXBUD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000811349 | 6581990408 | ALFA-CER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001033704 | 9492260880 | ALFAINWEST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000187808 | 8970009230 | AMERICAN TRADING COMPANY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001029742 | 7941835858 | ANJO DORADZTWO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000985812 | 7582385615 | ANTAŁEK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-09-01 | 2023-12-31 |
0000985812 | 7582385615 | ANTAŁEK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000995474 | 5482746716 | ANVIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000877532 | 8551601426 | APARTAMENTY ŚWINOUJŚCIE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000683255 | 7811948529 | APHARM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000887905 | 9662148232 | APL SERVICE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000604696 | 5833196774 | APOLLO15 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0001000475 | 6152068900 | APOTEAKER’S SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001019326 | 6423242883 | APPEL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000631270 | 8522622963 | APTEKA POD WAGĄ SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000832860 | 8863012071 | ARAVAL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000191676 | 6751185799 | ARPA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001002482 | 8971914416 | ARTE BAU GMBH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-11-15 | 2023-12-31 |
0000761570 | 8222374107 | ART-STACH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000798629 | 5213873074 | ARYA GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000798629 | 5213873074 | ARYA GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000798629 | 5213873074 | ARYA GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001059774 | 7252335620 | AS KONCEPT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-09-21 | 2024-12-31 |
0000868744 | 7743257473 | ASAJA SPORT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000059905 | 7282417676 | ASK CHEMICALS POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000446649 | 5833156935 | ASTIKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000748369 | 5892047478 | ATELIER FRYZJERSKIE VINTAGE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000510860 | 6192021201 | ATS ANALIZY TESTY SZKOLENIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000008527 | 6121646081 | ATS-STEIN SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000567150 | 6312657931 | ATZ POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0000567150 | 6312657931 | ATZ POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0000567150 | 6312657931 | ATZ POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
0000567150 | 6312657931 | ATZ POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
0000567150 | 6312657931 | ATZ POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000567150 | 6312657931 | ATZ POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000829106 | 6762577793 | AUGUSTA CRACOVIA AM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000546286 | 5213690511 | AURINKO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000596819 | 6793121410 | AV SMART SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000522893 | 8792675449 | AWIX RACINGARENA TORUŃ SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
