Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 563
KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
---|---|---|---|---|---|---|
0000562494 | 6182148940 | „2G&S JEDYNKA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000211111 | 9532389262 | „ABIGAL NIERUCHOMOŚCI I FINANSE” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000354994 | 7312018982 | „AMI-MED” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000097712 | 5220103785 | „AZ PROFITOR” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000412431 | 5252526661 | „BIOTREM” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000189064 | 5221011341 | „BOSTON CLINIC” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000300078 | 6340134642 | „BUDROL-PROJEKT” KATOWICE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000140396 | 5271026907 | „CAD/CAM SOLUTION” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000154578 | 7952007786 | „DS/WL ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000622226 | 5252662269 | „EKO-FARMENERGIA 1” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000621535 | 5252661873 | „EKO-FARMENERGIA 2” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000621193 | 5252661436 | „EKO-FARMENERGIA 3” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000065585 | 7830001966 | „ELBUDEX” ZAKŁAD PRODUKCJI PRZEWODÓW I KABLI ELEKTRYCZNYCH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000195459 | 8792008138 | „ELEKTRON BROKER” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000034645 | 5261012594 | „ELI LILLY POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000221063 | 5222746613 | „EURO SECURITY” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000117976 | 5851001611 | „EUROPEAN FINANCE AND TRADE CORPORATION” S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000493679 | 9731016291 | „FTS1” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000184382 | 6262341975 | „GIGANT II” ALINA, MAREK WOJEWÓDKA SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000265056 | 5272520093 | „HLX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000927071 | 7543342843 | „INEO QUALITY SERVICES” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-18 |
0000107849 | 6482414156 | „INTERROLL POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000419760 | 5691873910 | „JONEX” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000401246 | 5981629549 | „KASO” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000270478 | 5252382848 | „LA MARQUEUSE” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000069283 | 1231564714 | „M & M” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-10-17 |
0000069283 | 1231564714 | „M & M” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-18 | 2024-12-31 |
0000491326 | 8513173218 | „MAESTRIA” KLINIKA URODY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-17 |
0000120191 | 6630001783 | „MARLEJ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000116809 | 1180826451 | „MG ŻURAW WARSZAWA” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000300150 | 5851439017 | „NDI PROPERTY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000104659 | 7772185807 | „PIECH POL ” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000277868 | 8762361232 | „POLGRUD” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000059245 | 9291010969 | „POLSET” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000059523 | 8951478745 | „POLSKI INTERNET KOMÓRKOWY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000233687 | 8231567515 | „PORTE” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000193211 | 5321001879 | „PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MARLL ” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000346920 | 8942992477 | „RESTOART” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000441553 | 9512362277 | „SEDNO DOM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-17 |
0000441553 | 9512362277 | „SEDNO DOM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-12-18 | 2024-12-31 |
0000228755 | 7262675323 | „SENSO” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000311571 | 5222896809 | „SERWISON” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000451442 | 5213644511 | „SPOŁEM” SPÓŁDZIELCZY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ZORZA” . | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000496986 | 7441810418 | „STOLWAK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000313329 | 9542642610 | „SZPITALE POLSKIE” S.A. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-07 | 2024-12-31 |
0000380131 | 7282769814 | „VESPER” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000431906 | 6322008571 | „WESOŁE PRZEDSZKOLAKI” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000164225 | 6922346595 | „ZARZĄDCA GABRYSIAK HENRYK” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000720625 | 9241910300 | „ZBOŻA POLSKIE” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001106126 | 7642720372 | 3L APARTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-20 | 2024-12-31 |
0000793075 | 7891788831 | 4S SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000338619 | 8971756259 | 4TI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000520468 | 8513177825 | A&A OPTIM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000654539 | 8133734165 | A2 PRO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000593732 | 8133712347 | A2 SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001021210 | 7393980363 | ABRAM HALE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000915211 | 5213936194 | ADALTA SZKOLENIA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000545006 | 5862295183 | ADVISER ARMKNECHT I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000625105 | 7282809554 | AJL34 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000601454 | 7712884329 | AKADEMIA MALUCHA GRUPA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000610566 | 5361922893 | ALFASPORT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000149742 | 6912218803 | ALKAM SYSTEM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000141043 | 5222660538 | ALTER FM PARTNERS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001016152 | 9930693315 | ALUMAD SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-27 | 2023-12-31 |
0001090904 | 6631888914 | AMBER GROCERY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-04 | 2024-12-31 |
0000482163 | 9542745385 | AMK KOKS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000962752 | 8172204678 | ANG VEHICLE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001017829 | 9542851070 | ANTLIA BIOSCIENCE EUROPE P.S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000744495 | 7952549903 | APARTAMENTY GALICJA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001097799 | 5273106289 | APATRIS & CO. SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-04-03 | 2024-12-31 |
0000600616 | 6312660927 | APAULY GROUP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000579083 | 6871960806 | APM-TECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000749735 | 7262674602 | APPLETREECLINICS NETWORK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001005404 | 8971915025 | APRIT OPAKOWANIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001038786 | 5993275502 | APW FINANSE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001099156 | 6793295966 | ARCA CARE LIMITED DE SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-04-09 | 2024-12-31 |
0001073170 | 8842823083 | ARCHIKON ROBERT KRYŚPIAK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-12-04 | 2024-12-31 |
0001006075 | 9592057523 | ARGENTI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000046127 | 5252034082 | ARMADA BUSINESS PARK SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000625087 | 5842751086 | AROBS POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000384179 | 5851460247 | ARPI POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000390083 | 5851461608 | ARPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000999970 | 7831867432 | ART AND DANCE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000722871 | 9291942437 | ART WIND CONTROL LTD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000407987 | 5342484908 | ARTBUD TD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000420729 | 5342486391 | ARTBUD TD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001021387 | 8781808510 | ART-WAL 2 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000677591 | 9372694216 | ASC POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001066307 | 5732947457 | ASKARA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-24 | 2024-12-31 |
0000717087 | 9662118739 | ASPINO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001025298 | 7011134541 | ASYNCHRONICS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000488261 | 6462932528 | AT CONSTRUCTION SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000458481 | 7250007900 | ATIK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000318150 | 9512272427 | AXABUD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000665772 | 7352870270 | AZZURRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000923296 | 5792280821 | BAŁTYCKI SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000923296 | 5792280821 | BAŁTYCKI SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000846102 | 9462697767 | BASED SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000816615 | 9731068394 | BATEX PT BAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001021214 | 5273044246 | BATTERY ESS-2 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001020584 | 5273043732 | BATTERY ESS-5 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001022518 | 5273045139 | BATTERY ESS-6 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000848843 | 9591762900 | BCO24 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000699158 | 9930635111 | BDC DEVELOPMENT S.A. W RESTRUKTURYZACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000870853 | 5842799182 | BEAST GAMES S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000006635 | 7282379131 | BEJA-MED SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000908103 | 6832115544 | BERKANO DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000123569 | 8971623311 | BISON CONSULTING S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000344878 | 9452135743 | BIURO RACHUNKOWE ABAKUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000851817 | 9542816990 | BIURO RACHUNKOWE ADRIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000848368 | 6222830691 | BIZON MOBILE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000766126 | 7272834823 | BLACKBASE GROUP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000944226 | 5242931414 | BLACKDALE DIGITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000636139 | 9512418718 | BMP CONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001012346 | 5273036146 | BOCASTONBY INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000660694 | 6762521723 | BOSCO APARTAMENTY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000529197 | 1132882256 | BOXCOR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000313187 | 7811776040 | BOXING TEAM RYSZARD WIŚNIEWSKI JERZY BARANIECKI PIECOBIOGAZ POZNAŃ. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000508862 | 6472569093 | BPST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000488519 | 6351832806 | BRASE CONSULTING LTD. SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000784564 | 6751703515 | BRD PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000702671 | 6443531751 | BUDMIX GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000617424 | 5213734757 | BUDOWNICTWO OGÓLNE BIS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000644773 | 6372198852 | CDE PRINS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000525356 | 5472151832 | CELLMEDICA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000260421 | 7393674956 | CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU OSKAR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000682673 | 7872118940 | CENTRUM MEDYCZNE GLOB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001049765 | 9562385990 | CENTRUM OBSŁUGI KLIENTÓW UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-07-28 | 2024-12-31 |
0001049765 | 9562385990 | CENTRUM OBSŁUGI KLIENTÓW UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-07-28 | 2024-12-31 |
0000653306 | 6182156365 | CENTRUM RACHUNKOWE TWÓJ KSIĘGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000145224 | 5482134025 | CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000854056 | 6682002174 | CEPV 4 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000644189 | 6443521540 | CEW SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000645746 | 6443520931 | CEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001084571 | 7011187282 | CIBUS GROUP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-02-01 | 2024-12-31 |
0000624741 | 5862307839 | CLARO TŁUMACZENIA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000692643 | 8982236279 | CLEANING CARE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000936490 | 6981859824 | CNB SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000435514 | 7822553527 | COLOMBO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000507773 | 7773238173 | CONNECTOR.PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000742530 | 7252281976 | CONST-BUD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000537346 | 5242775150 | CORTEC SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000833221 | 8133836718 | COZA STUDIO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000957793 | 8513232458 | CT TAX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000630833 | 7010601466 | CZARNA PŁYTA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000822317 | 6263037305 | D&M HANERT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000991068 | 9442278501 | DABAKON SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000737282 | 5860104032 | DĄB GDYNIA S.A. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-10-01 |
0000737282 | 5860104032 | DĄB GDYNIA S.A. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-02 | 2023-12-31 |
0000737282 | 5860104032 | DĄB GDYNIA S.A. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000904741 | 8943168869 | DEVNULL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000881539 | 5423426192 | DEWOLAJ SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001012788 | 7011124235 | DFB TRADING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000436222 | 8542403253 | DIAMOND FARM S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000372498 | 5262843736 | DIGITAL SPACE S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001082945 | 8971932822 | DOBRY PLAN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-22 | 2024-12-31 |
0000978111 | 6182193596 | DR CARGO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000188107 | 7810042761 | DROBUD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000735173 | 5223128308 | DRYFAST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001014302 | 9731090577 | EASTTREES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000347790 | 7792369893 | EASY PROJECT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000500315 | 6783150137 | ECO-FLUIDES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
0000500315 | 6783150137 | ECO-FLUIDES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
0000500315 | 6783150137 | ECO-FLUIDES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
0000500315 | 6783150137 | ECO-FLUIDES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
0000351321 | 5222939861 | ECOLEVEL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000722983 | 6762508415 | ECOLIFE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000506138 | 6263014830 | EKO TRANS ROAD SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000415212 | 4990646311 | EKO-INSBUD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0000568510 | 8133706565 | EKO-STACJA CHMIELNIK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
0001093911 | 8971935074 | ELASTIC COMPUTE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-12 | 2024-12-31 |
0000242197 | 5632233103 | ELEKTRO-INSTAL RZEPECKI STEPCZUK, SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
