Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 70
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000307135 | 9542653105 | „ESA MOTO” SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000701596 | 9462674660 | „FUNDACJA ALLOT” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000097042 | 5340002294 | „FUSION POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-10-01 | 2022-09-30 |
| 0000097042 | 5340002294 | „FUSION POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-10-01 | 2023-09-30 |
| 0000097042 | 5340002294 | „FUSION POLSKA” SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
| 0000156778 | 7471048240 | „GHZ TEAM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000156778 | 7471048240 | „GHZ TEAM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000156778 | 7471048240 | „GHZ TEAM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000156778 | 7471048240 | „GHZ TEAM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000156778 | 7471048240 | „GHZ TEAM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000156778 | 7471048240 | „GHZ TEAM” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000050558 | 6731615096 | „GOLDTAU” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-10-31 |
| 0000107520 | 9542271875 | „NOWATECH” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-05-28 |
| 0000169981 | 5542546241 | „TOKRY” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000647346 | 7773272342 | AB RACH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000931258 | 8411731063 | ADM SYSTEM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000860409 | 9571126791 | ALLRIDE24 EPD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000851369 | 9571125739 | ALLRIDE24 EPN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000874348 | 7792521562 | ALLRIDE24 LUBLIN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000874348 | 7792521562 | ALLRIDE24 LUBLIN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000874956 | 7792521591 | ALLRIDE24 ŁÓDŹ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000874956 | 7792521591 | ALLRIDE24 ŁÓDŹ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000875125 | 7792521846 | ALLRIDE24 OLSZTYN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000875125 | 7792521846 | ALLRIDE24 OLSZTYN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000875009 | 7792521734 | ALLRIDE24 PŁOCK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000875009 | 7792521734 | ALLRIDE24 PŁOCK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000875040 | 7792521740 | ALLRIDE24 WŁ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000875040 | 7792521740 | ALLRIDE24 WŁ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000874859 | 7792521622 | ALLRIDE24 WSCHÓD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000874859 | 7792521622 | ALLRIDE24 WSCHÓD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000754594 | 9671423287 | AM KONSTRUKCJE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001102871 | 9910555283 | AMON PERSONEL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-04-26 | 2024-12-31 |
| 0000804183 | 7282840676 | ARCA SOLAR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000765574 | 7252286123 | BLH SZKOLENIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000765574 | 7252286123 | BLH SZKOLENIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000765574 | 7252286123 | BLH SZKOLENIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000300698 | 1070010949 | BMP LAWYERS POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000300698 | 1070010949 | BMP LAWYERS POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000300698 | 1070010949 | BMP LAWYERS POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000850200 | 5213901617 | BRIDGE FUND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000879489 | 5213917908 | BRIDGE ONE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001036091 | 5833477616 | BURSZTYNOWE KAMIENICE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000847698 | 5871726346 | CENTRUM JEŹDZIECKIE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000409819 | 6751472352 | CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH FEDMEDICA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000406524 | 5213625519 | DOBRE INWESTYCJE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000406524 | 5213625519 | DOBRE INWESTYCJE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0001014171 | 9571153569 | DORENA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-18 | 2023-12-31 |
| 0001014171 | 9571153569 | DORENA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000389245 | 8792654789 | DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000948268 | 9532787407 | EKO ZIELONY ZAKĄTEK SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000339566 | 7792365820 | ELDOMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000320863 | 9452117509 | EMEDICO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000911735 | 5732927667 | FRP BEZPIECZNY PIESZY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001104753 | 7543368794 | FUNDACJA ODRA OPOLSKA. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-10 | 2024-12-31 |
| 0000333349 | 6272680101 | FUNDUSZ POŁUDNIOWY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000991634 | 5423455377 | GASTRO T.T SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001034307 | 8751567622 | GOTTHARD I SYNOWIE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-05-04 | 2023-12-31 |
| 0001115540 | 7543370590 | GROMBUD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-12 | 2024-12-31 |
| 0000719477 | 5472194511 | GWP WRONEK SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000766531 | 9671424878 | HEADWAYPOLAND SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000443214 | 6762463428 | HEALTH&MISSION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000181836 | 1231010016 | HERO TRANS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001106142 | 9522256157 | HOME MARKT EU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-20 | 2024-12-31 |
| 0001106142 | 9522256157 | HOME MARKT EU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-20 | 2024-12-31 |
| 0000898965 | 7011034012 | IMAGE GAMES S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000581243 | 9671367689 | INTER BRUK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000978573 | 9542842088 | JJ7 SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000978573 | 9542842088 | JJ7 SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000308868 | 5252432782 | JORDANÓW PROPERTIES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000308868 | 5252432782 | JORDANÓW PROPERTIES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000308868 | 5252432782 | JORDANÓW PROPERTIES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000697307 | 7010719446 | KMK3 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001103998 | 5273111267 | LA STELLA AGENCY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-07 | 2024-12-31 |
| 0000984826 | 5882486271 | MOLEX SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000856744 | 9462699513 | OFFERCLOUD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001024237 | 5862390214 | PAK & LOB PARTNERS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-03-13 | 2023-12-31 |
| 0001024237 | 5862390214 | PAK & LOB PARTNERS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000611791 | 5732863683 | PER SALDO NA PLUS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001031700 | 9542856110 | PROFIBUD MK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000543824 | 5213689318 | PROPERTY VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000543824 | 5213689318 | PROPERTY VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000543824 | 5213689318 | PROPERTY VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000543824 | 5213689318 | PROPERTY VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000543824 | 5213689318 | PROPERTY VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000543824 | 5213689318 | PROPERTY VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000678800 | 5842760441 | PWLDATA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001123449 | 5214083641 | SOLUTION MASTER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-08-29 | 2024-12-31 |
| 0000192633 | 5310004555 | SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LEONCINIE. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000192633 | 5310004555 | SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LEONCINIE. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000192633 | 5310004555 | SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LEONCINIE. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000615172 | 7712884588 | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ „KAM-PIGS” W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-03-31 |
| 0000562671 | 7511774255 | STAL-ON SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000562671 | 7511774255 | STAL-ON SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000562671 | 7511774255 | STAL-ON SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000420207 | 6271098787 | ŚWIĘTOCHŁOWICKI KLUB SPORTOWY „NAPRZÓD” LIPINY. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000426606 | 5871699307 | TACHO POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-01 | 2025-06-30 |
| 0000144787 | 1130016767 | TELEWOLT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000144787 | 1130016767 | TELEWOLT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000144787 | 1130016767 | TELEWOLT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000926572 | 5272974090 | THE BEST JOB SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001027040 | 6762639519 | THEIA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001069759 | 9662185428 | TOP DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-11-16 | 2024-12-31 |
| 0000729344 | 8971854565 | ULT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000729344 | 8971854565 | ULT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000729344 | 8971854565 | ULT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000729344 | 8971854565 | ULT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000729344 | 8971854565 | ULT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000729344 | 8971854565 | ULT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001069374 | 5291850644 | WORD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-11-14 | 2024-12-31 |
| 0000995304 | 8513281681 | ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
