Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 80
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000203431 | 8840016042 | „POLYTECHNIK” URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA DPU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000372529 | 7010270874 | „WARSAW EAGLES” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000372529 | 7010270874 | „WARSAW EAGLES” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0001018486 | 9452268510 | 4-CARE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000955478 | 8943181634 | ALDOM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000596120 | 6292473753 | AP TRANS ENERGY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000143190 | 8971628231 | ARPI ARTUR PARTYKA I SPÓŁKA. SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001013762 | 9731090488 | ARVII SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000624213 | 9492208980 | ASOL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000279028 | 7561000952 | BIERTANK ROMUALD BIERDZIO MARTA WRÓBEL SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001081491 | 6692577404 | BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE ZYSK SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-12 | 2024-12-31 |
| 0000462666 | 6462930587 | BIURO RACHUNKOWE HONESTY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000436756 | 6423179587 | BIURO RACHUNKOWE RAPID SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000518350 | 5272717855 | BROOMFIELD INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
| 0000518350 | 5272717855 | BROOMFIELD INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000518350 | 5272717855 | BROOMFIELD INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000820331 | 1231461316 | CDD EUROPE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000714275 | 7393909394 | CENTRUM OBSŁUGI MOBILNEJ SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000729002 | 5272849309 | CHAMPIONS HEALTH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-01 | 2025-06-30 |
| 0000477726 | 7010395771 | CHAPMAN TAYLOR CONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-01 | 2025-06-30 |
| 0000606667 | 5833197242 | DANZIGE PFLEGE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000606667 | 5833197242 | DANZIGE PFLEGE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000314919 | 9452115433 | DORADZTWO I USŁUGI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001021589 | 8513289346 | DORIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000463319 | 1132865884 | DUET CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000463319 | 1132865884 | DUET CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000860741 | 5423409130 | EMKA7 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000860741 | 5423409130 | EMKA7 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000860741 | 5423409130 | EMKA7 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000860741 | 5423409130 | EMKA7 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001023899 | 9910548662 | ENERGY WASH ELITE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001001997 | 6343016802 | EPK1989 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-11-10 | 2023-12-31 |
| 0000245249 | 5472034598 | FARMACARD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000805057 | 5472214604 | FARMATEX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001100057 | 5273108756 | FAST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-04-15 | 2024-12-31 |
| 0001005595 | 1133079343 | FB TRADE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000913447 | 7831840060 | FGWS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000738182 | 7393916359 | FUNDACJA „MAZURY PL ” . | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000998684 | 6351863480 | FUNDACJA MOYO-SERCE DLA DZIECI AFRYKI. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-10-24 | 2023-12-31 |
| 0000998684 | 6351863480 | FUNDACJA MOYO-SERCE DLA DZIECI AFRYKI. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001016414 | 6762635177 | GETON SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001000726 | 6793253258 | GOSZYN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000205432 | 5252297551 | HOTEL G.E. POZNAŃ SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000025434 | 5213157478 | HOTEL G.E.SZCZECIN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000553347 | 9372673680 | HOTEL GÓRSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000091562 | 6770082043 | HUSTY M.STYCZEŃ, J.HUPERT SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000994510 | 5423456224 | IMPERIUM HUMANUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-09-28 | 2023-12-31 |
| 0000994510 | 5423456224 | IMPERIUM HUMANUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000023063 | 1132069319 | INSTYTUT TECHNIK I TECHNOLOGII SPECJALNYCH SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000023063 | 1132069319 | INSTYTUT TECHNIK I TECHNOLOGII SPECJALNYCH SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0001015445 | 1231526837 | JML DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-23 | 2023-12-31 |
| 0000636463 | 6793133531 | JSB VENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-08-28 |
| 0000695865 | 8952103007 | KALYKE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-11-01 | 2024-10-31 |
| 0000870635 | 6342984066 | KANCELARIA ADWOKACKA KOBYLIŃSCY S.K.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000870635 | 6342984066 | KANCELARIA ADWOKACKA KOBYLIŃSCY S.K.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000618113 | 5213735277 | KBPOL RELOCATION MOVERS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000595958 | 7010536409 | LEGIA WARSZAWA CENTRUM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-01 | 2025-06-30 |
| 0000712236 | 6351844703 | LETROB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000712236 | 6351844703 | LETROB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000983144 | 7812038189 | LIPOWA 28 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-07-21 | 2022-12-31 |
| 0000983144 | 7812038189 | LIPOWA 28 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000983144 | 7812038189 | LIPOWA 28 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000145306 | 7120170760 | MEDEKAR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000718269 | 7811964882 | MEMY SP . Z .O.O. SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000993995 | 9542845514 | MOVIDO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-09-26 | 2023-12-31 |
| 0000989110 | 1182246947 | NAR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000501420 | 6381809605 | NETCAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000517123 | 5213675658 | NRG PRODUCTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001031119 | 1990123971 | PASAŻ UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000820125 | 7831811006 | PDB KANCELARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001016748 | 5543010293 | POINT II SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000380459 | 5993141919 | PR GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000380459 | 5993141919 | PR GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000652616 | 5223078941 | PREMIUM GOLD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000716677 | 7811964209 | PRIMEROUTE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000784871 | 5783136970 | RESTAURACJA „STUDNIA SMAKÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000847291 | 8992881490 | SAMO DOBRE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000847291 | 8992881490 | SAMO DOBRE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000750199 | 7831788715 | SIGIL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000740818 | 5223131701 | SKLEP STACJA WŁOCHY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000939505 | 5223215697 | SKUTUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-10-02 |
| 0000939505 | 5223215697 | SKUTUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-03 | 2024-12-31 |
| 0000939505 | 5223215697 | SKUTUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-09-30 |
| 0000719246 | 9223057585 | SMART CT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001060872 | 7011166759 | SPECTRUM COMPANY GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-09-26 | 2024-05-23 |
| 0001060872 | 7011166759 | SPECTRUM COMPANY GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-24 | 2024-12-31 |
| 0001060872 | 7011166759 | SPECTRUM COMPANY GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-06-15 | 2025-06-15 |
| 0000154911 | 7860005265 | SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOMINOWIE. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000993341 | 8471628558 | SQRL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000316943 | 5311649946 | STEINBACHER IZOTERM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-04-01 | 2023-03-31 |
| 0000124321 | 7511607209 | SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000366109 | 5252489150 | TOMPKINS POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000366109 | 5252489150 | TOMPKINS POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000263945 | 6972194265 | TOWARZYSTWO ROZWOJU EDUKACJI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-01 | 2025-06-30 |
| 0001095269 | 5892090267 | USA MOTORS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-18 | 2024-12-31 |
| 0000557611 | 1132889347 | VERSATILIS.PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001004133 | 5170431457 | VILLA GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000894130 | 6452569078 | WEBNOMADS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000847598 | 5862357151 | WINE DRIVE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000677997 | 7010690352 | WOTEN TRADING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001013984 | 6751776359 | WRITER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000417827 | 8992735469 | Y OU-NICK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
