Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 90
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000399564 | 8992730130 | „EKO WODA FILTRACJA” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000960913 | 6322030702 | „KWIZERANADZIEJA DLA AFRYKI” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000960913 | 6322030702 | „KWIZERANADZIEJA DLA AFRYKI” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000210336 | 8512571419 | „MAGNUMSERVICE” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-01 | 2025-02-28 |
| 0000770850 | 6612377733 | „WOBI” CONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000770850 | 6612377733 | „WOBI” CONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000588995 | 6793119732 | 2PM CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000863777 | 5252839383 | 3DM GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001083868 | 7773419578 | ACTUS-PS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-26 | 2024-12-31 |
| 0000981187 | 5223230283 | ADF FASHION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-07-07 | 2023-12-31 |
| 0000981187 | 5223230283 | ADF FASHION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-18 | 2024-12-31 |
| 0000981187 | 5223230283 | ADF FASHION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-18 | 2024-12-31 |
| 0001004001 | 5862386721 | ALBOGER GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-11-24 | 2023-12-31 |
| 0000925180 | 6222838416 | ALL LIFT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-06-01 | 2025-05-31 |
| 0000984051 | 1251735372 | AMS SPRINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-07-22 | 2023-12-31 |
| 0000984051 | 1251735372 | AMS SPRINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000984051 | 1251735372 | AMS SPRINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000741597 | 1132979642 | ANIKUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000331586 | 8911599974 | ARMELEKTRO VACHIK STEPANYAN SP.K. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000331586 | 8911599974 | ARMELEKTRO VACHIK STEPANYAN SP.K. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-08 |
| 0000728442 | 5213823685 | ASSERTIVE CAREER MENTORING SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000728442 | 5213823685 | ASSERTIVE CAREER MENTORING SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000728442 | 5213823685 | ASSERTIVE CAREER MENTORING SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001020318 | 6832127518 | ASTRA DRIVE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000799424 | 6832106568 | ASTRA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001112384 | 7880012854 | AUTOBUTLEGAZ SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 0000600797 | 7831737273 | AXXONE INVEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001032566 | 8842819070 | BIURO KMS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-04-21 | 2023-12-31 |
| 0001032566 | 8842819070 | BIURO KMS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000901357 | 7773373853 | BIURO RACHUNKOWE AGNIESZKA SZYMAŃSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000380461 | 3020001197 | BM POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000380461 | 3020001197 | BM POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001056720 | 9462731949 | BONITO CARS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-09-07 | 2024-12-31 |
| 0001012359 | 5472235411 | BRANDYS DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000709076 | 4990668620 | BUSINESS CONSULTING RM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000445491 | 6793088115 | COLTI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000445491 | 6793088115 | COLTI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000995040 | 6322032374 | DEVANA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-10-04 | 2023-12-31 |
| 0000995040 | 6322032374 | DEVANA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001002864 | 5993269915 | DOBRODIUM SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000708123 | 7123355709 | DREMUT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-06-10 |
| 0000241262 | 6182007990 | DS PRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-31 | 2024-12-31 |
| 0000241262 | 6182007990 | DS PRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-09 |
| 0000980854 | 7591755879 | EIFY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-07-06 | 2022-12-31 |
| 0000980854 | 7591755879 | EIFY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000980854 | 7591755879 | EIFY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000820995 | 7831811147 | EMKO-BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000989065 | 7812039444 | EMPATYCZNE INSPIRACJE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-08-21 | 2023-12-31 |
| 0000989065 | 7812039444 | EMPATYCZNE INSPIRACJE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000829478 | 6631879996 | ENERGOELWIK LAB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000829478 | 6631879996 | ENERGOELWIK LAB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000588667 | 9452188521 | ERICOPOL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000816967 | 6832107728 | ESTIMOTO POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000562217 | 5213699127 | EXCELSIOR SYNERGY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000212077 | 8461556320 | FIRMA DARDOM ŻAKIEWICZ SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000991536 | 6443569647 | FUNDACJA ART-FUND. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000499646 | 7811893975 | FUNDACJA INSTYTUT KULTURY POPULARNEJ. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001023122 | 9671464079 | FUNDACJA POMAGAJMY Z SERCEM. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-03-08 | 2023-12-31 |
| 0001023122 | 9671464079 | FUNDACJA POMAGAJMY Z SERCEM. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000604363 | 6692526878 | FUNDAMENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000871034 | 5811972202 | GEFION TRADING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000769982 | 5272881371 | GREEN TECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000769982 | 5272881371 | GREEN TECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000769982 | 5272881371 | GREEN TECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000449811 | 9512364359 | HORUS MOVIES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000454029 | 9512365301 | HORUS MOVIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REZ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000997840 | 5961765290 | IMPORT EU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000997840 | 5961765290 | IMPORT EU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000799111 | 6793188319 | INPLUS HOME SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0001007200 | IZATCO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| 0000952598 | 7492113250 | KAMAR-NL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000860608 | 7123407441 | KAPI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000511096 | 7712879363 | MARAL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000888084 | 7963001698 | MARKETSTAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000888084 | 7963001698 | MARKETSTAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000888084 | 7963001698 | MARKETSTAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000538302 | 9562309871 | MARSTAL GRÓDEK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001004829 | 8992944049 | MAXSHIELDING SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000818722 | 8992873272 | MEDIA AMBASSADOR.COM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000246502 | 8942863113 | MESCO PROJECT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001011253 | 7712781776 | MK CENTRUM K. DULIBA, M. MYCZKA SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001024634 | 5423464608 | MPB SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-02-28 | 2023-12-31 |
| 0001024634 | 5423464608 | MPB SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-02-28 | 2024-12-31 |
| 0000486513 | 8631699019 | NATURAL FRUITS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-07-07 |
| 0000486513 | 8631699019 | NATURAL FRUITS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-07-08 | 2025-11-26 |
| 0000508657 | 6511716458 | NMTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000656251 | 7010647416 | NOVITUS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000748216 | 6772437651 | NOVU SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000778634 | 1231430528 | OMSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-08-01 | 2024-07-31 |
| 0000778634 | 1231430528 | OMSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-08-01 | 2025-07-31 |
| 0001060133 | 9522246360 | P .P .H.U. PLUS-Z KRZYSZTOF CZAPSKI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-09-25 | 2023-12-31 |
| 0000992596 | 6343014714 | PA I W SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000642767 | 5732870163 | PCMINE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000980956 | 9542842680 | PM FLEX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-07-11 | 2022-12-31 |
| 0000980956 | 9542842680 | PM FLEX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000980956 | 9542842680 | PM FLEX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001028008 | 6252487074 | POLSKIE OGRODY TRUFLOWE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-03-24 | 2023-12-31 |
| 0000339269 | 7792364631 | PREMI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000339269 | 7792364631 | PREMI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000537503 | 5532517539 | PRODUKCJA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH LACH STOKŁOSA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000868705 | 9552548284 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WINESS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000480257 | 6762468756 | RED TRADE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000651222 | 1132924233 | SCROOT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000132913 | 7960069974 | SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „BUDOWLANA” W UPADŁOŚCI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-31 | 2023-12-31 |
| 0000396886 | 5272666402 | SUISSE LÉGISTE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-07-05 |
| 0001023295 | 5130284412 | SULYHA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-03-02 | 2023-12-31 |
| 0001023295 | 5130284412 | SULYHA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000784017 | 1132997290 | TAX FACTORY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000784017 | 1132997290 | TAX FACTORY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000802375 | 8111772750 | TEAM-BUD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000784055 | 5080094915 | TEJADO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000704242 | 8542418326 | TOBI-GLAZUR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0001006245 | 9671461247 | TOR NES PRO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-03-22 | 2024-12-31 |
| 0000727771 | 5842770988 | TRIP4SHARE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-11-30 |
| 0000825536 | 5581873837 | TUINDECO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-01 | 2025-04-30 |
| 0000825536 | 5581873837 | TUINDECO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-05-01 | 2025-09-30 |
| 0001018462 | 9910548314 | TZ-BUD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000701187 | 6951528293 | VA TRANSPORT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001017099 | 9571154244 | WANDRUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000956647 | 8992919011 | WOD-EL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000992659 | 7123441633 | WYBIERZ DACH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-09-16 | 2022-12-31 |
| 0000992659 | 7123441633 | WYBIERZ DACH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000992659 | 7123441633 | WYBIERZ DACH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000971486 | 8952241761 | ZEN360 P.S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000960011 | 8971904122 | ZONE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
