Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 79
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000315358 | 7792345639 | „FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA WOJTEKS” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000596735 | 7822603308 | „FUNDACJA SŁUŻBA OCHRONY ZWIERZĄT W POLSCE”. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000473528 | 8522604161 | „FUNDACJA SZEROKIEJ DROGI”. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000151164 | 8992470321 | „PRO BIZ” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000976701 | 5223227826 | AB DOM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000976701 | 5223227826 | AB DOM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000563827 | 6152045750 | ADMIRO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000328978 | 5222917026 | ADVERTNET SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000328978 | 5222917026 | ADVERTNET SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000328978 | 5222917026 | ADVERTNET SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000328978 | 5222917026 | ADVERTNET SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000328978 | 5222917026 | ADVERTNET SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001020708 | 7732502911 | AI PARTNERS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-02-20 | 2023-12-31 |
| 0001047091 | 8831877253 | AMBICODE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-07-13 | 2023-12-31 |
| 0000815092 | 5783139891 | AMBULATORIUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000411080 | 1132853303 | ATAFA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001047621 | 6423246237 | AUDYTY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000851599 | 7252301319 | AZE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000834905 | 9462696271 | BDB.IT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000824061 | 5272917643 | BERG ROSE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001030434 | 9691657338 | BILOWO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000820218 | 5871724005 | BIURO KSIĘGOWE AML SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000865445 | 7011001745 | BIUROMAZ SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000523713 | 5423240033 | BRILLIANCY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000750691 | 5252764886 | CENTRUM EDUKACYJNE IUXTA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000226451 | 8992527096 | CONSILIUM FINANSE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000226451 | 8992527096 | CONSILIUM FINANSE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000366283 | 8992703771 | DATIVE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000366283 | 8992703771 | DATIVE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000366283 | 8992703771 | DATIVE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000093675 | 1181628629 | DMW GARDEN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-09-08 |
| 0000901838 | 5851464877 | EDUKACJA PLUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000784412 | 5993241118 | EKO-TRANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-01-31 |
| 0000971587 | 5993265001 | EKO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0001010334 | 5242958904 | E-KSIEGOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-12-27 | 2023-12-31 |
| 0001010334 | 5242958904 | E-KSIEGOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001100534 | 7011200806 | ELIZJUM CORP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000127810 | 7831541050 | FINLAGO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000717652 | 9662118811 | FUNDACJA POMOCY POKRZYWDZONYM W BIZNESIE „VICI EXITUS” . | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000337277 | 5532457091 | GAZY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000672374 | 7743234012 | GLOBAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000672374 | 7743234012 | GLOBAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000672374 | 7743234012 | GLOBAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000793387 | 6762567895 | GLOBAL K&K SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000386023 | 5423205054 | GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE NATURA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000386023 | 5423205054 | GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE NATURA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000386023 | 5423205054 | GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE NATURA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000386023 | 5423205054 | GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE NATURA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000386023 | 5423205054 | GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE NATURA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000615274 | 5252656984 | GSA INVEST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000991795 | 5842823325 | HELPING PEOPLE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-09-16 | 2023-12-31 |
| 0000953174 | 7773385230 | HILL INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000618806 | 5291812000 | HOUSE OF MIRACLES POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000922763 | 7011052174 | J VENTURES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000887267 | 5252854980 | JPL VENTURES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000845513 | 5423402688 | KALIPSO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000820693 | 9462694059 | KIELS GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000820693 | 9462694059 | KIELS GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000192158 | 8732696152 | KONCEPT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000565268 | 6772390398 | KRKCONSULT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000796208 | 8992865893 | KRUSZBISBUD SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000796208 | 8992865893 | KRUSZBISBUD SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000949355 | 6711758591 | KTA.PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000404745 | 7792402627 | KZ INWESTOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-09-24 |
| 0000912589 | 5252871300 | L VENTURES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000972121 | 5641791015 | LIOFORTE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000744691 | 6692548733 | MA-JA NS GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000823033 | 5792273264 | METTADOM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000823033 | 5792273264 | METTADOM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000943115 | 6070092068 | MIM BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000566499 | 8133706068 | NANOGYM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-11-01 | 2025-10-31 |
| 0000808390 | 8513242356 | NEOVILO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000754181 | 9452223016 | PRESSLAND S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001056435 | 5862396599 | PROJEKT KLINIKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-09-04 | 2023-12-31 |
| 0001056435 | 5862396599 | PROJEKT KLINIKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000986156 | 5130280147 | PSG EXPERT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001028545 | 5543012180 | QUANTUM200 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-03-31 | 2023-12-31 |
| 0000502781 | 8943052687 | RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000502781 | 8943052687 | RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000503264 | 7010420084 | RECO FUEL ENGINEERING S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000882433 | 5423426625 | ROBIN FOOD & DRINK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000812185 | 8992871126 | RUSZNIAK SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001122061 | 7872148355 | SAMTER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-08-21 | 2024-12-31 |
| 0000664375 | 6312668314 | SIMAX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-22 |
| 0001101324 | 7011201361 | SKMG COMPANY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-04-19 | 2024-12-31 |
| 0000422366 | 5222994558 | SKY-SOFT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000958978 | 5862378265 | SONLAX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000555798 | 1231297816 | SUPERIORE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000458547 | 5342491653 | TRANS MIX PLUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000458557 | 5342491647 | TRANSMIX PLUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000607357 | 8481864243 | UNI ROL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000839023 | 8842801650 | USŁUGI TRANSPORTOWO HANDLOWE AMELIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-04-28 | 2020-12-31 |
| 0000839023 | 8842801650 | USŁUGI TRANSPORTOWO HANDLOWE AMELIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000839023 | 8842801650 | USŁUGI TRANSPORTOWO HANDLOWE AMELIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000839023 | 8842801650 | USŁUGI TRANSPORTOWO HANDLOWE AMELIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000839023 | 8842801650 | USŁUGI TRANSPORTOWO HANDLOWE AMELIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000735583 | 7831776735 | WANT 7 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000639893 | 5252678253 | WAWER DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000917427 | 9562370445 | WICHERIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000868594 | 9592037288 | WORK IT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000868594 | 9592037288 | WORK IT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000868594 | 9592037288 | WORK IT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000114827 | 5370001052 | ZAKŁAD ROLNO HANDLOWY CIELEŚNICA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-01 | 2025-06-30 |
| 0000902655 | 7743261055 | ZIELONA ENERGIA BIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000849513 | 6692557790 | ZŁOTAMRÓWKA.PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
