Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 80
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000461406 | 9691606654 | „AM GROUP IR-PLAST” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000461406 | 9691606654 | „AM GROUP IR-PLAST” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000607744 | 6912514826 | „AMB” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000100029 | 7393267458 | „ART VERIS” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-12-28 | 2025-12-31 |
| 0000191216 | 5251648391 | „CAR-AMBA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000191216 | 5251648391 | „CAR-AMBA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000191216 | 5251648391 | „CAR-AMBA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000293996 | 5871641561 | „CF DEVELOPMENT” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000182776 | 9691356878 | „IR-PLAST” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000137321 | 1132386913 | „ITL INTER TRANS LOGISTIK” SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000186685 | 5961282261 | „O.R.MA” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000630738 | 8161704561 | AP ROB-MED SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000630738 | 8161704561 | AP ROB-MED SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000966095 | 5833449301 | APOLLOSAILS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000454205 | 7393859271 | ARBOR BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000091486 | 5781007010 | AUTO-CZĘŚCI J.J.ŁAJCA I K.ŁAJCA SP. J. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000793146 | 8971868047 | BALANCE WRO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000828008 | 7262680229 | BIOWENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000828008 | 7262680229 | BIOWENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0001047006 | 9542857687 | CODEFOX SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-07-14 | 2023-12-31 |
| 0001047006 | 9542857687 | CODEFOX SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001047006 | 9542857687 | CODEFOX SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000943314 | 9721323548 | COMPNOR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001151663 | 5543032314 | CUT COSTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000480564 | 8871806911 | DENT-A-CLINIC CENTRUM STOMATOLOGII I CHIRURGII SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000400965 | 8943022806 | DRAGON CAPITAL S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000400965 | 8943022806 | DRAGON CAPITAL S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000400965 | 8943022806 | DRAGON CAPITAL S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000400965 | 8943022806 | DRAGON CAPITAL S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000400965 | 8943022806 | DRAGON CAPITAL S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000400965 | 8943022806 | DRAGON CAPITAL S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000928925 | 7011057013 | EQUITY 12 SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-10-25 | 2022-12-31 |
| 0000928925 | 7011057013 | EQUITY 12 SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000928925 | 7011057013 | EQUITY 12 SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000928925 | 7011057013 | EQUITY 12 SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001084477 | 6312719247 | ERGO EUROPE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-29 | 2024-12-31 |
| 0000527899 | 5322049836 | FIRMA HANDLOWA WWM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000527899 | 5322049836 | FIRMA HANDLOWA WWM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000527899 | 5322049836 | FIRMA HANDLOWA WWM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000527899 | 5322049836 | FIRMA HANDLOWA WWM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000527899 | 5322049836 | FIRMA HANDLOWA WWM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000527899 | 5322049836 | FIRMA HANDLOWA WWM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000527899 | 5322049836 | FIRMA HANDLOWA WWM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001012325 | 9452266876 | FOOD4MED SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000439695 | 7611556380 | FUNDACJA DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI „CYRENEJCZYK” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000439695 | 7611556380 | FUNDACJA DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI „CYRENEJCZYK” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000439695 | 7611556380 | FUNDACJA DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI „CYRENEJCZYK” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000439695 | 7611556380 | FUNDACJA DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI „CYRENEJCZYK” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001022454 | 5273045346 | FURTINE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000434397 | 5213637422 | GAMEFFECT SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000582598 | 6722082157 | GLYCOON SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000558719 | 7561976529 | GÓRNOŚLĄSKA GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000636611 | 7792446659 | GRUPA ENERGIA SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000636611 | 7792446659 | GRUPA ENERGIA SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000636611 | 7792446659 | GRUPA ENERGIA SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000909855 | 6462990158 | HAPPY EWAYS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001095660 | 6312720902 | HEROXO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-20 | 2024-12-31 |
| 0000990929 | 9592055636 | HOMEALERT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-09-07 | 2023-12-31 |
| 0000990929 | 9592055636 | HOMEALERT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000365015 | 5542884630 | HSH PROFESSIONAL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000365015 | 5542884630 | HSH PROFESSIONAL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000365015 | 5542884630 | HSH PROFESSIONAL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000868185 | 9910536400 | HURTEX CARS FOR PEOPLE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001038208 | 6282291453 | IMMOVA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000557579 | 5842741567 | INSPIRJA. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000620604 | 8133722386 | ISG SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000283371 | 5222842883 | ITALVER SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000365132 | 6770011416 | JBB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000395697 | 6152038891 | JBC SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000395697 | 6152038891 | JBC SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000566729 | 6821771109 | JJAMU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000566729 | 6821771109 | JJAMU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000513098 | 6772382393 | KOMO DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000513098 | 6772382393 | KOMO DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000527826 | 6772383671 | KOMO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000598404 | 9691616902 | KONIGIN SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001090188 | 7011191510 | KONSTRUKTORZY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-02-23 | 2024-12-31 |
| 0000956900 | 7722426924 | KRIS MAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-05-14 |
| 0000956900 | 7722426924 | KRIS MAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-06-30 |
| 0000806516 | 7962993048 | LA BODEGA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000660130 | 9522157366 | MBJ SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000712846 | 5272833805 | MONEY AGREE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000712846 | 5272833805 | MONEY AGREE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000712846 | 5272833805 | MONEY AGREE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000616291 | 5833201995 | N4P SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000958652 | 7272856776 | NAILIES GROUP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001027011 | 5482750244 | NEW DELI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000556353 | 7773249544 | NOWDAN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000417519 | 5542917967 | ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK „PASAT” . | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000879702 | 6783188476 | OLLBUD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000991426 | 9512549107 | P491 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-08-23 | 2023-12-31 |
| 0000842927 | 9522206426 | PMLEW SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000632117 | 8212647696 | POL-KON SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000794235 | 6772445320 | PORĘBA STREET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000795647 | 6772445515 | PORĘBA STREET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000273070 | 6772287542 | PROTOTU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000273070 | 6772287542 | PROTOTU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000146883 | 5241002457 | PULSAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000916194 | 5833434831 | PV SOLARIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000912671 | 9592044408 | R&F STRUCTURE STUDIO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000974314 | 7352251874 | RAJSKI SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001087376 | 8161718215 | ROBUST AUTOMATION SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-02-13 | 2024-12-31 |
| 0000766864 | 5213852965 | ROCK AND ROLL PRODUCTION SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000973473 | 5273003595 | SKYWAY GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000860039 | 6762585367 | SOMAKI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-09-16 | 2021-12-31 |
| 0000860039 | 6762585367 | SOMAKI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000860039 | 6762585367 | SOMAKI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000881982 | 9662147103 | SPEED-SERVICE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000881982 | 9662147103 | SPEED-SERVICE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000593075 | 5840454361 | SPÓŁKA DORADCÓW PODATKOWYCH HAGAW GAWRYCHOWSKA I WSPÓLNICY SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000047261 | 9441472388 | STOWARZYSZENIE KSPN POGOŃ KRAKÓW. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000047261 | 9441472388 | STOWARZYSZENIE KSPN POGOŃ KRAKÓW. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000658689 | 9372689333 | ŚLĄSKIE CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000713144 | 5213809024 | TRECOM NORD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000713144 | 5213809024 | TRECOM NORD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000776256 | 6812075540 | TRIALS UP TEAM. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000985715 | 5922290256 | TWOJA KSIĘGOWA BFK BIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000326689 | 1181992157 | UMS RE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000612570 | 7811926924 | VERSI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000650935 | 5711715629 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE KONSORCJUM HANDLOWE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000246458 | WEST DEVELOPMENT FOUNDATION ODDZIAŁ W POLSCE. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| 0000246458 | WEST DEVELOPMENT FOUNDATION ODDZIAŁ W POLSCE. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
