Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 152
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000246702 | 7251913084 | "AGRO-LAND" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000838662 | 6981855720 | "ARDOISE CERAMIK" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000198833 | 1250001343 | "AUTOMARK" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000512541 | 5993171056 | "BENIMET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000025405 | 5211271537 | "CENTRUM MODY - WARSZAWA" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000277256 | 8541011491 | "DYLEX" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. J. ANNA DYLAK, IRENEUSZ DYLAK | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000265216 | 9552182328 | "ELECTRA TRADING" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000023448 | 5260207812 | "EXPERT" B.C. SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000004860 | 6181930087 | "FORNIR INWEST" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000601895 | 7252122893 | "INLAM" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000289628 | 1231124323 | "INSTALBUD-TRANS" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000289628 | 1231124323 | "INSTALBUD-TRANS" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000289628 | 1231124323 | "INSTALBUD-TRANS" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000289628 | 1231124323 | "INSTALBUD-TRANS" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000180040 | 5850001968 | "RAMCO" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000577371 | 7822591315 | "ROCH OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" II SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000191919 | 7822187531 | "SOLENA" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000095422 | 8732901161 | "TARNAVA" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000144753 | 6170250319 | "TOLEDO" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
| 0000144753 | 6170250319 | "TOLEDO" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
| 0000144753 | 6170250319 | "TOLEDO" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000144753 | 6170250319 | "TOLEDO" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000144753 | 6170250319 | "TOLEDO" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000144753 | 6170250319 | "TOLEDO" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000144753 | 6170250319 | "TOLEDO" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000144753 | 6170250319 | "TOLEDO" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000144753 | 6170250319 | "TOLEDO" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000725406 | 8522642629 | 2 CODE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000541929 | 7352861822 | ACTIV BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000541929 | 7352861822 | ACTIV BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000541929 | 7352861822 | ACTIV BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001021528 | 5273044401 | ADABAR KWATERY PRACOWNICZE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000611348 | 7822618014 | ADWORK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000611348 | 7822618014 | ADWORK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000611348 | 7822618014 | ADWORK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000611348 | 7822618014 | ADWORK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000719620 | 9512360841 | AFORTI EXCHANGE S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000878291 | 6762590859 | AGENTLY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000446281 | 7182137598 | ALKRUSZ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000446281 | 7182137598 | ALKRUSZ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000345754 | 7542996258 | ALLEGRA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000345754 | 7542996258 | ALLEGRA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000345754 | 7542996258 | ALLEGRA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000345754 | 7542996258 | ALLEGRA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000345754 | 7542996258 | ALLEGRA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000901498 | 9462706443 | APARTAMENTY NARCYZOWA 27 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-07-20 |
| 0000448567 | 8513167577 | ARCONIA INVEST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000452320 | 8513167956 | ARCONIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000523113 | 7822574713 | ARMESA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000989383 | 9552566313 | ARMPOL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-09-01 | 2023-12-31 |
| 0000210383 | 5431002147 | ART PROFIL-SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-09-17 |
| 0000554124 | 7393874282 | AT SERWIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-02-01 | 2025-01-31 |
| 0000717213 | 6392014625 | AWERTE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000626818 | 6511720052 | BETIS STUDIO ARCHITEKTURY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000627788 | 6511720081 | BETIS STUDIO ARCHITEKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000892912 | 9512517283 | BIGBUTTON CO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000562330 | 8971809926 | BIONET INWESTYCJE ROLNE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000605498 | 8971820595 | BIONET SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000449099 | 1080014771 | BRIOTHERMXPS S.R.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000812135 | 6751717782 | BUDMONOLIT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000933725 | 9542833770 | C24K SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000486102 | 7792418255 | CELCAMP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000343987 | 9512299024 | COURT PARK GALLERY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000343987 | 9512299024 | COURT PARK GALLERY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000343987 | 9512299024 | COURT PARK GALLERY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0001019346 | 5322103553 | DACHLUX ALFA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000673524 | 5423225039 | DK KOWALCZYK SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000967821 | 6312704398 | DOIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001088627 | 7011190226 | DUOMATIC SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000753004 | 8961581870 | EASY24 RENTAL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000753004 | 8961581870 | EASY24 RENTAL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000441913 | 8943042944 | EKSPOLION SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000922859 | 6751756411 | ENVOYER P.S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000922859 | 6751756411 | ENVOYER P.S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000994034 | 9271964795 | EURO - WASTA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000272387 | 6342621895 | EUROPHARMA RESEARCH & SCIENCE CENTER SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000495804 | 6932175534 | EUROSTAR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000520090 | 8133694804 | EXPRESS RZESZÓW SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000143056 | 5840450481 | EXTRABAU SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001020410 | 5492471385 | FILSARPRO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001088895 | 7011190628 | FINTECO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001001776 | 5372670656 | FTS TRANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000652871 | 6312667013 | FUNDACJA AUREUS LINK W LIKWIDACJI | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000774078 | 8513235310 | FUNDACJA EUROPEJSKA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001047717 | 7941836645 | FUNDACJA LILA EVENTS | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-07-18 | 2023-12-31 |
| 0000432630 | 8943042364 | FWB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000988476 | 6040232984 | GAZDA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-08-23 | 2023-12-31 |
| 0000988476 | 6040232984 | GAZDA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001034103 | 5833476769 | GDAŃSK TRAVEL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-05-02 | 2023-12-31 |
| 0001034103 | 5833476769 | GDAŃSK TRAVEL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000304136 | 1181943905 | GEMELLI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000670724 | 5862316146 | GREYSOFT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000314534 | 6811989054 | HOSSA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000393836 | 8792659114 | IPM-MATERACE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000393836 | 8792659114 | IPM-MATERACE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000489951 | 7831707421 | JACEK MASIOTA S.K.A. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000489951 | 7831707421 | JACEK MASIOTA S.K.A. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000489951 | 7831707421 | JACEK MASIOTA S.K.A. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000884717 | 5993254718 | JAKOSZCZEDZACPODATKI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000828888 | 9542812549 | JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000994241 | 4970093317 | JB TRADE & SERVICES SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000924239 | 1231503167 | KAMEX DACH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000952167 | 5833444634 | KITO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000952167 | 5833444634 | KITO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000200771 | 6831005397 | KLUB SPORTOWY GÓRNIK WIELICZKA | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001046063 | 7011154302 | KONOPKA TOMCZYKOWSKI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-05-12 | 2023-12-31 |
| 0001046063 | 7011154302 | KONOPKA TOMCZYKOWSKI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001039957 | 5214022220 | KPM DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-06-02 | 2023-12-31 |
| 0001039957 | 5214022220 | KPM DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001039957 | 5214022220 | KPM DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000734090 | 5862332317 | KRAWIEC FINANSOWY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000734090 | 5862332317 | KRAWIEC FINANSOWY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001043434 | 5993276341 | KSIEGOWY.PL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-06-22 | 2023-12-31 |
| 0001043434 | 5993276341 | KSIEGOWY.PL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000686588 | 8883130767 | KSIĘGOWOŚĆ MAZOVIA PREMIUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000853411 | 9532777952 | KWARTAŁ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000765414 | 5170396577 | LUXSERVIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000973973 | 5213969868 | MF EVENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000734797 | 6511726497 | MIDAN-BAU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000782233 | 6040212295 | MIKE&CO CONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000713526 | 1231384981 | ML LONDON GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000842496 | 5993248439 | MOJEM2.HOME SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000225938 | 6121728689 | MPKB KAROSERIE PANCERNE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001061594 | 1182270845 | NAJLEPIEJ SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-09-30 | 2024-12-31 |
| 0000812197 | 8943147784 | NGA COMPANY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000812197 | 8943147784 | NGA COMPANY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000920603 | 9442273449 | NOKOMI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000885578 | 5993254776 | NORDNES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000709393 | 6462963724 | NOWOKO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001010799 | 6852349618 | OLMAX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001082385 | 6783213725 | OSTEOMEDIC SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-17 | 2024-12-31 |
| 0000145672 | 9570892247 | OŚRODEK SPORTOWO-TERAPEUTYCZNY AKADEMIA TECHNIK WALK | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000088783 | 6820005092 | OWOCE-WARZYWA L. WILK, S.CZECH - SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000748317 | 6112797461 | PHU LIMBA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000748317 | 6112797461 | PHU LIMBA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000794255 | 8943143237 | PIK CO. SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000963256 | 8992921634 | PLOMI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000851153 | 9662141365 | PODLASKA FUNDACJA K&K | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000219538 | 2040000444 | POLSKI INSTYTUT BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGII ODNAWIALNEJ IMIENIA GÜNTERA SCHLAGOWSKIEGO NON PROFIT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000590788 | 9151796415 | POLYTRADE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000923764 | 1132830064 | PORTAL SKARBIEC.BIZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000923764 | 1132830064 | PORTAL SKARBIEC.BIZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-11-21 |
| 0000826603 | 7282765816 | PROMET ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000135161 | 6371927728 | PRZEDSIĘBIORSTWO "MARLIBO 2000" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-05-31 |
| 0000135161 | 6371927728 | PRZEDSIĘBIORSTWO "MARLIBO 2000" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-06-01 | 2025-12-31 |
| 0000015738 | 6570385460 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PODLASIE SP. J. MELON, MELON | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000168204 | 9930267311 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-POL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000092745 | 5242413530 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AWA" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000092745 | 5242413530 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AWA" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000080035 | 9542304586 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TROIS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001061584 | 5170440261 | PS TAX EXPERT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-01 | 2023-12-31 |
| 0000921885 | 5252876763 | RAM BUD GRUPA INSTALACYJNA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000644583 | 9462663828 | RBT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000408806 | 6312644667 | RETA-SIEDLISKO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000520528 | 6412532910 | RINGO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000509007 | 7123282614 | RONDEK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001090669 | 6040247721 | RR FITNESS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-02-26 | 2024-12-31 |
| 0000720828 | 7262671408 | SAGITTA ITC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000408354 | 6751471453 | SCHIBSTED TECH POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000735636 | 7262673382 | SDK SKUZA SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000693978 | 8792694719 | SEMILAB SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000187838 | 6760057109 | SINTAK SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001112190 | 6772512080 | SKARPAMED SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-06-21 | 2024-12-31 |
| 0000136422 | 8991695294 | SKŁADY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "GAJA", SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000483429 | 7792417540 | SOMAX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000990921 | 9860259096 | SONO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000374587 | 1070017845 | SOSNOWA DOLINA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-01 | 2025-09-30 |
| 0000130991 | 7381781758 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W GŁADYSZOWIE | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
