Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 104
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000131892 | 7160014285 | "GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000214365 | 7742818774 | "GRALSPED" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000214365 | 7742818774 | "GRALSPED" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000214365 | 7742818774 | "GRALSPED" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000336785 | 5252459203 | "HELLO COFFEE" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000192502 | 8440001350 | "HEMAL" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000169941 | 5340012312 | "JURRMED" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000312725 | 9930323512 | "KOREX" SZABLOWSKI I WSPÓLNICY SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000208368 | 5830005897 | "PROFI" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000137514 | 5242443324 | "ROZGŁOŚNIA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000339650 | 5783059465 | "SOLTRUST" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000339650 | 5783059465 | "SOLTRUST" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000173540 | 6751298227 | "STRABO TRADE" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000342196 | "WIND & POWER SP. Z O.O." | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-07-11 | |
| 0000783627 | 9562349712 | 3MT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000702358 | 6653010797 | AD OFFICE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000444860 | 6572909039 | ADENA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000514963 | 5242770282 | AGRONET.PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000514963 | 5242770282 | AGRONET.PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000679842 | 7792465415 | AM CAPITAL PIASECKI SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000337439 | 7811842972 | AM CAPITAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000829361 | 5223178944 | AMPLIFYING TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000829361 | 5223178944 | AMPLIFYING TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000829361 | 5223178944 | AMPLIFYING TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000668280 | 7252187438 | ANKAKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000885421 | 7123415104 | APARTAMENTY DAGLEZJA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000885421 | 7123415104 | APARTAMENTY DAGLEZJA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000776230 | 5993239937 | AVIEN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000696908 | 8421776417 | BIKE ALEK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001071689 | 1133116742 | BIOS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-11-27 | 2024-12-31 |
| 0000751564 | 5532555592 | BIURO TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWE PIELGRZYM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000751564 | 5532555592 | BIURO TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWE PIELGRZYM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001013748 | 5581880317 | BRUKWICKI GRUPA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-16 | 2023-12-31 |
| 0000740389 | 8943130766 | BURNI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000759825 | 6340140677 | CAFE EUROPA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000810628 | 6423217773 | CENTRUM EDUKACJI I OPIEKI EDUMED SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000870498 | 7133110719 | CENTRUM MOTOCYKLOWE SOKÓŁ SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000870498 | 7133110719 | CENTRUM MOTOCYKLOWE SOKÓŁ SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000265719 | 7343189360 | CTA POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001132178 | 9662198193 | D&D SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-11 | 2024-12-31 |
| 0000717772 | 7282827078 | DETEKA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000823892 | 9512496687 | DOL SERVICE S.A. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000567511 | 7543095155 | EKO-PRIMO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000939251 | 5223215496 | EL MERCADO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000194133 | 6691009603 | ENERGOBUD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000740681 | 9542794627 | ENHARD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000570318 | 6772391512 | EUROSTUDY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000986954 | 7972080438 | FASION CAMP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000753974 | 7543194064 | FDA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000888125 | 5252854543 | FIDENDO OUTSOURCING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000089120 | 9930218347 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AGRO-TAR" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000377936 | 9452154930 | FLORIAN TRAVEL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000305236 | 7792334972 | FSG INVEST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000957844 | 1182237836 | GAKKER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001022242 | 7532468635 | GRĘBSKI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000144699 | 6340129115 | GTG SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000863996 | 6762586496 | HEZZJET SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000545424 | 8992763419 | HIGHFIVE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000548316 | 8992764198 | HIGHFIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001134828 | 6793313078 | HOLISTIC GALLERY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-28 | 2024-12-31 |
| 0001074752 | 8522702260 | HOME & COFFEE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-12-11 | 2024-12-31 |
| 0001031139 | 5223255745 | INDPOL EUROPA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001143655 | 7011236833 | INFINITY BEYOND SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-12-11 | 2025-12-31 |
| 0000878257 | 9571130019 | INSTYTUT BANDR | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000192449 | 6772166904 | INSTYTUT ZARZĄDZANIA WIEDZĄ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000565752 | 6793113333 | IT SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000998829 | 9552567548 | JUTREX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000790913 | 1251695081 | JZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000767087 | 5472210291 | KANCELARIA PODATKOWA KONRAD JÓŹWIK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000161531 | 5920203649 | KJ GREK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000122453 | 5261690727 | KLUB WYSOKOGÓRSKI WARSZAWA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000783601 | 7792505391 | KONKRET-BET SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000640543 | 8842769308 | KRÜGERS POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000906089 | 8121924026 | KUREK-SUWAŁA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000975034 | 7963011538 | LAK-MEB SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001019262 | 7322211752 | LATOSZYNSCY DENTAL SP. Z O.O. SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000942450 | 9512532199 | LIVE SKAWICA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000962089 | 7010571759 | MAKHOVA LESIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000818749 | 5862351680 | MAXJOB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000772314 | 7811990520 | MJ39 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001103351 | 6762667958 | MUHI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-04-30 | 2024-12-31 |
| 0001066418 | 8971929139 | N&D DELI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-27 | 2024-12-31 |
| 0000764208 | 7123378739 | NATURE FIBERS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000526266 | 7543085346 | OPINSTAL SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000292031 | 9291787190 | ORANGE REPUBLIC POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000737843 | 7632139374 | PAULUS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000812044 | 9671431157 | PCJC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-11-11 |
| 0000901159 | 5213929432 | PGL GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000744795 | 7811979607 | PIOTRMA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001153974 | 7831922214 | PLENTY HANDLUNG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-28 | 2025-12-31 |
| 0000160018 | 9581322565 | POPŁAWSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000879505 | 5272947615 | PP SPV SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000194578 | 9570877727 | PPH DOM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000194578 | 9570877727 | PPH DOM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001002421 | 8513283898 | PREMIUM CONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000394678 | 5252515054 | PRO AUDITUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000483521 | 8222346068 | PROFEXIM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000628062 | 7952537627 | PROGRESS TRADE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000121097 | 8881025440 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE NATURA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000848908 | 8581873767 | PRZY DRODZE LOTHA SP. Z O.O. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001029262 | 6452580401 | PUB WIEŻA TG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-04-05 | 2023-12-31 |
| 0001029262 | 6452580401 | PUB WIEŻA TG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001029262 | 6452580401 | PUB WIEŻA TG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000910048 | 5252869295 | QAWSAR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-07-08 | 2021-12-31 |
| 0000910048 | 5252869295 | QAWSAR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000910048 | 5252869295 | QAWSAR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000910048 | 5252869295 | QAWSAR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000863114 | 8222383299 | RMG FASHION SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000610538 | 7393883625 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WYMOJU | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-06-30 |
| 0001095912 | 5170445979 | SANMAJ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-21 | 2024-12-31 |
| 0000362961 | 6762426597 | SMART INVESTMENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000362961 | 6762426597 | SMART INVESTMENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000223142 | 8730007639 | SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W KOSZYCACH WIELKICH W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000223142 | 8730007639 | SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W KOSZYCACH WIELKICH W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-01-26 |
| 0000450701 | 9462642660 | STUDIO 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000513170 | 7891752862 | TAFELS POLAND SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001000639 | 8971914020 | TRANSMOVEO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000821407 | 5272916299 | VIBE URODA STYL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000714547 | 5851482355 | VIKING NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000294282 | 7382070901 | WGSYSTEM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000782001 | 7712905876 | XEROFACTOR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
