Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 67
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000115511 | 8732693751 | "ALERGO-MED" SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000107520 | 9542271875 | "NOWATECH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-05-29 | 2025-12-31 |
| 0000532082 | 7272794093 | "POKA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000778507 | 6112800588 | 4FUN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000952782 | 5783152408 | ACCOUNTING & FINANCE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000837381 | 7842521849 | ADAMPOL GNIEZNO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000872368 | 9482625096 | AKADE SYSTEM PGS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000797563 | 6751710544 | ANDRZEJ CZYSZCZOŃ I WSPÓLNICY SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000433088 | 6462928515 | B - BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000418632 | 5252530697 | BAMBINO CAPITAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-09-01 | 2025-08-31 |
| 0001076272 | 5732948770 | BIURO RACHUNKOWE MIKULSKA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000584233 | 5223044008 | BRAND AND PEOPLE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000616071 | 7162818740 | CALX TRADING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001014291 | 8652582417 | CARPATHIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001014291 | 8652582417 | CARPATHIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000333766 | 1132775709 | CBC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000570023 | 8992769913 | CONSTRUCTION & EDUCATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-08-01 | 2025-07-31 |
| 0000817818 | 6881303381 | CRAZY WELDING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000046503 | 8971554604 | DOLNOŚLĄSKI CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
| 0000046503 | 8971554604 | DOLNOŚLĄSKI CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000046503 | 8971554604 | DOLNOŚLĄSKI CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000046503 | 8971554604 | DOLNOŚLĄSKI CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000046503 | 8971554604 | DOLNOŚLĄSKI CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000046503 | 8971554604 | DOLNOŚLĄSKI CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000046503 | 8971554604 | DOLNOŚLĄSKI CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000046503 | 8971554604 | DOLNOŚLĄSKI CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000673002 | 1182142768 | ECO MOBILE HOME SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000673002 | 1182142768 | ECO MOBILE HOME SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000729895 | 9930663679 | ELECTRA PLUS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000403815 | 9721237369 | F&P SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000304152 | 5421022119 | FABRYKA "COLUMBUS" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000100967 | 5730029533 | FABRYKA FARB LAKIERÓW I KLEJÓW STARKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000865492 | 5492460559 | FABRYKA LEŚNA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000865492 | 5492460559 | FABRYKA LEŚNA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000865492 | 5492460559 | FABRYKA LEŚNA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001120275 | 8982310567 | FINREKIN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-08-06 | 2025-12-31 |
| 0000393455 | 6172202566 | FIRMA MARCINIAK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000386254 | 9721229281 | FORGISTO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000386254 | 9721229281 | FORGISTO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000386254 | 9721229281 | FORGISTO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000386254 | 9721229281 | FORGISTO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001050680 | 6581998522 | FPD GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-08-02 | 2024-10-29 |
| 0000563685 | 7352863353 | FUNDACJA "TRADYCJA" | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000563685 | 7352863353 | FUNDACJA "TRADYCJA" | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000820676 | 7123397085 | FUNDACJA CAMERA FEMINA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000825592 | 5842790850 | FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO RAKO2 | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000825592 | 5842790850 | FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO RAKO2 | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000559908 | 6492302594 | GLOSTER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000102830 | 5580001555 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000487874 | 7252072362 | HELP FUNDACJA POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH I PRZEZ BŁĘDY LEKARSKIE | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000775551 | 6252468585 | IKUN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000868100 | 8971885330 | INMEDO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000284270 | 7251949544 | INTER - EMINEX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000494163 | 6182144735 | KASPER KOMPUTER SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000951839 | 5291839111 | KD-ALU SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001099674 | 7831901844 | KHLIVETSKYI GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-04-11 | 2024-12-31 |
| 0001148481 | 5482765317 | KOTARZ VIEW SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-10 | 2025-12-31 |
| 0000295885 | 6792961792 | KRAK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000918584 | 5291836696 | LADWA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000617827 | 7792442472 | LAZUR INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0001057513 | 1231540263 | LT HOUSE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000359087 | 1182034961 | MED+ SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001087523 | 1231550474 | MEDIUM HOUSE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-02-02 | 2024-12-31 |
| 0001130745 | 6152075395 | MENTON SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-04 | 2024-12-31 |
| 0000806795 | 5732914742 | MONTANA WHEELS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001088028 | 6793291106 | NATA BEAUTY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-02-13 | 2024-12-31 |
| 0000453409 | 8971787917 | PERFECT FIT CLUB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000453409 | 8971787917 | PERFECT FIT CLUB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000453409 | 8971787917 | PERFECT FIT CLUB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001103962 | 6972400115 | PIK BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000439594 | 5213640335 | POROWNEO.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000981496 | 6551984314 | PROKONCEPT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000981496 | 6551984314 | PROKONCEPT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000900906 | 5272958820 | RSE 20 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000904102 | 5272959937 | RSE 21 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000903442 | 5272959630 | RSE 22 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000767595 | 5732909132 | SIMPLY WORK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001030813 | 6312712280 | SKATE POINT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000741710 | 9950251891 | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO "FANTAZJA" | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000741710 | 9950251891 | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO "FANTAZJA" | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000360167 | 5783076529 | STOWARZYSZENIE KLASTER MEDYCZNY MED+ | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000501398 | 5783113696 | SWISSCARE PHARMA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000468926 | 9562303845 | TWARDE PIERNIKI S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-08-01 | 2025-07-31 |
| 0000345407 | 1182018494 | UROLOGIA CENTRUM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-01 | 2025-06-30 |
| 0001083580 | 5170443710 | VIGAMAR DEVELOPER SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-24 | 2024-12-31 |
| 0001083580 | 5170443710 | VIGAMAR DEVELOPER SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000885862 | 9462704378 | WĘGRZYCKI BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000785548 | 6312685726 | WIN WIN GLIWICE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
