Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 144
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000394541 | 1231283197 | "ACCELLEROR" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000394541 | 1231283197 | "ACCELLEROR" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000394541 | 1231283197 | "ACCELLEROR" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000361006 | 1132807823 | "APM BARTYCKA V" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000361006 | 1132807823 | "APM BARTYCKA V" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-02-16 |
| 0000304788 | 1132757870 | "APM DEVELOPMENT V" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-08-01 | 2025-12-31 |
| 0000304788 | 1132757870 | "APM DEVELOPMENT V" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-02-16 |
| 0000306425 | 1132810506 | "APM INWESTYCJE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-08-01 | 2025-12-31 |
| 0000306425 | 1132810506 | "APM INWESTYCJE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-02-16 |
| 0000002788 | 5422499332 | "DELFIN" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000002788 | 5422499332 | "DELFIN" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000188565 | 9141469548 | "ETOLL" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000188565 | 9141469548 | "ETOLL" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000188565 | 9141469548 | "ETOLL" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000444455 | 8751555234 | "FUNDACJA LIFE4SCIENCE" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000261913 | 5861004999 | "GOLDEN TRADE II" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000260610 | 8971717420 | "KANCELARIA LEOPOLIS" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000260610 | 8971717420 | "KANCELARIA LEOPOLIS" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000260610 | 8971717420 | "KANCELARIA LEOPOLIS" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000065695 | 5861034049 | "KAPITAN THEO ERFELING" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000312058 | 8641575709 | "MOTO - TRAK" CICHOŃ RAFAŁ, CICHOŃ MARTA SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000054367 | 6571000930 | "RITA MOTORS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000394316 | 8943032584 | "SOLUTION" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000764290 | 7142051560 | "SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BAKAŁARZ W OSTROWIE LUBELSKIM" | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001088994 | 7011190410 | 63DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-02-16 | 2024-12-31 |
| 0001088994 | 7011190410 | 63DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000120382 | 5213200777 | ACCIONA CONSTRUCCION S.A. ODDZIAŁ W POLSCE | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000764555 | 9452224547 | ADEMI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000962256 | 8212677361 | AGEMPI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000742877 | 9671421584 | AMBER EMS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000742877 | 9671421584 | AMBER EMS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000742877 | 9671421584 | AMBER EMS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000805703 | 5242747314 | APM LOKALE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-08-01 | 2025-12-31 |
| 0000805703 | 5242747314 | APM LOKALE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-02-16 |
| 0000953792 | 7123431072 | ARBERRY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001041445 | 5423469675 | ARHERITAGE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-06-12 | 2023-12-31 |
| 0000174451 | 9661698516 | ARSMEDICA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001036637 | 6412562466 | ARTEX 2.0 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000969386 | 5761593507 | ARVEL SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000538953 | 6452541855 | BAU INWESTYCJE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000720071 | 5993209735 | BEX BAU EXPRESS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000200995 | 6981401858 | BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH "BUCHALTER" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000759076 | 9691634573 | BLACK BULL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000759076 | 9691634573 | BLACK BULL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000970851 | 5273003276 | BLUE MOON LTD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000574814 | 7651691693 | BRANDWINGS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001004888 | 5273030540 | BRIDGE EQUITY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-11-29 | 2023-12-31 |
| 0001004888 | 5273030540 | BRIDGE EQUITY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001004888 | 5273030540 | BRIDGE EQUITY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000628725 | 8992794526 | CAD-POL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000563251 | 5272738917 | CENTERUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000563251 | 5272738917 | CENTERUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000964941 | 7133118371 | CENTRUM DREWNA BUDOWNICTWA I ROLNICTWA KOZIOŁEK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001035355 | 5892081328 | CENTRUM EDUKACYJNE BAJKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-05-12 | 2023-12-31 |
| 0000258555 | 7471791542 | CENTRUM NAPĘDÓW I OGRZEWANIA CENTROTERM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000258555 | 7471791542 | CENTRUM NAPĘDÓW I OGRZEWANIA CENTROTERM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000258555 | 7471791542 | CENTRUM NAPĘDÓW I OGRZEWANIA CENTROTERM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000258555 | 7471791542 | CENTRUM NAPĘDÓW I OGRZEWANIA CENTROTERM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000878601 | 5210002060 | COMPARTA ZAJDEL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000988315 | 5252920263 | COSMOKO P.S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000580140 | 7010513408 | CRIMSON ARMOR HOLDINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2015-10-16 | 2016-12-31 |
| 0000580140 | 7010513408 | CRIMSON ARMOR HOLDINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
| 0000580140 | 7010513408 | CRIMSON ARMOR HOLDINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000580140 | 7010513408 | CRIMSON ARMOR HOLDINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000580140 | 7010513408 | CRIMSON ARMOR HOLDINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000580140 | 7010513408 | CRIMSON ARMOR HOLDINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000580140 | 7010513408 | CRIMSON ARMOR HOLDINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000580140 | 7010513408 | CRIMSON ARMOR HOLDINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000580140 | 7010513408 | CRIMSON ARMOR HOLDINGS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001015618 | 9731090726 | DECOWA MANUFAKTURA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000858537 | 6292497794 | DTM2GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000827064 | 5213889313 | ELISO ONE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000827064 | 5213889313 | ELISO ONE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000827064 | 5213889313 | ELISO ONE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000827064 | 5213889313 | ELISO ONE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000800792 | 5213874524 | E-MORI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000800792 | 5213874524 | E-MORI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000800792 | 5213874524 | E-MORI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000202016 | 6281875442 | ENIGMA GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000866469 | 7773367054 | EUSTACHIUSZ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000866469 | 7773367054 | EUSTACHIUSZ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000684614 | 5252715511 | EXCLUSIVE WORK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000499112 | 6342825801 | FORCE PRO 11 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001004190 | 8442378952 | FUNDACJA KLUCZ | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001018550 | 5681630962 | FUNDACJA SPOTKAJMY SIĘ - BĄDŹMY RAZEM | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-02-13 | 2023-12-31 |
| 0001018550 | 5681630962 | FUNDACJA SPOTKAJMY SIĘ - BĄDŹMY RAZEM | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000973560 | 8992926494 | FUNDACJA WALK WITH ME | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-04-14 | 2022-12-31 |
| 0000973560 | 8992926494 | FUNDACJA WALK WITH ME | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000973560 | 8992926494 | FUNDACJA WALK WITH ME | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000980938 | 8992930225 | FUNDACJA WSPIERANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "BEE HERO" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-02-01 | 2024-12-31 |
| 0000980938 | 8992930225 | FUNDACJA WSPIERANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "BEE HERO" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000142050 | 5542513052 | GESTOR BIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000142050 | 5542513052 | GESTOR BIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000838706 | 7812008389 | GREEN ELEPHANT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000918838 | 7963005584 | GROVI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000144731 | 5270203626 | IKEA DISTRIBUTION SERVICES S.A. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-09-01 | 2025-08-31 |
| 0000965712 | 7011083453 | IMPECCABLE.AI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000458998 | 8811489418 | INFINITY ZIELENIEC SKI & SPA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| 0000458998 | 8811489418 | INFINITY ZIELENIEC SKI & SPA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-01 | 2025-04-30 |
| 0000778356 | 6572944001 | INTERGROUP PRUSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000882080 | 6711845189 | INVEST GRYF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000517329 | 5662013116 | JAK-POL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001014985 | 1133083770 | JMB PRO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001010072 | 9731089953 | JOYSTICK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-12-23 | 2023-12-31 |
| 0001010072 | 9731089953 | JOYSTICK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000707993 | 6762541648 | KANCELARIA PRAWNA CONSENSUS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000844820 | 5272929310 | KAROLINKA PV SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000625041 | 6192028580 | KAROL-MEBLE BIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000939867 | 5252889429 | KIMLOG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000480707 | 7393862899 | KL OPERATOR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000394596 | 5961743271 | KLUB SPORTOWY KS "ORZEŁ MIĘDZYRZECZ" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000314521 | 5252438276 | K-MAGAZINE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000992867 | 9532791538 | KODUŚ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000515888 | 5223016957 | KOS.DAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000515888 | 5223016957 | KOS.DAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000515888 | 5223016957 | KOS.DAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000742533 | 8513228066 | KOSTA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000743112 | 8691991574 | KOZERA INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000853266 | 8911634110 | KSU SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000919485 | 5272969657 | KSW DORADZTWO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000980131 | 5242944871 | KWADRAT ACADEMY POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000980131 | 5242944871 | KWADRAT ACADEMY POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000919456 | 8681982183 | LARGO FREZ-BUD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000353183 | 7393780888 | LAUDIO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000934814 | 5252886744 | LCP MANSTON SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
| 0001030539 | 1182260060 | LET'S PLAY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-09-01 | 2025-08-31 |
| 0001039500 | 6653057557 | LIDER OFFICE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-05-31 | 2023-12-31 |
| 0000302414 | 7831639292 | MAM SOLUTION SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000302414 | 7831639292 | MAM SOLUTION SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000888207 | 5951487607 | MARBUD INWESTYCJE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000497920 | 5213665909 | MAR-MAG SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000254154 | 6762317827 | MAVIS INWEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000438183 | 7451843690 | MAZURSKIE CENTRUM RECYKLINGU SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000350901 | 7811848561 | MEDIA INTERACTIVE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000998448 | 9662169547 | MG SERVICE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000112402 | 6521056816 | MIEJSKO ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000981820 | 9662165443 | MIHAVTO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-07-12 | 2022-12-31 |
| 0000981820 | 9662165443 | MIHAVTO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000981820 | 9662165443 | MIHAVTO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000760669 | 6462974403 | MILLENNIUM FINANSE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000761696 | 6462974515 | MILLENNIUM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000737901 | 7432036043 | MK KONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000224275 | 6252269472 | MKW PROINVEST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000958900 | 5862378182 | MPCONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000460088 | 8943045718 | MULTITRIO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000460088 | 8943045718 | MULTITRIO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000460088 | 8943045718 | MULTITRIO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000744234 | 7831785237 | MW IDEAS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001006475 | 5291844224 | NA WŁASNYM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000972961 | 6443567157 | NAJEDZENI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-10-27 | 2022-12-31 |
| 0000972961 | 6443567157 | NAJEDZENI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000972961 | 6443567157 | NAJEDZENI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-10-23 |
| 0000972961 | 6443567157 | NAJEDZENI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-24 | 2024-12-31 |
| 0000972961 | 6443567157 | NAJEDZENI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000972961 | 6443567157 | NAJEDZENI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-01-31 |
| 0000949348 | 6793231570 | NEARB. P.S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000946238 | 8982272677 | NELKAN GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000613547 | 8943077003 | NESTAURI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000613547 | 8943077003 | NESTAURI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000990764 | 8461632280 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000599980 | 5862303540 | OL-DENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001011675 | 7543356265 | P.P.U.H KRAFT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001018680 | 7471925445 | PAROKS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000452171 | 9492193735 | PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH INNOWACJI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000964011 | 5242937598 | PLATINUM EUROPE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000964011 | 5242937598 | PLATINUM EUROPE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000813673 | 7822873189 | PLAYER PRO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000813673 | 7822873189 | PLAYER PRO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
