Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 175
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000003997 | 5422634215 | "A1 PROPERTY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000081681 | 7282416665 | "AGW-KOLOR" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000202873 | 9522016306 | "AKWAM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000202873 | 9522016306 | "AKWAM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000241315 | 6692406499 | "CONSTANS" SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000244613 | 5482248088 | "EUROS POLSKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000275721 | 5471941503 | "LS HOTEL" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000153067 | 5482236837 | "MEDICA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000679266 | 5342548005 | "MW TECHNIC" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000229445 | 9581484575 | "NEW SERVICE" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000405805 | 7962958649 | "ROMI ENERGY" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000405805 | 7962958649 | "ROMI ENERGY" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000722820 | 5213816780 | "TE CONNECTIVITY POLAND SERVICES SP. Z O.O." | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-01 | 2025-09-30 |
| 0000102622 | 7781001824 | "TYCO ELECTRONICS POLSKA" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-01 | 2025-09-30 |
| 0000186250 | 7270127375 | "UNIPROJEKT" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000568655 | 7773252836 | ABN OPAKOWANIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000834279 | 7123400611 | ACTION13 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000834279 | 7123400611 | ACTION13 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000527420 | 6762480415 | AD ARTIS ARCHITECTS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000979958 | 7252321026 | ADAMON SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-07-01 | 2022-12-31 |
| 0000979958 | 7252321026 | ADAMON SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000979958 | 7252321026 | ADAMON SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000842589 | 5342621535 | AESTHEMED SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000848157 | 5342623379 | AESTHEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000848157 | 5342623379 | AESTHEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001212788 | 5482773771 | AGENCJA REKLAMY DORIS MATEUSZ KUPKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-12-18 | 2025-12-31 |
| 0000961081 | 7812009348 | AGRONIK EWA BAJON SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001156376 | 5621823404 | AI TRANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-02-17 | 2025-12-31 |
| 0001152973 | 7761713355 | AKML SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-30 | 2025-12-31 |
| 0000999582 | 7343617152 | ANDALUZJA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2013-11-13 | 2013-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000471868 | 7361717361 | ANYŻ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000784003 | 6793184379 | APL SERVICE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001057411 | 6751787742 | ASPG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-09-12 | 2024-12-31 |
| 0000922765 | 7011052777 | BIELSKO II LOGISTICS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-09-01 | 2025-08-31 |
| 0000444384 | 7282790429 | BIOPOWER-TRANSPORT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-01-31 |
| 0000945265 | 9261687466 | BOLO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-10 | 2022-12-31 |
| 0000945265 | 9261687466 | BOLO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000365772 | 5213579357 | BONE FIDE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000767268 | 9691635354 | BUDTRANS INVESTOR MIROSŁAW ZAJUSZ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000922656 | 6423232212 | BWS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-07-02 | 2025-12-31 |
| 0000996387 | 5222955802 | CAPITAL AUDYT I SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000358600 | 5222954010 | CAPITAL AUDYT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000945113 | 1231506071 | CARGO PM SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-10 | 2022-12-31 |
| 0000945113 | 1231506071 | CARGO PM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000945113 | 1231506071 | CARGO PM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000806262 | 5242891637 | CAUSA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001040321 | 5871701725 | CBMAX SPIRITS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2025-03-31 |
| 0000172722 | 5272162825 | CENTRUM P. KARPOVA PK PLUS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001027189 | 6751779949 | DASHKEL GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001016682 | 7773401420 | DC SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000965387 | 5372664472 | DEBOW SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000622872 | 7492095291 | DEKRET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000987712 | 9462719865 | DETCLEAN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0001135163 | 7822947226 | DOBRY WYNIK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-29 | 2025-12-31 |
| 0000853680 | 7252301673 | E&M INWESTYCJE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000581259 | 6922509643 | ECO TECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000581259 | 6922509643 | ECO TECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000581259 | 6922509643 | ECO TECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000581259 | 6922509643 | ECO TECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000581259 | 6922509643 | ECO TECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000581259 | 6922509643 | ECO TECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000581259 | 6922509643 | ECO TECH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000768506 | 6452559571 | ELEKTRIF SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001011761 | 6312709993 | ELEKTRO-SAL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001157463 | 8711784974 | ELEVEN CREATORS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-02-24 | 2025-12-31 |
| 0000940370 | 7393962023 | E-LOOP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000968664 | 8781807657 | ENGLISH HOUSE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000656180 | 7772516291 | ERT R. BAJON SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000875481 | 6040221495 | EURO GRUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001123375 | 5130296711 | EURO-DYNAMIKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2024-08-26 | 2025-12-31 |
| 0001081256 | 6482820850 | EUROGOLD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000545017 | 5272730583 | EVER TTL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000964980 | 6311182874 | FABER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001098212 | 6793295647 | FAME REAL ESTATE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000037073 | 7272535693 | FASPOL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001040747 | 8992962745 | FEIG POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000594316 | 7123304994 | FOMALGAUT-PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000594316 | 7123304994 | FOMALGAUT-PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001041878 | 8971923579 | FORESTIC SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-06-13 | 2023-12-31 |
| 0000246409 | 7010002524 | FORTIS POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001058772 | 9542860382 | FR LEGAL & FINANCE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000740776 | 7712902197 | FRAME LIFE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000740776 | 7712902197 | FRAME LIFE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000740776 | 7712902197 | FRAME LIFE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000740776 | 7712902197 | FRAME LIFE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000740776 | 7712902197 | FRAME LIFE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000740776 | 7712902197 | FRAME LIFE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000944322 | 5732931982 | FREZMET GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000468250 | 5892012103 | FUNDACJA MAJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000920267 | 7831844282 | FUTURE FOOD SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000626340 | 6762509722 | GEKKO TRAVEL GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0001096879 | 1182281582 | GOEDU SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-22 | 2025-08-31 |
| 0000728313 | 8982242699 | GOLD WIN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000874107 | 7831828395 | GRAWEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-10-09 |
| 0000676362 | HB R. ŁUGOWSKI SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
| 0000325906 | 5833062619 | HEDMARK-PM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001005167 | 5252933515 | HIPERON CONSULTING PIOTR OLESZEK SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-11-18 | 2023-12-31 |
| 0001005167 | 5252933515 | HIPERON CONSULTING PIOTR OLESZEK SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001163370 | 6871986266 | HOPE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-03-25 | 2025-12-31 |
| 0000356669 | 6772342123 | IMERI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000356669 | 6772342123 | IMERI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000991708 | 8971911990 | IMP BAPROL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000399046 | 8971778516 | INTEGRAN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000221458 | 8722184752 | JABO MARMI S.A. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000901089 | 6751751224 | JD ENERGY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000901089 | 6751751224 | JD ENERGY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000901089 | 6751751224 | JD ENERGY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000900708 | 7792526849 | JUICY BIKE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000900708 | 7792526849 | JUICY BIKE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000900708 | 7792526849 | JUICY BIKE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000912955 | 9462708399 | KALYAPUKH PICTURE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000477060 | 8222345784 | KANCELARIA PODATKOWA "MARGOT" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000477060 | 8222345784 | KANCELARIA PODATKOWA "MARGOT" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000995387 | 6692568983 | KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001077402 | 6443579864 | KBB ZAGŁĘBIE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000527689 | 9522132490 | KUREK I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-08-06 |
| 0000622779 | 7010585477 | LA DONIA TRADING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000622779 | 7010585477 | LA DONIA TRADING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000622779 | 7010585477 | LA DONIA TRADING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000867048 | 8992888227 | LABORATORIUM INNOWACJI KWANTOWYCH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000867048 | 8992888227 | LABORATORIUM INNOWACJI KWANTOWYCH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000626905 | 6972324934 | LATEKO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000987153 | 6912563279 | LEMURIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000615805 | 8513194841 | LESS SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001163400 | 5361989704 | LMTN ESTATE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-03-24 | 2025-12-31 |
| 0000224480 | 7181683459 | ŁOMŻYŃSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO - TECHNICZNYCH NOT W ŁOMŻY | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000224480 | 7181683459 | ŁOMŻYŃSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO - TECHNICZNYCH NOT W ŁOMŻY | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000469711 | 5272721839 | MAIN STREET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000469711 | 5272721839 | MAIN STREET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000469711 | 5272721839 | MAIN STREET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000469711 | 5272721839 | MAIN STREET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000469711 | 5272721839 | MAIN STREET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000469711 | 5272721839 | MAIN STREET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000469711 | 5272721839 | MAIN STREET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000469711 | 5272721839 | MAIN STREET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000910680 | 6263043582 | MAKTRONIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-02-09 | 2025-10-31 |
| 0000924061 | 5842809012 | MATRIX FAST WORKBOATS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000681221 | 7343549456 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SANDECJA" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001045811 | 5372675435 | MMODULAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000301374 | 6010061302 | MODRZEW SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000374813 | 9542715869 | MYMONKI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000931661 | 7872137819 | NADIXUS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000931661 | 7872137819 | NADIXUS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000985301 | 8971909881 | NATURAL FOODS PL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-07-29 | 2023-12-31 |
| 0000985301 | 8971909881 | NATURAL FOODS PL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000958582 | 6692565631 | NAZDOM CONSTRUCTIONS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000342452 | 5272617591 | NIDAMET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000780708 | 7123385372 | NIKOBUD SERVICE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000854741 | 8982259518 | NIPPER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-03 | 2025-12-31 |
| 0000839388 | 7010980245 | NIŻNIK COMPANY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000839388 | 7010980245 | NIŻNIK COMPANY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001146282 | 7011238536 | ODLOTOWI KSIĘGOWI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-12-23 | 2025-12-31 |
| 0000686766 | 8222361406 | OFFICE GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000686766 | 8222361406 | OFFICE GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000686766 | 8222361406 | OFFICE GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000686766 | 8222361406 | OFFICE GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000115946 | 7582061769 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0001070749 | 9721346360 | OLSON GROUP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-11-22 | 2024-12-31 |
