Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 329
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000201118 | 8751464649 | "ADRIANA - AVIATION" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000394272 | 8133664571 | "ARSBUD" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000736311 | 7352877361 | "DANMAR" TECHNIKI GRZEWCZE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000004468 | 9551502506 | "EVATRANS" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000053659 | 7120152153 | "EXPAK" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000156680 | 5213019670 | "FUNDACJA NOWE HORYZONTY" W LIKWIDACJI | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-01-28 |
| 0000480033 | 5213657117 | "FUNDACJA ROZWOJU BIOTECHNOLOGII MEDYCZNYCH KOMÓRKI ŻYCIA - KOMÓRKI NADZIEI" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000771699 | 7831797803 | "HETTNER" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000771699 | 7831797803 | "HETTNER" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000412191 | 1080011873 | "HIGH STREET REIM" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000453919 | 5213645290 | "HIGH STREET REIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000331894 | 8822083720 | "J & J" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000062834 | 5222627067 | "JURKO" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000346478 | 9581302605 | "MAAT" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000942019 | 6340253482 | "SYNCHROGOP" MAREK CIESIELSKI SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000149982 | 1180013601 | "TRADE & CONSULT LTD." SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000117651 | 7392954837 | "ZIG" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000520906 | 8992756738 | 22 PIĘTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAMILY OFFICE SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000461403 | 8971789684 | 7&7 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000461403 | 8971789684 | 7&7 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000040108 | 6770046886 | ABA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001017371 | 6443572371 | ABET USŁUGI GEODEZYJNE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000938353 | 7831847582 | ACCM PAYROLL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000355348 | 7792374552 | ACCM SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000365486 | 7792381523 | ACCM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001163542 | 5311726629 | ADALTECH CONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-03-25 | 2025-12-31 |
| 0000596348 | 6562331573 | ADOBI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000252258 | 6342584007 | AGART EVENTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000245677 | 5561381686 | AGENCJA "I" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000451823 | 8943044222 | AGENCJA EVENTOWA KREACJA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000173712 | 5540315448 | AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA "HAWRA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000588682 | 7792436661 | AGRO INWESTYCJE HOLDING SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000999077 | 9442279127 | AKA APART SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000548506 | 7861701156 | ALBERT MÖBEL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000328166 | 7252002953 | ALLIANCE FRANÇAISE ŁÓDŹ | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000309975 | 7773075162 | ALU-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000309975 | 7773075162 | ALU-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000712190 | 5252735198 | AMBRIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000484769 | 5272705295 | ANPAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-02-18 |
| 0000501208 | 5732846791 | ANTIGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000793538 | 6572946017 | APARTAMENTY BAJANA 13 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000795160 | 9592025523 | APARTAMENTY SZCZEPANIAKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000805760 | 9592027433 | APARTAMENTY SZCZEPANIAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001021258 | 9542852129 | APIASTER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000634084 | 6372198527 | APTEKA STAROMIEJSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000598093 | 7343536790 | AR-BUD SYSTEM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000040296 | 1130147096 | ARCUS ARCHITEKCI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000864689 | 5482732884 | AREO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000744599 | 7842514370 | ART MEDIA TV SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000945780 | 7412161259 | ARTE 101 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000996536 | 7773395961 | ARTEMIYA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000964746 | 9542838796 | ARTEMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000964746 | 9542838796 | ARTEMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000964746 | 9542838796 | ARTEMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001010698 | 5273034584 | ARTEZA STUDIO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000300061 | 5252415708 | ASB POLAND SC SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000296560 | 5252414442 | ASB POLAND SP. Z O.O. | JednostkaMalaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000566773 | 6692524862 | ASF ENERGIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000619594 | 6462943911 | ASTI TRANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000547533 | 9532648338 | ATG SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000955069 | 7831851997 | AUTOCOOK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000362781 | 9111985972 | AVE CARGO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000729714 | 9442259449 | AWMOT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000415969 | 7792404804 | B.G.E. AUTOMOTIVE SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000415969 | 7792404804 | B.G.E. AUTOMOTIVE SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000659384 | 9241908266 | BENETTI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000588153 | 5482671409 | BESKIDTRAVEL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000763328 | 9151811741 | BHPCARE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000892425 | 5842803162 | BIMTECHNOLOGY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000892425 | 5842803162 | BIMTECHNOLOGY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001030152 | 6762640741 | BITEK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000748586 | 1231410721 | BIURO OBSŁUGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000941253 | 6751759496 | BIURO TŁUMACZEŃ ASD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000941253 | 6751759496 | BIURO TŁUMACZEŃ ASD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000592413 | 7331348686 | BIURO URBANISTYCZNO PROJEKTOWE FARMATERM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000199936 | 8941002805 | BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH - BIEGLI S&S SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000731183 | 8381864516 | BLACKBIRD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001020340 | 6711853964 | BLU UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000874926 | 9662145618 | CAMPNOU POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001025990 | 5273050985 | CAPPELEN POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000768111 | 7822851029 | CENTINO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001054372 | 7011161874 | CHVN GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000923405 | 9292067747 | CLAIMSY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001026774 | 5833473943 | CZUDNER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000851890 | 7010991645 | DANA TRANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000320668 | 7831647535 | DANUTA MONARCHA CONSULTING I DORADZTWO PODATKOWE SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000761962 | 6222821315 | DEBARKO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001027403 | 7123452163 | DEKOR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000997057 | 5170430015 | DETAILUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-10-12 | 2023-12-31 |
| 0000997057 | 5170430015 | DETAILUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000898088 | 5242918537 | DIGITAL HEART SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000342970 | 5862247037 | DIGNA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001018931 | 6443572827 | DIWAGO TIEFBAU SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000460355 | 6961877003 | DODGER TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000362269 | 6751436184 | DOLBY POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-01 | 2025-09-30 |
| 0000260317 | 9521999927 | DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA "DO-MED" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000434639 | 6342810484 | ECO PROJEKT POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001121644 | 5214082127 | ECPC-100 INTERNATIONAL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-08-02 | 2024-12-31 |
| 0000966909 | 5732934437 | EDLIN SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001081627 | 5772000333 | EFFI1 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-23 | 2024-12-31 |
| 0000815613 | 7842520011 | EKANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001135311 | 6020149961 | EKSPERT DOTACJI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-29 | 2024-12-31 |
| 0000684248 | 8133748457 | E-MARCEL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000065187 | 5260208154 | ENCO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000893002 | 5030085334 | ERGO TRANS INWEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000714080 | 6423206723 | EUROSOLVENT INKASSO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000780109 | 5272889266 | EVEREST INTERNATIONAL SERVICE GROUP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000806715 | 6252471044 | EXITUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000806715 | 6252471044 | EXITUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001022397 | 9452269509 | EXPO BUDOWA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000291008 | 7773026028 | FENIX HORSE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001021319 | 5862389725 | FIDES SOLAR P.S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001025553 | 5862390792 | FIDES SOLAR SPV 1 P.S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000931618 | 7011058461 | FILIPIAK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000856504 | 5252833765 | FM SERVIS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000818591 | 9542810734 | FMR CAPITAL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000836099 | 6832109029 | FREE SPED SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000038766 | 5240303205 | FS&P ARCUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000536534 | 9471984727 | FUL DOC SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000481836 | 9930653273 | FUNDACJA "ZDROWYM BYĆ" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000355614 | 1132799963 | FUNDACJA IM. ZBIGNIEWA SEIFERTA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000616184 | 9492207377 | FUNDACJA JEST LEPIEJ | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000616184 | 9492207377 | FUNDACJA JEST LEPIEJ | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000622653 | 5130245518 | FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU REHABILITACJI I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ REHAKTYWACJA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000885117 | 9223067916 | FUNDACJA Q-LINK | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-02-22 | 2021-12-31 |
| 0000885117 | 9223067916 | FUNDACJA Q-LINK | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000885117 | 9223067916 | FUNDACJA Q-LINK | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000885117 | 9223067916 | FUNDACJA Q-LINK | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000885117 | 9223067916 | FUNDACJA Q-LINK | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000475506 | 5423233010 | FUNDACJA TATARSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000850121 | 6112807544 | FUNDUSZ RODZINNYCH INWESTYCJI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000901673 | 6182189100 | FURLAMI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000988380 | 7891797758 | GABI-ELEKTRO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000809781 | 7010951189 | GALA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000809781 | 7010951189 | GALA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000809781 | 7010951189 | GALA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000555477 | 7773249314 | GIGOFUN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000982805 | 9512545865 | GOLDEN FRUIT POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001031282 | GPC DANIEL MALEC SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| 0000224234 | 5130078150 | GRAFF SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000263289 | 7361519543 | GRAPA - KARCZMA "CZARCI JAR" M. CHECHLIŃSKA, GOOD TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SP. J. W UPADŁOŚCI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-01 |
| 0000472801 | 7831702317 | GROS KAPITAŁ HOLDING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-01 | 2025-09-30 |
| 0000247734 | 9532514081 | GRUPA FIRM INSTALACYJNYCH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000424611 | 5932593656 | GRUPA PROKULTURA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000454309 | 6981836272 | GRUPA ROLNIK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001000135 | 5562799301 | H&A PARTNERS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001000135 | 5562799301 | H&A PARTNERS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000487346 | 7773234689 | H3M SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000490070 | 7773235140 | H3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001025459 | 7432047093 | HAAD GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000300034 | 5252420135 | HAPPY HOLIDAY TRAVEL DUO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000300034 | 5252420135 | HAPPY HOLIDAY TRAVEL DUO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000300034 | 5252420135 | HAPPY HOLIDAY TRAVEL DUO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000300034 | 5252420135 | HAPPY HOLIDAY TRAVEL DUO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000824069 | 7322198595 | HARMONIC APARTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000554820 | 9671364627 | HARTMANN PROFESSIONAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001012615 | 7941835195 | HERBORG SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000989916 | 1182247065 | HEVEX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000918562 | 7011049315 | HOLLYWOOD SHINE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000181996 | 7393180734 | HOŁOWCZYC MANAGEMENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000362118 | 8943004760 | HOME & MORE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0001003764 | 7822916467 | HOUSE COMPLEX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000095510 | 5881008351 | HURTOWNIA ELEKTRYCZNA "SONAR" JERZY DZIOSA, ZBIGNIEW JANCA - SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001029489 | 5214014278 | HYDROSUN ENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-11-30 |
| 0000319036 | 5212816068 | I.GRYNCZEWSKI STYROMAT SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000644793 | 7773271302 | IML PROFESSIONAL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000676853 | 7010688645 | IMM DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000676853 | 7010688645 | IMM DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-03-02 |
