Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 159
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000111475 | 7490003095 | "AGRICOLA" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000499692 | 7191566459 | "EKO-DRUK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000189973 | 8580004526 | "INTERBAU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000265457 | 6422103501 | "MAPIX" - SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000538913 | 6941683684 | "MAXI-TRANS" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000536269 | 5833173738 | "SYKSTUS" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000272243 | 8371574426 | "TER-MED" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000911337 | 6793220342 | ACCOUNTING LAB SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001183847 | 8982322518 | AGENTKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
| 0000214949 | 7491961674 | AGRICOLA VERSO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001115763 | 5732954724 | AGROMACH ENGINEERING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-11 | 2025-12-31 |
| 0000798151 | 7451852401 | AGROSZCZYT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000887798 | 6972380855 | AINSTAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000459321 | 5213648147 | AKADEMIA DOBREGO PRAWA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000459321 | 5213648147 | AKADEMIA DOBREGO PRAWA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000459321 | 5213648147 | AKADEMIA DOBREGO PRAWA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000308137 | 6452289309 | AKKNET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000932973 | 9721322135 | AMMIG TRANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000932973 | 9721322135 | AMMIG TRANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000545406 | 6762485619 | ANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000545406 | 6762485619 | ANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000545406 | 6762485619 | ANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000372454 | 5252494837 | ANON INVEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000372454 | 5252494837 | ANON INVEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001039922 | 8961626029 | ARCTE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000665592 | 7010669346 | ARS LUMEN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000944805 | 9512532928 | ART STRATEGY GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001118951 | 9581730123 | ASUNTO GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-08-07 | 2024-12-31 |
| 0001118951 | 9581730123 | ASUNTO GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001059477 | 5170439849 | AURORA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000956729 | 9292069870 | B&J SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-12-01 | 2022-12-31 |
| 0000956729 | 9292069870 | B&J SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000956729 | 9292069870 | B&J SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000251904 | 5932465964 | B&S GAZ SERWIS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000822394 | 9482621135 | B&U BUILDING CONSTRUCTION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000985401 | 8411733300 | BCL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000942346 | 5242931064 | BERKAPOL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000822013 | 6772449571 | BG IMPORT EKSPORT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001111669 | 5223302054 | BLACBEETLE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-06-19 | 2024-12-31 |
| 0000838057 | 6692556945 | BLACK DIAMOND SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000859235 | 5342626515 | BLACK TREE SP. Z O.O. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000513624 | 5252589555 | BLUE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000513624 | 5252589555 | BLUE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000513624 | 5252589555 | BLUE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000465175 | 7481581361 | BLUESCREEN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001095087 | 6423251882 | BOXFIX SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000801336 | 9571118343 | BRUSSO DESIGN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000882192 | 7891678367 | BUD-OWY II SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000469297 | 7891751963 | BUD-OWY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001129567 | 9292085969 | BUDRS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-09-26 | 2025-12-31 |
| 0000664696 | 6812066156 | CAREDENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000087867 | 5630009229 | CHŁODNIA "IGLOO" POTEREWICZ SP. J. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001111646 | 9512598844 | COLURE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000367137 | 5222963747 | D.M.P. SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000956878 | 4980273653 | DOCIEPLENIA WALCZYK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001036952 | 9691657870 | DS RENT CAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001144163 | 6671791109 | EASYFLOOR SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-12-12 | 2025-12-31 |
| 0000849449 | 5851491851 | ECOTRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000669475 | 5552114046 | EKOBEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000669475 | 5552114046 | EKOBEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000669475 | 5552114046 | EKOBEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000669475 | 5552114046 | EKOBEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000811066 | 9512493045 | ELSPARK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001147908 | 9562399207 | ELTECH NOVA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-06 | 2025-12-31 |
| 0000634088 | 8911626990 | ERGASTERION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001011725 | 1182254674 | EVM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001011725 | 1182254674 | EVM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000686295 | 5842761848 | EWD PRO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001001847 | 6312708887 | EXHIBITIONS & EVENTS EUROPE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000982531 | 6492326407 | EXTREMO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001131489 | 6751804624 | FELICE FINANCE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-07 | 2025-12-31 |
| 0000364399 | 9452148817 | FINANSETF SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000715397 | 1182164557 | FIRETECH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001142036 | 7543374636 | FORTINES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000939855 | 8161713235 | FRIDA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000847510 | 7010988330 | FUNDACJA AI LAW TECH | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000847510 | 7010988330 | FUNDACJA AI LAW TECH | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000847510 | 7010988330 | FUNDACJA AI LAW TECH | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000796437 | 8982251971 | FUNDACJA ART & FLOW | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000913488 | 5242923521 | FUNDACJA KOBIETY DALEJ | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-08-16 | 2021-12-31 |
| 0000913488 | 5242923521 | FUNDACJA KOBIETY DALEJ | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000227135 | 7580100471 | GAMBIT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000526277 | 9542750825 | GO INVEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000874122 | 8982261194 | GOOBSTA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-05-23 | 2025-12-31 |
| 0000874122 | 8982261194 | GOOBSTA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-03-23 |
| 0000510003 | 6482771040 | GP RALLY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000451732 | 9131615706 | GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH GOLDEN CORN SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001052187 | 5273070249 | HIRE DUO POLAND SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001121043 | 1182289193 | HOLCAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000776346 | 9542802999 | HOLY BARBERS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000427159 | 5170359843 | HORYZONT 1 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000907967 | 8952210795 | HUZO TRUCK P. SOLARSKI, G. HULEWICZ SP. J. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000423948 | 7811878846 | IMEDICA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001086760 | 9581741374 | INLAKESH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000376717 | 8943018012 | ITALGROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000990307 | 7650011762 | JEZIORA I STAWY WAŁECKIE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000123393 | 6692325536 | JKM KOMPUTERY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000685382 | 8862998963 | K&L SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000992801 | 5040080232 | KANCELARIA KSIĘGOWA M&S SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000931772 | 5892069095 | KMB ENGINEERING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001205634 | 5833553398 | KONDAKOWSKI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-11-17 | 2025-12-31 |
| 0000777873 | 6121867586 | LD MOSTY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000255878 | 5252360901 | LILIUM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001042554 | 7393984987 | M&E SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000963369 | 5482742954 | MANIA ZABAWY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000585039 | 6653000020 | MAXBET SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000923752 | 9452248329 | MINAS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000973269 | 7412162477 | MK DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000655708 | 5862313165 | MOFP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000989435 | 7011103807 | MYTUTOR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001041447 | 5214023403 | NASDRA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000298904 | 5732727098 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA LEKARSKA PARKITKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000733812 | 5252752883 | NIKA SHEINBERH SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0000733812 | 5252752883 | NIKA SHEINBERH SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000733812 | 5252752883 | NIKA SHEINBERH SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000733812 | 5252752883 | NIKA SHEINBERH SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000733812 | 5252752883 | NIKA SHEINBERH SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000415705 | 9910494587 | NUTRIKON SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000990334 | 6443569535 | O HURT CI CHODZI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000369048 | 6252427296 | OBRAZ KONTROLNY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000860424 | 6492319896 | ONDRAGON SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000955218 | 5432190671 | OPEN AND CLOSE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000431810 | 7412125111 | OSH SZKOLENIA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000018911 | 7311486540 | PABIANICKIE STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY "TRZY KORONY" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001146440 | 9542881438 | PADEL BYTOM XL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-12-19 | 2025-12-31 |
| 0000734568 | 5311701836 | PEGAZ INVEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000734568 | 5311701836 | PEGAZ INVEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000386293 | 6652970561 | PERLIT AF SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000958933 | 7922315307 | PETITUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000953217 | 7162835187 | PIB INWESTYCJE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001169110 | 9231747838 | PODOWELD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-04-22 | 2025-12-31 |
| 0000014823 | 5210088995 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE - PROFIT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000521964 | 7292386368 | PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH MEJAMED SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000531710 | 1182103225 | PROBAJ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000089921 | 6221011169 | PRODUKCJA PALET HANDEL I USŁUGI J.KOWAL I W.CIOŁEK SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000407160 | 5322043207 | PRO-REDITUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000001596 | 8970025766 | PRZEDSIĘBIORSTWO "KAFETERIA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000195876 | 7440007122 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "EKO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000211435 | 5840300770 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "HORN" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000795079 | 6562339439 | QMOBILITY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000795079 | 6562339439 | QMOBILITY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000934587 | 1182232017 | QXA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001142119 | 9721359888 | RED TRANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-11-26 | 2025-12-31 |
| 0000662077 | 6412538829 | REDENBERG SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-02-29 |
| 0000784112 | 8513237119 | RUANBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001028302 | 6332248070 | SAM CI OGARNIE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001070024 | 9662185434 | SCENOTECHNIKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-11-17 | 2024-12-31 |
| 0000331356 | 5492372849 | SELPRI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000520567 | 5272718990 | SIGMA SOFTWARE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000560755 | 7123296912 | SIGMA SOFTWARE UNIVERSITY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001031911 | 5214016432 | SKILLS ACADEMY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000830089 | 9592031914 | SŁONECZNY HORYZONT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001062919 | 5892085616 | SOLIPRO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000952051 | 7412161532 | SPACE PRACOWNIA ARCHITEKTURY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000217152 | 6860001054 | SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH HACZÓW | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000622631 | 7312051726 | STONEBAU SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000941702 | 6312701655 | STOREUP P.S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001022922 | 6832127777 | STOWARZYSZENIE PUSZCZA23 | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000508849 | 5242768718 | STREFA BIZNESU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000551779 | 5252614454 | SZOŁAJSKI GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000773842 | 5562780218 | SZOSTOK SECURICY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000713862 | 5562772986 | SZOSTOK SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000180281 | 7411946194 | T.C.C. SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000986701 | 9581726682 | TAV SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000713279 | 5833281333 | TAXI KORPO 116 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000711796 | 5833279655 | TAXI KORPO 117 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000711772 | 5833279649 | TAXI KORPO 90 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000711427 | 5833279626 | TAXI KORPO 91 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000933331 | 6912557994 | TAXMED SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000990141 | 5223235659 | TCL ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-09-07 | 2022-12-31 |
| 0000990141 | 5223235659 | TCL ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000990141 | 5223235659 | TCL ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000917105 | 9542829780 | TINIS GLOBAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000916901 | 9970162239 | TNG24 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
