Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 83
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000242276 | 7780044949 | "EUROBAUCONSULTING" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000242276 | 7780044949 | "EUROBAUCONSULTING" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000242276 | 7780044949 | "EUROBAUCONSULTING" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000134354 | 9512058823 | "OKTASOFT" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000134354 | 9512058823 | "OKTASOFT" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000134354 | 9512058823 | "OKTASOFT" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000014520 | 7340036779 | "PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE USŁUGOWO HANDLOWE WITECKI JERZY, KAWULA MAREK" SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000219158 | 6730007644 | "WIRKUS" SPÓŁKA Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000620872 | 7010579815 | “SOFTTEAM PL” SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000774528 | 5472210902 | A2KP KANCELARIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001005191 | 9581729634 | AG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001005191 | 9581729634 | AG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000492169 | 6342830297 | AGRO ZBYT BIS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000528865 | 2220898079 | ALIMP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001100391 | 9731102085 | ALPHA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001169628 | 9522269042 | ALPSOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-04-25 | 2025-12-31 |
| 0001192347 | 5273180908 | ANKAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-08-28 | 2025-12-31 |
| 0000418709 | 7282789722 | BAXAVIS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000453869 | 5492435165 | BIURO RACHUNKOWE BATE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000751743 | 8722422080 | BJM INVESTMENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000520858 | 7761699690 | BUDROL HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ELŻBIETA BOMBALICKA, MONIKA TRZCIŃSKA SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000106164 | 7760003373 | BUD-ROL HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. J. DARIUSZ TRZCIŃSKI, ZBIGNIEW BOMBALICKI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000036163 | 7671016463 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZŁOTOWIE | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001022944 | 7842534639 | CENTRUM USŁUG TECHNICZNYCH GNIEZNO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001106454 | 9492269071 | CLICKNDONE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-21 | 2024-12-31 |
| 0001106454 | 9492269071 | CLICKNDONE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000903050 | 8943168444 | DIVI PHARMA SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000986279 | 1182246261 | DOBUDOWY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000215385 | 6641468065 | DUKAN SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000312814 | 9552093323 | ECO.ING GARUS - ZMYSŁOWSKI SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000998703 | 7123443632 | EDU-CREATOR SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000759994 | 5213848076 | EQUINOX CONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001136400 | 8291755545 | ERP HOME SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-11-02 | 2025-12-31 |
| 0000881311 | 1182219554 | ESTICA DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000764559 | 9522191558 | EXIM-TRADE FMCG SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000601053 | 6431766804 | FUNDACJA DLA SENIORÓW "DĘBOWY LAS" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000418561 | 6263008841 | FUNDACJA FOLK24 | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000658308 | 7861706107 | FUNDACJA IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000774533 | 8471623360 | FUNDACJA MAMA ZIEMIA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000082987 | 5961105926 | FUNDACJA NASZ DOM | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001099438 | 1133132669 | FUNDACJA TECHNOLOGII OCHRONY ŚRODOWISKA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000847253 | 6762581990 | GLOBAL DREAM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000205120 | 5213289323 | GO CONCEPT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001056557 | 7963021011 | GP GLOBAL INVESTMENT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2023-09-01 | 2023-12-31 |
| 0001056557 | 7963021011 | GP GLOBAL INVESTMENT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001056557 | 7963021011 | GP GLOBAL INVESTMENT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000333972 | 5842680765 | GRANTQ.PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001130265 | 7591761354 | GRUPA AUTO REFLEX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000814528 | 7441823349 | HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000814528 | 7441823349 | HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-02-11 |
| 0000814528 | 7441823349 | HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-02-12 | 2026-03-19 |
| 0000677317 | 5252710873 | IGAL STERNBERG PROJECTS SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000882696 | 7831830699 | INVEST ECO TECHNOLOGY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001202233 | 7773456131 | JD BIERYTA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-10-22 | 2025-12-31 |
| 0000851641 | 1133017365 | K&K SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000188265 | 5251574770 | KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000598825 | 5833193132 | KOKSIK SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000611179 | 9442250738 | KOLOROWE KROPKI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0001074255 | 5892087584 | KOMPLET KASZUBY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001119355 | 5842855294 | KOMPLET KASZUBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000176891 | 5470047591 | KÓŁKO ROLNICZE W ZASOLU BIELAŃSKIM | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000783764 | 7811995457 | L&V SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000352487 | 7272758660 | LVS-TECH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000458583 | 5213646800 | MAROKS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000536816 | 6793106824 | MASTERS CATERING SP. Z O.O. | JednostkaMala | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000461904 | 7393860297 | MASURIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001025489 | 9691656818 | MGM STAL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000350173 | 9542694765 | NBG SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001098389 | 8722448174 | O7 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001121826 | 8993001025 | OAZA DEWELOPER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-08-14 | 2025-12-31 |
| 0000817249 | 5932623185 | OPTIMERA DEVELOPMENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000941577 | 8722434887 | ORION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000355527 | 5492396531 | PAMART SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000578275 | 7543098998 | PBA HOLDING SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000319869 | 8921389623 | PHU SOJAR A.A.J. ROMANOWSCY SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000678731 | 5213782437 | PL.GRANTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000678731 | 5213782437 | PL.GRANTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000131576 | 8760014650 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARKOMET SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000526187 | 6981837774 | QBIAK FURNITURE LOGISTIC SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000528710 | 8992758619 | RAAMM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000195736 | 5842069331 | REZYDENCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001152804 | 8792763900 | ROSIAK & PARTNERZY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-30 | 2025-12-31 |
| 0001111142 | 1251769721 | S-ENERGY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000880999 | 9462703516 | SG TRADING HOUSE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000880999 | 9462703516 | SG TRADING HOUSE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001182404 | 9552589403 | SI.HOME SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-07-08 | 2025-12-31 |
| 0000572585 | 8992772358 | SIELIENA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000874301 | 5242911009 | SL MEDIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000360982 | 5252482018 | SOUTHERN SUN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001099226 | 8781810122 | STOL-TRANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000819867 | 7393935428 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO VITA WARMIA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000501079 | 6462932540 | SUNFLOWER HOUSE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000731563 | 8161706672 | SVEA CONSTRUCTION SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001144398 | 9710735477 | TN BEST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-12-13 | 2025-12-31 |
| 0000146312 | 7711861102 | ZAKŁADY BUDOWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DROGOWYCH "VIA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
