Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 139
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000229793 | 6182005583 | "2+1" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000131690 | 8732695833 | "AUTO RING" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000034097 | 8861273896 | "GÓRNICZA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA W WAŁBRZYCHU" | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000016996 | 7120155128 | "IKOM" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000118495 | 5492019828 | "INSURANCE SERVICE" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000031896 | 9291616531 | "MAAIER" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000142698 | 9730660340 | "SMB MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE J.WEDLER,M.ZAWADZKI" SP. J. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000746094 | 1132981768 | "TPPI BUDOWNICTWO" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000048198 | 6710101676 | "UZDROWISKO KOŁOBRZEG" S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000542890 | 9512388673 | "VIKING MEDICAL IMPROVEMENT" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001153695 | 8513325361 | 2MR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-02-05 | 2025-12-31 |
| 0000943593 | 8943178939 | 4PG ZAWADZKI, SENFTLEBEN, SZCZECKI, NIEWIADOMSKI SP.K. | JednostkaMikroWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000038990 | 7132371033 | AEROKLUB LUBELSKI W RADAWCU | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000038990 | 7132371033 | AEROKLUB LUBELSKI W RADAWCU | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001097897 | 7521467721 | AEROSPACE MANUFACTURING SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001147794 | 6832144445 | AGROMIX SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-03-03 | 2025-12-31 |
| 0000673593 | 6793147131 | AIR PROPERTIES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001112691 | 9721252274 | AKWATECH SYSTEMY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000442896 | 5372624685 | AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001068498 | 5223277008 | ANIG COMPANY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000699898 | 8992830535 | APRUM APARTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2026-01-01 | 2026-05-22 |
| 0001059594 | 9571163450 | APT WORK BIAŁYSTOK SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000872792 | 5842799472 | ARKADIA APARTAMENTY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000978898 | 8722437495 | BALTIMA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000169698 | 7341954879 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOSOSINIE DOLNEJ | Bank | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000164593 | 6641972697 | BEA-STAR SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000808398 | 6443551363 | BEEFREE LOGISTICS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000902190 | 5272959771 | BEST PRODUCT POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000839798 | 7312068483 | BESTPAC POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000325695 | 5170244212 | BOCHNIA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000876899 | 8842804766 | BONDI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-09-21 |
| 0000876899 | 8842804766 | BONDI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-09-22 | 2025-12-31 |
| 0000767591 | 5833338211 | CAPEROSSO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000767591 | 5833338211 | CAPEROSSO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000931992 | 5272977183 | CERMERIN INVESTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000340491 | 9462591833 | CHŁODNIE WSCHÓD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000948290 | 5213954430 | CITY HUB SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001113095 | 6282296491 | CON-TOUR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001088296 | 8992985516 | DOM KOMPLETNY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000898296 | 7831836489 | DOXDIRECT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000898296 | 7831836489 | DOXDIRECT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001160798 | 9292088407 | ECS CRAFT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-03-11 | 2025-12-31 |
| 0000266596 | 7661926933 | EKOENERGETYKA PIOMAR SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000355195 | 9462602241 | FALCOM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000921695 | 5170419309 | FAZ SILESIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000805193 | 5423375690 | FISZER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001120591 | 5253012964 | FUNDACJA AESTHETIC UNIT KLUB SPORTOWY | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000359396 | 5213570066 | FUNDACJA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001074893 | 5472242322 | FUNDACJA PRZYSTANEK MONTESSORI | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000978591 | 9372715208 | GARDEN APARTAMENTY SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001086993 | 5372679539 | GLEBATI-PRO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001110699 | 6263061769 | GLOBAL MULTIMODAL SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000877292 | 7773369113 | GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000614299 | 7811927272 | GREENLIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000614299 | 7811927272 | GREENLIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000614299 | 7811927272 | GREENLIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000341294 | 5252467757 | GRYTA PANAS ARCHITEKCI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000826093 | 7561989207 | GSWM-SYSTEM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000532398 | 5252601799 | HONGDA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000881292 | 7812017193 | HOPIZ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001003898 | 1231522302 | HUGNUT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001003898 | 1231522302 | HUGNUT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001114998 | 5170449440 | IKIDS PARK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000699028 | 9671398566 | IMPLICIT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001180895 | 5892102881 | IN FERRO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-06-30 | 2025-12-31 |
| 0000949294 | 7831850207 | INSTAL PURE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000133896 | 6311026430 | INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL "INWEST-COMPLEX" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000714899 | 7010798049 | IT BRIDGE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000700894 | 6772426788 | JW PRODUCTION SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001137695 | 7712934866 | KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA BORYS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-11-12 | 2025-12-31 |
| 0000714791 | 5361932644 | KLUB SPORTOWY ZRYW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 0000714791 | 5361932644 | KLUB SPORTOWY ZRYW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 0001091291 | 7722435745 | KOBUD DEWELOPER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001140696 | 9540019367 | KOMANDOR ŚLĄSK SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000463825 | 6793086240 | KPPG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000809195 | 6282278487 | KUCHENMEISTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000291096 | 5213494307 | LISZKI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000162194 | 1180025024 | M.W.W. SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000264690 | 5252376871 | MAG SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000812398 | 6793192172 | MAK MEDIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001143091 | 8943249786 | MARION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-12-09 | 2025-12-31 |
| 0000824497 | 7312067532 | MAYER POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001181594 | 5272937539 | MEDFELLOWS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-07-03 | 2025-12-31 |
| 0001045397 | 5214026749 | MEDIACON SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001166993 | 7543377876 | MESEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CARE SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-04-09 | 2025-12-31 |
| 0000193998 | 6710011192 | MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001141494 | 5833524853 | MM-BUD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-11-29 | 2025-12-31 |
| 0000842394 | 8942962097 | MOHI.TO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001123899 | 5862323991 | NEOFIN SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000955394 | 8992918572 | NOWY OTOK 1 BY MADE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000715395 | 5272835299 | OCHRONA-GOT GRUPA 12 SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000589232 | 7773256521 | OGDV SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000214494 | 7250010606 | OŚRODEK KOREKCJI WZROKU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001177990 | 5214120721 | OZGA FOUNDATION | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-06-11 | 2025-12-31 |
| 0000577494 | 8513187692 | PECMARINE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000739497 | 5342584490 | PHARMAPOLIS JASZCZUK SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000259992 | 6342604282 | PLATINO MARE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000664396 | 5492446393 | PLM GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000848994 | 6991965580 | POLISOLA 1 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000849998 | 6991965700 | POLISOLA 11 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000574796 | 9662099456 | POLMARA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000165290 | 9532283090 | POMORSKIE CENTRUM ROWEROWE "TAIPOL" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000830190 | 6772451266 | PRO - KOMERCJA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000923893 | 8992907338 | PROJEKT 2 BY MADE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000655199 | 6392011673 | PROSAT FOJCIK SP. J. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000794697 | 7262678020 | PROSCENIUM MUSIC SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000233797 | 8561748148 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARNO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000133595 | 5880007875 | PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE "JANTAR" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000365599 | 5260205894 | REKORD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000656497 | 7010651613 | RENAU RESEARCH, DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001120694 | 6793306517 | REVVING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-08-08 | 2025-12-31 |
| 0000843798 | 7010985188 | RGH SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-15 |
| 0000976193 | 7831858290 | RKG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000593191 | 6462940344 | S&M SPECTRA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000843290 | 5771990960 | SANBERG SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001117097 | 9482647293 | SANIKO 2 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-23 | 2025-12-31 |
| 0000996398 | 6222844552 | SCHULLER&COMPANY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001131594 | 6482825698 | SKY ADS CO. SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-17 | 2024-12-31 |
| 0000319499 | 7010157675 | SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 3 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000119793 | 7470005843 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000195894 | 4990000052 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA WZGÓRZU" | JednostkaMalaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000191099 | 8860026204 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PONIATÓW" W WAŁBRZYCHU | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001000499 | 7282867511 | STOKI 2 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001013791 | 8751567131 | STOMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA GOSTOM SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001073495 | 5322108674 | STOWARZYSZENIE GREEN FAMILY SPORT CLUB | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000007696 | 8133253052 | STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ABSOLWENT | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000876297 | 1231282223 | STS PARTS P SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001161096 | 6381862143 | STUDIO B-ART SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-03-12 | 2025-12-31 |
| 0000957798 | 5213958505 | STUDIO RIGHT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001113491 | 7011211514 | SUCCESS HOME SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000762092 | 9581697408 | TAXI 421 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000766190 | 9581698000 | TAXI 434 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000776691 | 9581699867 | TAXI 452 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000797199 | 9581702902 | TAXI 467 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000632290 | 5252672670 | TOP ENERGY SET SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2016-08-16 | 2017-12-31 |
| 0000632290 | 5252672670 | TOP ENERGY SET SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 0000632290 | 5252672670 | TOP ENERGY SET SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 0000632290 | 5252672670 | TOP ENERGY SET SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 0000632290 | 5252672670 | TOP ENERGY SET SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001146294 | 6222860924 | TRITON GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-12-23 | 2025-12-31 |
| 0000410798 | 6772367620 | VALIANS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000920496 | 5252875516 | VAREM ESTATE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000404591 | 6272730968 | VIAGWARANCJE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000664097 | 8311635555 | VOLUNJ SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000929695 | 5213944420 | VRW 13 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001117897 | 8971940661 | WALLNER BROS SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000961898 | 9542838164 | WOODPLAST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000506796 | 5882403629 | WWGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000130594 | 8410008904 | ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LĘBORKU SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000368993 | 5213584111 | ZDALNY SERWIS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000366897 | 7792382758 | ZERO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
