Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 328
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000954403 | 6040228959 | "4HOUSE" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001104237 | 7322218748 | "BAYMENOW" WORLDWIDE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000724388 | 5213818626 | "BIALMED LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K." | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000543769 | 8961541698 | "BIELA & BIELA" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000135037 | 8151602126 | "BUDIM" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000054531 | 1130012172 | "COPYLAND" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000606589 | 9512408074 | "EUROTECH APP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" WARSZAWA I SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000606709 | 9512408051 | "EUROTECH APP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" WARSZAWA II SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000607574 | 9512408594 | "EUROTECH APP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" WARSZAWA III SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000607777 | 9512408619 | "EUROTECH APP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" WARSZAWA IV SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000606748 | 9512408252 | "EUROTECH APP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" WARSZAWA V SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000609984 | 9512409814 | "EUROTECH APP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" WARSZAWA VI SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001171121 | 9571188119 | "FUNDACJA EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNA OLKA PROFESORKA" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-05-13 | 2025-12-31 |
| 0000770807 | 7252286287 | "FUNDACJA LODZARTE" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000371087 | 6443473516 | "FUNDACJA SPELEOLOGIA POLSKA" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000452578 | 7712877341 | "INVEST-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000001349 | 8133008648 | "LEXAR" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000242733 | 1231069096 | "MONITOR" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000452354 | 8762458629 | "PROWENTA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000452354 | 8762458629 | "PROWENTA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000452354 | 8762458629 | "PROWENTA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000261210 | 9930486674 | "PRZEMYSŁ DRZEWNY ŻUROWA" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000436210 | 7811881073 | "REN-MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000779744 | 8551598693 | "SELECTA" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000078152 | 8871632316 | "TOMSTAR" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000372362 | 5272637599 | "YOUNGERS AMBIENT" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000394224 | 5272648338 | "YOUNGERS SPORT" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000451481 | 6431763272 | 4SA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000913173 | 1133039384 | 800KKEEPER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000979447 | 9571145506 | 8BIT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000557770 | 8351605514 | A&M NORDMETAL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000350707 | 7282743358 | ACC STOPEX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000418203 | 7282789627 | ACTUS ET APTUS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000776761 | 6783178727 | ACXMED SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000949457 | 7123429968 | ADAMCZYK INVEST SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000665957 | 7010670378 | AFRIC INVEST SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000301368 | 1231143013 | ALCOM CORPORATE FINANCE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000503637 | 6972310085 | ALEMI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000347286 | 6342731632 | ALFA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000751776 | 7952550941 | ALLCARTRANS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001087583 | 7582393997 | ALLGOODSSHIP SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000917060 | 5833214615 | ALLORRO SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001024842 | 6252486703 | ANBET-AB SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000684160 | 6751597639 | APTEKA CENTRUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000684160 | 6751597639 | APTEKA CENTRUM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001048508 | 8133901172 | ARGO DANIEL SOBASZEK SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001105412 | 9662192434 | ART MARI EL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-14 | 2024-12-31 |
| 0000707530 | 8943120288 | ART WALL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000988650 | 8842814523 | ASIVE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000943532 | 5472217809 | ASTRAL CITY 7 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001186668 | 6121891515 | ATOMIZER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-08-01 | 2025-12-31 |
| 0000965985 | 6793237354 | AVS SERVICE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000554119 | 5892017454 | BAŁD-RWIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001025634 | 5273047948 | BE UNIQUE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001191882 | 7011275402 | BEANISTA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-09-01 | 2025-12-31 |
| 0000980844 | 6152067875 | BENEFACTOR ODSZKODOWANIA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000846447 | 5833399773 | BETA86 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-11-15 | 2025-12-31 |
| 0000947305 | 9112041552 | BETKA TRANSPORT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000718464 | 5213813600 | BIALMED LOGISTYKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000025915 | 8490000039 | BIALMED SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000115409 | 8961239077 | BIELA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001086787 | 8863031571 | BIOLABIC SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001183908 | 8993030334 | BLACKNECTAR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
| 0000930652 | 6762605584 | BMP SOLUTIONS P.S.A. P.S.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000965380 | 6040229947 | BMP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000894586 | 5272955164 | BN SERVICES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001053881 | 5833487951 | BNP GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000680085 | 7272814855 | BOTANIK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001197059 | 9512631228 | BRANDCODE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-10-01 | 2025-12-31 |
| 0000880202 | 8571930452 | BUCHALTERIA24.PL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000550618 | 6762486613 | BUD SERWIS SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001084903 | 6423250440 | BUD-KOP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000932340 | 5482740174 | BW PARTNER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-11-12 | 2022-12-31 |
| 0000932340 | 5482740174 | BW PARTNER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000932340 | 5482740174 | BW PARTNER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001052066 | 7011159423 | BYBRICKS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000275085 | 7393609427 | CAIRO-SOFT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000623167 | 5213738548 | CELIKEL NORTH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000728573 | 6372203599 | CENTRUM MEDYCZNE S5 SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001183656 | 8711785850 | CENTRUM MEDYCZNE UNIDENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-08-01 | 2025-12-31 |
| 0000829366 | 8943151509 | CITECH POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0001033478 | 7773405346 | CL INWEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001043519 | 7123457491 | CLIFF SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000915407 | 5252872765 | COCONUT LABS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000922733 | 6793223702 | CODEBIND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001018245 | 8992951374 | CONSTANT LOGISTICS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000570032 | 7972055736 | CORMIX SPÓŁKA Z OGRANIZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000400088 | 9372659361 | CORNELIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000830416 | 8381871290 | CRUCIS STAR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000339100 | 7972015659 | DARMIL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000826578 | 5213889052 | DBR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000234708 | 6511633376 | DELFI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001065721 | 6783211672 | DEMETRA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001178083 | 7182174694 | DISMA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-06-10 | 2025-12-31 |
| 0000928909 | 6793225575 | DOBRE INTENCJE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001028125 | 9691623084 | DOMY NAD STAWAMI OSIEDLE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000513078 | 9691609500 | DOMY NAD STAWAMI SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000981034 | 6793243030 | DPKRK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000718979 | 8943125676 | DR KRAŚNICKI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001186406 | 7252357751 | DRACONIS LIBER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-07-30 | 2025-12-31 |
| 0000960659 | 5543001437 | DTS TRADING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000987234 | 6751768911 | DUCRES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000866183 | 8943160158 | DUMMA SP. Z O.O. | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000536327 | 5842739139 | EASY RENT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000747519 | 6762554496 | EIP10 TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000747519 | 6762554496 | EIP10 TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000747519 | 6762554496 | EIP10 TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000685121 | 7272816920 | EKO WASTE RECYKLING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000941945 | 7272855110 | EKO WASTE USŁUGI DLA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001090387 | 8851646189 | EKODOM POD SOWĄ SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000786837 | 5252789969 | EL-EXPERT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001167028 | 7861736019 | ELIXIR PLUS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-04-11 | 2025-12-31 |
| 0000739272 | 6182176853 | EM-GROUP MULTIMEDIA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000898385 | 5252861224 | ENTRY SP. Z O.O. | JednostkaMalaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000398924 | 7010317736 | ERA EUROPE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001070060 | 5581882629 | ERACHUNKOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000865520 | 9462701196 | ETA SOLUTION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000861147 | 6621823304 | EUROSKAN FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000602236 | 9512406247 | EUROTECH APP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000700052 | 5213799260 | EVENTV SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000789563 | 5833358219 | EXPERT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001131285 | 6463015811 | EXPERTSPOT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-08 | 2025-12-31 |
| 0001062757 | 9372755596 | F.L.S. GLOBAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000538867 | 5252606986 | FABRYKA SNU SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000883157 | 7011020783 | FAST GLOW SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000194207 | 8871570437 | FAXO-SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000483589 | 8212639691 | FHU ROBERT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-11-01 | 2025-10-31 |
| 0001108354 | 9131638794 | FINEZIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000769226 | 5272880615 | FISTA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001183612 | 5423502616 | FITO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
| 0000741557 | 7010834408 | FLEETCODE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000996087 | 8952247947 | FOTON POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000387260 | 7312034490 | FRANCINE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000607431 | 6392009475 | FRESH DETAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001094545 | 8241821866 | FREUNDPOL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-03-14 | 2024-12-31 |
| 0001094545 | 8241821866 | FREUNDPOL SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001171931 | 8172220571 | FUNDACJA "AKTYWNE MARZENIA" | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-05-14 | 2025-12-31 |
| 0000040274 | 9691321058 | FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI" | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000760057 | 6871967493 | FUNDACJA "WYKUCI W OGNIU" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000497981 | 5892013002 | FUNDACJA GARAŻ HISTORII | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001124207 | 7292757899 | FUNDACJA HORECA | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000501481 | 5742056843 | FUNDACJA MAŁOPOLSKA INICJATYWA HISTORYCZNA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001191735 | 8682001572 | FUNDACJA OBRAZ, DŹWIĘK I SŁOWO | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-09-03 | 2025-12-31 |
| 0000419651 | 7010350432 | FUNDACJA POLIKLINIKA KORCZAKOWSKA | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000508720 | 5252586048 | FUNDACJA PROMOCJI ARCHITEKTURY SARP | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001175811 | 6272799718 | FUNDACJA ROZWIJAM SIĘ | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-05-29 | 2025-12-31 |
| 0000605553 | 5342516436 | FUNDACJA SPORT PROJEKT | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000418837 | 9492191340 | GLOBALSPORT STORE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000421585 | 9492191676 | GLOBALSPORT TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001044119 | 5842837037 | GLOW APARTMENTS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000892121 | 8943165983 | GREENTEC SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000682922 | 6871964388 | GUESTBUDDY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 0001166054 | 5214112785 | HANSHOW POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-03-27 | 2025-12-31 |
| 0000747039 | 9721293617 | HEALTH SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001103617 | 9691665177 | HHRVM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-05-10 | 2024-12-31 |
| 0000387206 | 6312634404 | HOSTELSYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-03 | 2025-12-31 |
| 0001031466 | 5990109536 | HURTOWNIA TKANIN "PLUS" MACIEJ PLUST, ANDRZEJ DOMINIAK SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001091108 | 6972398447 | HYDRO-EXPERT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000796073 | 6821781444 | IBI-SI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000560256 | 5993175551 | IIG SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001114001 | 6751801198 | IN.KRAK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000085404 | 8971152484 | INFRAKOM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001097879 | 5252998549 | IN-KASO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000756243 | 8952196546 | INNEON SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000205588 | 5541008300 | INSTYTUT BADAŃ FINANSOWYCH I DORADZTWA GOSPODARCZEGO "SALVIS" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000720986 | 6793166401 | INSTYTUT SERWISU NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000667767 | 5833235474 | INSTYTUT SZKOLEŃ I MEDIACJI SOLVER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000339974 | 5532459322 | INTRAVI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000869560 | 5993252599 | INWESTYCJE ZACHÓD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000361351 | 5213567064 | IPS S.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
