Lista podmiotów
Liczba podmiotów: 639
| KRS | NIP | Nazwa | Jednostka | Rodzaj | Okres Od | Okres Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000622729 | 8471615780 | "ALLEEXPRES POLSKA" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000058643 | 7781384392 | "ANDERSIA PROPERTY" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000475094 | 9212029740 | "B 4 BARTECKI" SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000185208 | 1181919344 | "BIENTOM" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000236793 | 9372459596 | "BIT - BESKIDZKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" W LIKWIDACJI | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000177383 | 5840250138 | "BIURO - TECHNIKA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000156188 | 7822048539 | "CENTRAL PLUS" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000474328 | 8471613321 | "COMAXEL" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000356679 | 7010241594 | "CULTURAL CARE POLAND" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2017-10-01 | 2018-09-30 |
| 0000356679 | 7010241594 | "CULTURAL CARE POLAND" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2018-10-01 | 2019-09-30 |
| 0000356679 | 7010241594 | "CULTURAL CARE POLAND" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2019-10-01 | 2020-09-30 |
| 0000356679 | 7010241594 | "CULTURAL CARE POLAND" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2020-10-01 | 2021-09-30 |
| 0000356679 | 7010241594 | "CULTURAL CARE POLAND" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2021-10-01 | 2022-09-30 |
| 0000356679 | 7010241594 | "CULTURAL CARE POLAND" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-10-01 | 2023-09-30 |
| 0000356679 | 7010241594 | "CULTURAL CARE POLAND" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
| 0000356679 | 7010241594 | "CULTURAL CARE POLAND" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-01 | 2025-09-30 |
| 0000363206 | 4980255336 | "DELTAVIMED" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000923685 | 5272971795 | "DIY LOGISTIC SERVICES POLSKA" SP. Z O.O. | JednostkaInnaWTys | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000198476 | 6111018087 | "DUCATO" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000106672 | 5732493192 | "EF POLSKA" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000345537 | 9930604599 | "ELEKTROECO" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000358559 | 8322053064 | "ELEKTROWNIE WIATROWE W PĄTNOWIE" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000258708 | 7772929633 | "ELMASZ" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000297336 | 8842651736 | "EUROBENT SP. Z O.O." | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000013000 | 9271595174 | "EUROMAT" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000199312 | 5840201364 | "EXPERT" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000162111 | 8133305949 | "FIVE" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000203025 | 1132035295 | "FMM" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000203025 | 1132035295 | "FMM" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001048676 | 5273067218 | "FUNDACJA SAMOAKCEPTACJA" | JednostkaOp | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000093724 | 5311001760 | "HYDROBUDOWA-1 ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWYCH" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000194085 | 7580001421 | "JAKKON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000555885 | 7712881182 | "JUBA" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001097450 | 7831901318 | "KULINARNA KAMIENICA" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000520974 | 6972312262 | "LA CALMA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000520974 | 6972312262 | "LA CALMA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000337910 | 7262615829 | "LAMARA" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000969413 | 5543002454 | "LECH PAWŁUSIK - BEZPIECZNE INWESTYCJE" S.K.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000969413 | 5543002454 | "LECH PAWŁUSIK - BEZPIECZNE INWESTYCJE" S.K.A. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000843786 | 6832109650 | "MT PERE" MAŁGORZATA FLIŚNIK SP.K. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000221104 | 7822127078 | "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BIG-MED" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000192144 | 7251862228 | "NORD CREDIT & PARTNERS" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000341623 | 6652925566 | "NUVARRO" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000588527 | 6762496899 | "PLANET ESCAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000076779 | 6340125270 | "POLHO" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000185694 | 5260211067 | "PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLOH" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000228096 | 6691121300 | "RAINBUD" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000295358 | 8420005416 | "SAHARA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000139942 | 6342182964 | "SILESIA-RENT A CAR" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000084523 | 7820025310 | "SPIRAL" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000132910 | 5260301706 | "STEMA" SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000094098 | 7361002509 | "STRAMA" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-05-01 | 2026-04-30 |
| 0000117555 | 8981847880 | "TECHNA - POLOGNE" SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000785454 | 5862344680 | "TES YACHT" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-01 | 2025-09-30 |
| 0000185437 | 1180614335 | "UNICOMFORT SP. Z O.O." | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000240116 | 8792447731 | "VICTORIA INTERNATIONAL SP. Z O.O." | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000555572 | 7161001741 | "WODEX" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I HANDLOWE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000309604 | 7720102324 | "WYKOR" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000933991 | 6292501998 | 24 KLIMA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001089964 | 7822937050 | 333 HOSSA HOUSE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000995511 | 5213986996 | 365NESS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000877247 | 6010092076 | 4MA S.A. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000793144 | 6342963868 | 9 HORSES SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000734615 | 7262673695 | A.V.S. CONSTRUCTION COMPANY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000400707 | 5242747372 | ABZ CONSULTING SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000703460 | 7811958769 | ADR - FILIPIAK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2022-07-01 | 2023-06-30 |
| 0000703460 | 7811958769 | ADR - FILIPIAK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-07-01 | 2025-06-30 |
| 0000703460 | 7811958769 | ADR - FILIPIAK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-07-01 | 2026-06-30 |
| 0000886391 | 9462704496 | AF GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMala | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001016834 | 8513288068 | AGENCJA KAM SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000341136 | 7542997967 | AGROMAT SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000815210 | 8411726487 | AJM-SERWIS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000822542 | 9671432978 | AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000489793 | 6793093903 | AKJ ENERGY SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000543611 | 5170368865 | ALFA CENTRUM ZAOPATRZENIA FRYZJERÓW SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001036276 | 5273061434 | ALGOPOETICA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000509198 | 8971799062 | AL-LAND WROCŁAW SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000213893 | 7792236465 | ALLFLEX POLSKA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000404849 | 7792402900 | ALTINKÜPE EUROPA MEAT AND MEAT PRODUCTS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000811569 | 5342610827 | AMBAR MEAT FOOD SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000876994 | 5922283285 | AMBERPC SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000452453 | 5242757672 | AMPACET POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001090135 | 6932195703 | AMWI SMART SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000629664 | 8691985929 | ANKONE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000088019 | 5790006872 | ANMAR SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000920471 | 7882034311 | ANPAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000263876 | 7010055555 | AP16 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000543441 | 7010468180 | APK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000892687 | 6762595124 | ARCHER SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000835784 | 8992878252 | ARCHLAB SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000835784 | 8992878252 | ARCHLAB SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000883292 | 5213919824 | ARES FIGHT CLUB SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000883292 | 5213919824 | ARES FIGHT CLUB SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000361256 | 8133630135 | ARES-POL SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000771737 | 9522193913 | ARMANAY SEVEN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000771737 | 9522193913 | ARMANAY SEVEN SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000901125 | 7831836986 | ARNTO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000996490 | 5130281460 | ARS EU SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000859990 | 9442269206 | ARS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000749723 | 6263031277 | ARTINVENTIS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000913831 | 9581717967 | ATL KOMPLEKSOWE WSPARCIE BUDOWNICTWA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000852789 | 7773363398 | ATS HG SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000850197 | 6961896710 | ATS INVEST SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000772787 | 6961893806 | ATS LOGISTICS 2 SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000737575 | 7732486968 | ATSM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001130796 | 6343045726 | ATURI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-10-04 | 2024-12-31 |
| 0001130796 | 6343045726 | ATURI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001083186 | 5273094557 | AURACON SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000742426 | 6751655561 | AWTT SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000589158 | 1182115719 | B&L INVESTMENT SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000803194 | 5010079833 | BACKAL FOOD M. DĄBROWSKI SP.K. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000829673 | 5223181515 | BALIBAZOO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000936698 | 2040000183 | BALTIC HUB CONTAINER TERMINAL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000825686 | 5691897974 | BELA KOMPANIO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000480675 | 7543076146 | BEST MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000444930 | 9591950518 | BIOELEKTROWNIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MK SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000465938 | 5862303391 | BIOLUX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000465938 | 5862303391 | BIOLUX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000055104 | 7391030605 | BIURO PROJEKTÓW "BPBW" SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000456884 | 6793089824 | BIURO PROJEKTÓW WIEWIÓRSCY SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001075302 | 7412167517 | BIURO RACHUNKOWE FP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000548935 | 5252613041 | BIURO RACHUNKOWE I KONSULTINGOWE REDITUS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000643165 | 6762515421 | BJ21 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001064865 | 5792292066 | BLAKTRANS LOGISTICS SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000734770 | 6342931041 | BLAZE OF SOLUTIONS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000907720 | 9542827781 | BLU INVESTMENT 1 SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000943665 | 5991004058 | BOKARO JERZY SZELIGOWSKI S.K.A. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001039538 | 9442260613 | BRANDGOOD SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001036192 | 5892081363 | BRJS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001071684 | 7343633197 | BROWAR KRYNICKI SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000685394 | 8672243523 | BROWAR TARNOBRZEG SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000465092 | 5272694982 | BRSP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001074887 | 5252984300 | BUKOWA ALEJA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000469241 | 7422247442 | BUSINESS CENTER FINANCE SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000919731 | 7831842610 | BUTZKIES ENGINEERING SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000938042 | 5291838117 | C183 SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000491788 | 6312651615 | CAREWORK24 SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000657188 | 6342884637 | CDC PL SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000649065 | 1132923222 | CDR TONEX SP. Z O.O. | JednostkaInna | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000820569 | 8762490113 | CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW I ADMINISTRACJI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001061333 | 8652584362 | CENTRUM WIDLAKÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000539128 | 7543088391 | CERT PARTNER BIS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000357032 | 5732802322 | CERTA FINANSE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000435115 | 5130233343 | CERTERO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000453106 | 5130234443 | CERTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001017806 | 6131590666 | CHORBOTEAM SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000893561 | 6961898241 | CHWILA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000614226 | 8971823116 | CITY SERVICES GROUP SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000899738 | 7812020775 | CLAVO TRUCKS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| 0000899738 | 7812020775 | CLAVO TRUCKS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000667811 | 8992812371 | CLS SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000110127 | 8971671675 | CLS SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000830899 | 9592031972 | CMIE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000931331 | 9581720478 | COLD SERVICES SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0001050008 | 9462713934 | COLIBER SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000906582 | 8522673133 | COMBO DEVELOPER SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000303601 | 8971739249 | COMPSECUR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0001062646 | 7891801738 | CONCEPT CARGO SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000765449 | 6423215484 | CONSULTRIX SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000042618 | 5252140453 | CORAL TRAVEL POLAND SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000325268 | 7422195478 | CORNSTORE SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000837500 | 5252820544 | CORREGIO SP. Z O.O. | JednostkaInna | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000242610 | 9671224814 | COSPACK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000937897 | 5242930099 | CREATOUR SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000995296 | 8571934881 | CT SOLUTION SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000409298 | 6521722265 | D 10 SP. Z O.O. | JednostkaMala | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000893512 | 6252477408 | D&M AUTO-CZĘŚCI SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000990999 | 8961617119 | DA VINCI BIOGAS CEREKWICA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 0000990999 | 8961617119 | DA VINCI BIOGAS CEREKWICA SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 0000995987 | 8961618107 | DA VINCI SOLAR PASŁĘK SP. Z O.O. | JednostkaMikro | Roczne sprawozdanie finansowe | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
