GRUPA MASPEX SP. Z O.O.
InformacjaKredytowa.pl

Sprawozdania finansowe

GRUPA MASPEX SP. Z O.O.


 

  • Sprawozdania
  • Bilans
  • RZiS Porównawcza
  • Wskaźniki
  • Wykresy
GRUPA MASPEX SP. Z O.O.
NIP: 5512617657  KRS: 0000898248  REGON: 122948517
Adres:   WADOWICE  UL. LEGIONÓW  37,  34-100  WADOWICE 


Sprawozdania finansowe
Okres
Czy pełny rok
Czy rok
kalendarzowy
Bilans
RZiS wer.
kalkulacyjna
RZiS wer.
porównawcza
Jednostka
Dane z
kolumny B
Błędy
Sprawozdanie za rok 2024
(2024-01-01 - 2024-12-31)
PLN
Sprawozdanie za rok 2023
(2023-01-01 - 2023-12-31)
PLN
Sprawozdanie za rok 2022
(2022-01-01 - 2022-12-31)
PLN
Sprawozdanie za rok 2021
(2021-01-01 - 2021-12-31)
PLN
 1
Pliki do pobrania.
Bilans.
RZiS Por
RZiS Kal
Wskaźniki
Bilans
2024 2023 2022 2021
Aktywa razemAktywa 6.489.556.592,85 -2.55% 6.659.147.678,42 1.31% 6.572.791.499,71 76.18% 3.730.671.782,30
Aktywa trwałeAktywa_A 5.740.029.164,83 1.62% 5.648.407.900,60 3.58% 5.453.273.224,28 251.59% 1.551.020.996,09
Wartości niematerialne i prawneAktywa_A_I 657.696.793,70 -25.34% 880.969.081,22 -22.37% 1.134.815.403,27 -18.46% 1.391.665.296,65
Koszty zakończonych prac rozwojowychAktywa_A_I_1 32.416.948,61 0,00 0,00 0,00
Inne wartości niematerialne i prawneAktywa_A_I_3 625.279.845,09 -29.02% 880.969.081,22 -22.37% 1.134.815.403,27 -18.46% 1.391.665.296,65
Rzeczowe aktywa trwałeAktywa_A_II 20.087.185,95 -3.60% 20.837.035,11 29.65% 16.071.341,97 3.30% 15.557.783,60
Środki trwałeAktywa_A_II_1 9.591.590,30 13.88% 8.422.525,40 47.93% 5.693.437,33 -29.84% 8.114.893,86
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnejAktywa_A_II_1_B 249.232,29 23.60% 201.644,79 -2.94% 207.747,29 -2.85% 213.849,79
urządzenia techniczne i maszynyAktywa_A_II_1_C 4.374.607,51 -32.76% 6.505.788,85 213.68% 2.073.994,38 -23.27% 2.702.904,27
środki transportuAktywa_A_II_1_D 4.864.111,70 203.56% 1.602.379,79 -51.15% 3.280.506,82 -35.85% 5.114.169,62
inne środki trwałeAktywa_A_II_1_E 103.638,80 -8.05% 112.711,97 -14.08% 131.188,84 56.23% 83.970,18
Środki trwałe w budowieAktywa_A_II_2 10.094.565,65 44.69% 6.976.657,98 -32.77% 10.377.904,64 39.43% 7.442.889,74
Zaliczki na środki trwałe w budowieAktywa_A_II_3 401.030,00 -92.63% 5.437.851,73 0,00 0,00
Inwestycje długoterminoweAktywa_A_IV 5.040.531.119,18 6.52% 4.732.099.815,27 10.45% 4.284.545.589,04 3030.60% 136.860.014,84
Długoterminowe aktywa finansoweAktywa_A_IV_3 5.040.531.119,18 6.52% 4.732.099.815,27 10.45% 4.284.545.589,04 3030.60% 136.860.014,84
w jednostkach powiązanychAktywa_A_IV_3_A 5.039.694.319,18 6.50% 4.732.099.815,27 10.45% 4.284.545.589,04 3030.60% 136.860.014,84
– udziały lub akcjeAktywa_A_IV_3_A_1 5.039.694.319,18 8.91% 4.627.442.737,54 28.59% 3.598.716.273,20 2980.93% 116.806.296,00
– inne papiery wartościoweAktywa_A_IV_3_A_2 0,00 0,00 -100.00% 209.051.047,29 942.46% 20.053.718,84
– udzielone pożyczkiAktywa_A_IV_3_A_3 0,00 -100.00% 104.657.077,73 -78.05% 476.778.268,55 0,00
w pozostałych jednostkachAktywa_A_IV_3_C 836.800,00 0,00 0,00 0,00
– udziały lub akcjeAktywa_A_IV_3_C_1 836.800,00 0,00 0,00 0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresoweAktywa_A_V 21.714.066,00 49.73% 14.501.969,00 -18.71% 17.840.890,00 157.15% 6.937.901,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowegoAktywa_A_V_1 21.714.066,00 49.73% 14.501.969,00 -18.71% 17.840.890,00 157.15% 6.937.901,00
Aktywa obrotoweAktywa_B 749.527.428,02 -25.84% 1.010.739.777,82 -9.72% 1.119.518.275,43 -48.64% 2.179.650.786,21
ZapasyAktywa_B_I 399.990.250,03 5.50% 379.141.776,85 -0.83% 382.325.065,03 44.55% 264.484.260,82
MateriałyAktywa_B_I_1 4.161.690,40 12.13% 3.711.367,17 -31.63% 5.428.351,27 -1.47% 5.509.584,37
TowaryAktywa_B_I_4 395.734.479,63 5.41% 375.430.409,68 -0.33% 376.661.513,76 45.44% 258.974.676,45
Zaliczki na dostawy i usługiAktywa_B_I_5 94.080,00 0,00 -100.00% 235.200,00 0,00
Należności krótkoterminoweAktywa_B_II 258.881.405,75 -28.26% 360.846.362,89 -32.95% 538.161.206,97 -16.22% 642.361.064,62
Należności od jednostek powiązanychAktywa_B_II_1 108.661.357,22 -50.60% 219.979.248,73 -43.78% 391.315.822,66 -26.12% 529.689.045,78
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:Aktywa_B_II_1_A 108.661.357,22 -50.60% 219.979.248,73 -43.78% 391.315.822,66 -26.12% 529.689.045,78
– do 12 miesięcyAktywa_B_II_1_A_1 108.661.357,22 -50.60% 219.979.248,73 -43.78% 391.315.822,66 -26.12% 529.689.045,78
Należności od pozostałych jednostekAktywa_B_II_3 150.220.048,53 6.64% 140.867.114,16 -4.07% 146.845.384,31 30.33% 112.672.018,84
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:Aktywa_B_II_3_A 117.102.283,65 26.31% 92.711.042,14 -15.36% 109.536.143,21 37.79% 79.492.493,30
– do 12 miesięcyAktywa_B_II_3_A_1 117.102.283,65 26.31% 92.711.042,14 -15.36% 109.536.143,21 37.79% 79.492.493,30
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnychAktywa_B_II_3_B 33.066.097,74 -30.43% 47.532.079,28 33.44% 35.621.421,76 7.67% 33.084.061,00
inneAktywa_B_II_3_C 51.667,14 -91.72% 623.992,74 -63.03% 1.687.819,34 1668.01% 95.464,54
Inwestycje krótkoterminoweAktywa_B_III 76.113.264,44 -66.40% 226.517.670,14 35.05% 167.725.269,02 -86.54% 1.246.443.906,00
Krótkoterminowe aktywa finansoweAktywa_B_III_1 76.113.264,44 -66.40% 226.517.670,14 35.05% 167.725.269,02 -86.54% 1.246.443.906,00
w jednostkach powiązanychAktywa_B_III_1_A 53.694.426,09 -40.60% 90.391.236,64 103.51% 44.415.896,60 0,00
– udzielone pożyczkiAktywa_B_III_1_A_3 53.694.426,09 -40.60% 90.391.236,64 103.51% 44.415.896,60 0,00
w pozostałych jednostkachAktywa_B_III_1_B 9.921.019,14 -81.20% 52.772.877,00 163.57% 20.022.650,90 -92.03% 251.195.937,87
– udziały lub akcjeAktywa_B_III_1_B_1 0,00 0,00 0,00 -100.00% 750,00
– inne papiery wartościoweAktywa_B_III_1_B_2 0,00 -100.00% 15.289.179,59 0,00 -100.00% 250.228.001,63
– udzielone pożyczkiAktywa_B_III_1_B_3 80.017,03 0,00 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansoweAktywa_B_III_1_B_4 9.841.002,11 -73.75% 37.483.697,41 87.21% 20.022.650,90 1970.20% 967.186,24
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężneAktywa_B_III_1_C 12.497.819,21 -85.01% 83.353.556,50 -19.30% 103.286.721,52 -89.62% 995.247.968,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkachAktywa_B_III_1_C_1 12.497.819,21 -85.01% 83.353.556,50 -19.30% 103.286.721,52 -89.62% 995.247.968,13
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresoweAktywa_B_IV 14.542.507,80 -67.12% 44.233.967,94 41.29% 31.306.734,41 18.76% 26.361.554,77
Pasywa razemPasywa 6.489.556.592,85 -2.55% 6.659.147.678,42 1.31% 6.572.791.499,71 76.18% 3.730.671.782,30
Kapitał (fundusz) własnyPasywa_A 3.032.332.157,49 -3.54% 3.143.482.159,64 2.51% 3.066.580.030,00 -4.02% 3.194.892.535,84
Kapitał (fundusz) podstawowyPasywa_A_I 2.988.781.500,00 0.00% 2.988.781.500,00 0.00% 2.988.781.500,00 0.00% 2.988.781.500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:Pasywa_A_II 11,02 0.00% 11,02 0.00% 11,02 0.00% 11,02
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowePasywa_A_IV 6.991.197,86 112.66% 3.287.494,16 -94.53% 60.111.024,82 -52.67% 127.011.276,00
Zysk (strata) z lat ubiegłychPasywa_A_V 0,00 0,00 0,00 -100.00% 54.329.538,92
Zysk (strata) nettoPasywa_A_VI 36.559.448,61 -75.85% 151.413.154,46 756.05% 17.687.494,16 -28.59% 24.770.209,90
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaPasywa_B 3.457.224.435,36 -1.66% 3.515.665.518,78 0.27% 3.506.211.469,71 554.41% 535.779.246,46
Rezerwy na zobowiązaniaPasywa_B_I 17.919.312,91 -17.17% 21.633.151,73 -22.18% 27.799.868,36 124.62% 12.376.228,27
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowegoPasywa_B_I_1 13.845.378,00 -22.76% 17.924.226,00 -26.39% 24.349.320,00 173.96% 8.887.841,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobnePasywa_B_I_2 3.641.730,33 1.89% 3.574.084,31 3.58% 3.450.548,36 -0.13% 3.455.094,45
– długoterminowaPasywa_B_I_2_1 510.775,73 -8.18% 556.298,53 -23.83% 730.300,75 -25.19% 976.174,76
– krótkoterminowaPasywa_B_I_2_2 3.130.954,60 3.75% 3.017.785,78 10.94% 2.720.247,61 9.74% 2.478.919,69
Pozostałe rezerwyPasywa_B_I_3 432.204,58 220.53% 134.841,42 0,00 -100.00% 33.292,82
– krótkoterminowePasywa_B_I_3_2 432.204,58 220.53% 134.841,42 0,00 -100.00% 33.292,82
Zobowiązania długoterminowePasywa_B_II 2.093.184.642,06 2.35% 2.045.134.221,05 14.80% 1.781.544.859,44 6663.11% 26.342.085,65
Wobec jednostek powiązanychPasywa_B_II_1 1.329.991.887,20 175.68% 482.440.435,75 0,00 0,00
Wobec pozostałych jednostekPasywa_B_II_3 763.192.754,86 -51.16% 1.562.693.785,30 -12.28% 1.781.544.859,44 6663.11% 26.342.085,65
kredyty i pożyczkiPasywa_B_II_3_A 763.192.754,86 -50.71% 1.548.481.346,18 -13.08% 1.781.544.859,44 0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychPasywa_B_II_3_B 0,00 -100.00% 14.212.439,12 0,00 -100.00% 21.019.421,97
zobowiązania wekslowePasywa_B_II_3_D 0,00 0,00 0,00 -100.00% 5.322.663,68
Zobowiązania krótkoterminowePasywa_B_III 1.331.986.008,45 -7.53% 1.440.416.510,18 -14.78% 1.690.295.879,06 242.96% 492.852.448,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanychPasywa_B_III_1 551.601.918,20 -22.23% 709.305.243,18 5.46% 672.579.108,42 57.91% 425.913.177,62
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:Pasywa_B_III_1_A 551.601.918,20 -8.18% 600.738.944,38 14.99% 522.448.283,82 22.67% 425.913.177,62
– do 12 miesięcyPasywa_B_III_1_A_1 551.601.918,20 -8.18% 600.738.944,38 14.99% 522.448.283,82 22.67% 425.913.177,62
innePasywa_B_III_1_B 0,00 -100.00% 108.566.298,80 -27.69% 150.130.824,60 0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostekPasywa_B_III_3 779.244.329,51 6.67% 730.504.518,82 -28.20% 1.017.371.673,58 1423.37% 66.784.426,57
kredyty i pożyczkiPasywa_B_III_3_A 684.595.316,15 6.54% 642.597.277,28 62.90% 394.467.098,43 0,00
inne zobowiązania finansowePasywa_B_III_3_C 722.136,37 0,00 -100.00% 865.459,87 -59.61% 2.142.704,07
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:Pasywa_B_III_3_D 79.513.030,86 5.70% 75.225.765,88 1.35% 74.220.671,90 36.73% 54.283.433,74
– do 12 miesięcyPasywa_B_III_3_D_1 79.513.030,86 5.70% 75.225.765,88 1.35% 74.220.671,90 36.73% 54.283.433,74
zobowiązania wekslowePasywa_B_III_3_F 0,00 0,00 -100.00% 5.289.782,40 0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnychPasywa_B_III_3_G 8.469.461,38 11.87% 7.571.062,40 15.24% 6.569.973,90 0.67% 6.526.454,24
z tytułu wynagrodzeńPasywa_B_III_3_H 5.812.826,93 15.75% 5.021.696,60 6.63% 4.709.372,96 24.47% 3.783.591,74
innePasywa_B_III_3_I 131.557,82 48.29% 88.716,66 -99.98% 531.249.314,12 1101099.63% 48.242,78
Fundusze specjalnePasywa_B_III_4 1.139.760,74 87.85% 606.748,18 75.82% 345.097,06 122.87% 154.843,81
Rozliczenia międzyokresowePasywa_B_IV 14.134.471,94 66.65% 8.481.635,82 29.08% 6.570.862,85 56.13% 4.208.484,54
Inne rozliczenia międzyokresowePasywa_B_IV_2 14.134.471,94 66.65% 8.481.635,82 29.08% 6.570.862,85 56.13% 4.208.484,54
– długoterminowePasywa_B_IV_2_1 12.623.907,01 12952.95% 96.713,07 -18.99% 119.386,50 -16.38% 142.770,01
– krótkoterminowePasywa_B_IV_2_2 1.510.564,93 -81.98% 8.384.922,75 29.97% 6.451.476,35 58.68% 4.065.714,53
RZiS wariant porównawczy
2024 2023 2022 2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimiA 4.817.436.185,80 0.83% 4.777.801.623,84 7.60% 4.440.268.721,89 24.50% 3.566.561.811,14
– od jednostek powiązanychA_J 4.077.395.574,31 -0.26% 4.087.876.638,14 8.26% 3.776.147.820,80 24.68% 3.028.780.874,57
Przychody netto ze sprzedaży produktówA_I 39.909.456,31 3.34% 38.620.357,27 -3.28% 39.931.526,10 -50.41% 80.527.411,80
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostkiA_III 51.959.073,10 8.75% 47.776.309,79 0.73% 47.431.419,18 61.23% 29.417.619,23
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałówA_IV 4.725.567.656,39 0.73% 4.691.404.956,78 7.78% 4.352.905.776,61 25.93% 3.456.616.780,11
Koszty działalności operacyjnejB 4.688.512.186,88 2.72% 4.564.432.295,35 4.09% 4.385.124.819,22 25.14% 3.504.109.939,15
AmortyzacjaB_I 263.827.293,00 0.68% 262.033.586,70 0.19% 261.538.564,80 0.25% 260.884.717,00
Zużycie materiałów i energiiB_II 31.402.308,47 -3.36% 32.493.225,69 -8.58% 35.543.425,53 -8.77% 38.959.080,18
Usługi obceB_III 500.413.793,45 9.77% 455.878.575,02 12.27% 406.068.390,90 14.80% 353.712.550,30
Podatki i opłaty, w tym:B_IV 34.184.118,52 7.88% 31.686.198,90 -16.19% 37.807.806,10 12.52% 33.601.896,90
WynagrodzeniaB_V 84.349.701,25 17.02% 72.078.388,58 11.38% 64.711.609,73 21.70% 53.172.905,67
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:B_VI 14.476.104,10 22.12% 11.854.257,25 13.11% 10.479.877,75 16.85% 8.968.465,16
– emerytalneB_VI_1 6.499.770,74 22.12% 5.322.561,51 13.11% 4.705.465,11 16.85% 4.026.840,86
Pozostałe koszty rodzajoweB_VII 35.074.607,28 25.59% 27.928.672,71 9.88% 25.417.718,48 14.12% 22.273.009,37
Wartość sprzedanych towarów i materiałówB_VIII 3.724.784.260,81 1.48% 3.670.479.390,50 3.58% 3.543.557.425,93 29.68% 2.732.537.314,57
Zysk (strata) ze sprzedażyC 128.923.998,92 -39.58% 213.369.328,49 286.93% 55.143.902,67 -11.70% 62.451.871,99
Pozostałe przychody operacyjneD 4.648.865,45 -18.44% 5.699.728,81 29.44% 4.403.470,30 72.18% 2.557.493,32
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałychD_I 2.629.011,69 145.14% 1.072.436,10 686.46% 136.362,43 38.86% 98.204,59
DotacjeD_II 364.794,17 -55.95% 828.136,44 14.28% 724.627,52 -25.41% 971.522,48
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowychD_III 48.954,00 0,00 0,00 0,00
Inne przychody operacyjneD_IV 1.606.105,59 -57.72% 3.799.156,27 7.25% 3.542.480,35 138.11% 1.487.766,25
Pozostałe koszty operacyjneE 31.463.993,24 183.48% 11.099.069,78 24.61% 8.906.708,99 46.00% 6.100.336,20
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowychE_II 2.521.768,16 310.26% 614.678,00 0,00 -100.00% 35.246,48
Inne koszty operacyjneE_III 28.942.225,08 176.05% 10.484.391,78 17.71% 8.906.708,99 46.85% 6.065.089,72
Zysk (strata) z działalności operacyjnejF 102.108.871,13 -50.90% 207.969.987,52 310.68% 50.640.663,98 -14.04% 58.909.029,11
Przychody finansoweG 130.061.844,75 -29.23% 183.776.474,98 21.29% 151.514.078,99 342.23% 34.261.591,25
Dywidendy i udziały w zyskachG_I 59.787.571,03 73.58% 34.443.379,53 -18.79% 42.410.791,59 293.03% 10.790.645,50
Od jednostek powiązanych, w tym:G_I_A 59.787.571,03 73.58% 34.443.379,53 -18.79% 42.410.791,59 293.03% 10.790.645,50
Odsetki, w tym:G_II 27.824.441,23 -65.72% 81.165.772,56 62.21% 50.038.235,01 195.41% 16.938.427,59
– od jednostek powiązanychG_II_J 26.583.791,63 -49.76% 52.914.832,16 33.92% 39.510.967,41 154.62% 15.517.694,22
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:G_III 366.101,60 4127.92% 8.659,14 -57.97% 20.599,95 -94.77% 393.921,86
Aktualizacja wartości aktywów finansowychG_IV 0,00 -100.00% 85.019,27 0,00 0,00
InneG_V 42.083.730,89 -38.18% 68.073.644,48 15.29% 59.044.452,44 861.86% 6.138.596,30
Koszty finansoweH 206.832.653,27 -13.87% 240.143.361,04 33.55% 179.821.926,81 1869.82% 9.128.861,54
Odsetki, w tym:H_I 191.375.107,56 -13.17% 220.401.264,16 23.16% 178.956.466,94 2476.05% 6.946.944,03
– dla jednostek powiązanychH_I_J 74.181.850,30 76.37% 42.059.538,54 5039.61% 818.340,70 -87.57% 6.582.063,75
Aktualizacja wartości aktywów finansowychH_III 85.019,27 0,00 0,00 -100.00% 39.213,44
InneH_IV 15.372.526,44 -22.13% 19.742.096,88 2181.11% 865.459,87 -59.61% 2.142.704,07
Zysk (strata) bruttoI 25.338.062,61 -83.29% 151.603.101,46 578.84% 22.332.816,16 -73.43% 84.041.758,82
Podatek dochodowyJ -11.221.386,00 -6007.64% 189.947,00 -95.91% 4.645.322,00 -6.00% 4.942.010,00
Zysk (strata) nettoL 36.559.448,61 -75.85% 151.413.154,46 756.05% 17.687.494,16 -77.64% 79.099.748,82
Wskazniki
2024 2023 2022 2021
Wskaźniki rentowności w [%]
Rentowność kapitału (ROE)Zysk netto / Kapitał własny *100% 1.21 -74.90% 4.82 731.03% 0.58 -76.61% 2.48
Rentowność aktywów (ROA)Zysk netto / Aktywa ogółem *100% 0.56 -75.33% 2.27 740.74% 0.27 -87.26% 2.12
Rentowność sprzedaży (ROS)Zysk netto / Sprzedaż *100% 0.76 -76.03% 3.17 692.50% 0.40 -81.98% 2.22
Wskaźniki płynności
Wskaźnik płynności szybkiej (QR)Należności krótkoterminowe + Inwestycje krótkoterminowe) / Zobowiązania krótkoterminowe 0.25 -39.02% 0.41 -2.38% 0.42 -89.03% 3.83
Wskaźnik płynności bieżącej (CR)Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe 0.56 -20.00% 0.70 6.06% 0.66 -85.07% 4.42
Wskaźnik płynności gotówkowejŚrodki i aktywa pieniężne / Zobowiązania krótkoterminowe 0.01 -83.33% 0.06 0.00% 0.06 -97.03% 2.02
Wskaźniki zadłużenia w [%]
Wskażnik ogólnego zadłużeniaZobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Aktywa ogółem *100% 53.27 0.91% 52.79 -1.03% 53.34 271.45% 14.36
Wskażnik zadłużenia długoterminowego IZobowiązania długoterminowe / Kapitał własny *100% 69.03 6.10% 65.06 11.98% 58.10 6985.37% 0.82
Wskażnik zadłużenia długoterminowego IIZobowiązania długoterminowe / (Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe)*100% 40.84 3.60% 39.42 7.27% 36.75 4381.71% 0.82
Wybrane pozycje sprawozdań w [PLN]
Aktywa trwaleAktywa_A 5.740.029.164,83 1.62% 5.648.407.900,60 3.58% 5.453.273.224,28 251.59% 1.551.020.996,09
Fundusze własnePasywa_A 3.032.332.157,49 -3.54% 3.143.482.159,64 2.51% 3.066.580.030,00 -4.02% 3.194.892.535,84
PrzychodySprzedaz 4.817.436.185,80 0.83% 4.777.801.623,84 7.60% 4.440.268.721,89 24.50% 3.566.561.811,14
KosztyKoszty 4.688.512.186,88 2.72% 4.564.432.295,35 4.09% 4.385.124.819,22 25.14% 3.504.109.939,15
Suma bilansowaAktywa 6.489.556.592,85 -2.55% 6.659.147.678,42 1.31% 6.572.791.499,71 76.18% 3.730.671.782,30
Wybrane pozycje sprawozdań II w [PLN]
Zysk bruttoZysk brutto 25.338.062,61 -83.29% 151.603.101,46 578.84% 22.332.816,16 -73.43% 84.041.758,82
AmortyzacjaAmortyzacja 263.827.293,00 0.68% 262.033.586,70 0.19% 261.538.564,80 0.25% 260.884.717,00
Środki pieniężne Środki pieniężne 12.497.819,21 -85.01% 83.353.556,50 -19.30% 103.286.721,52 -89.62% 995.247.968,13
EBITDAZysk z działalności operacyjnej + Amortyzacja 365.936.164,13 -22.14% 470.003.574,22 50.56% 312.179.228,78 -2.38% 319.793.746,11
Zysk netto Zysk netto 36.559.448,61 -75.85% 151.413.154,46 756.05% 17.687.494,16 -77.64% 79.099.748,82
Należności krótkoterminowe Aktywa_B_II 258.881.405,75 -28.26% 360.846.362,89 -32.95% 538.161.206,97 -16.22% 642.361.064,62
Inwestycje krótkoterminowe Aktywa_B_III 76.113.264,44 -66.40% 226.517.670,14 35.05% 167.725.269,02 -86.54% 1.246.443.906,00
Krótkoterminowe aktywa finansoweAktywa_B_III_1 76.113.264,44 -66.40% 226.517.670,14 35.05% 167.725.269,02 -86.54% 1.246.443.906,00
Kapitał pracującyAktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe -582.458.580,43 35.56% -429.676.732,36 -24.72% -570.777.603,63 -133.84% 1.686.798.338,21
Wybrane pozycje sprawozdań III w [PLN]
Zysk (strata) ze sprzedażyZyskZeSprzedazy 128.923.998,92 -39.58% 213.369.328,49 286.93% 55.143.902,67 -11.70% 62.451.871,99
Rezerwy na zobowiązaniaRezerwyNaZob 17.919.312,91 -17.17% 21.633.151,73 -22.18% 27.799.868,36 124.62% 12.376.228,27
Zobowiązania długoterminoweZobDlugoterm 2.093.184.642,06 2.35% 2.045.134.221,05 14.80% 1.781.544.859,44 6663.11% 26.342.085,65
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczkiZobKrotkotermPozJednKiP 684.595.316,15 6.54% 642.597.277,28 62.90% 394.467.098,43 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansoweZobKrotkotermPozJednInneZobFin 722.136,37 0,00 -100.00% 865.459,87 -59.61% 2.142.704,07
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - inneZobKrotkotermPozJednInne 131.557,82 48.29% 88.716,66 -99.98% 531.249.314,12 1101099.63% 48.242,78
Aktywa obrotoweAktywaObrotowe 749.527.428,02 -25.84% 1.010.739.777,82 -9.72% 1.119.518.275,43 -48.64% 2.179.650.786,21
Zobowiązania krótkoterminoweZobKrotkoterm 1.331.986.008,45 -7.53% 1.440.416.510,18 -14.78% 1.690.295.879,06 242.96% 492.852.448,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnejZyskZDzialOper 102.108.871,13 -50.90% 207.969.987,52 310.68% 50.640.663,98 -14.04% 58.909.029,11
Wskaźniki w dniach w [dni]
Wskaźnik obrotu zapasamiZapasy / Sprzedaż *365dni 30.31 4.66% 28.96 -7.86% 31.43 16.11% 27.07
Rotacja zobowiązańZobowiązania krótkoterminowe / Sprzedaż *365dni 100.92 -8.29% 110.04 -20.81% 138.95 175.48% 50.44
Wskaźnik obrotu należnościamiNależności krótkoterminowe / Sprzedaż *100% 19.61 -28.87% 27.57 -37.68% 44.24 -32.70% 65.74
Wskaźniki kapitału w [%]
Wskaźnik kapitału pracującego netto(Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe) / Sprzedaż -12.09 34.48% -8.99 -30.04% -12.85 -127.17% 47.29
Wskaźnik długu do kapitałuZobowiązania ogółem / Kapitał własny 114.01 1.94% 111.84 -2.19% 114.34 581.81% 16.77
InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa tel. 22 698 67 68 info@informacjakredytowa.pl,www.informacjakredytowa.pl